親系フェアウェイ、ベンドア、トムフール、ニアークティック、エクリプス、ダンテ系の全兄弟をまとめました。系統、牝系、因子はプレイ状況によって変わります。
その他の全兄弟まとめ
親系:フェアウェイ系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1971 | 虹 | 牝 | ハイクレア | 68 | クイーンズフッサール | ハイライト | フェアウェイ系 | アルトヴィスカー系 | スタ |
1976 | 金 | 牝 | ライトオーバトル | 55 | クイーンズフッサール | ハイライト | フェアウェイ系 | アルトヴィスカー系 | 無し |
1972 | | 牡 | グランディ | 75 | グレイトネフュー | ワードフロムランディ | フェアウェイ系 | | スタ |
1978 | 緑 | 牡 | センチュリアス | 65 | グレイトネフュー | ワードフロムランディ | フェアウェイ系 | | 無し |
1971 | | 牡 | ピットカーン | 68 | ペティンゴ | ボーダーバウンティ | フェアウェイ系 | | スピ、早熟 |
1975 | | 牡 | ヴァリィフォージュ | 63 | ペティンゴ | ボーダーバウンティ | フェアウェイ系 | | 無し |
1989 | 銀 | 牝 | ワーズオブウォー | 65 | ロードアットウォー | ライトワード | フェアウェイ系 | | 無し |
1994 | 金 | 牝 | アスカットニー | 64 | ロードアットウォー | ライトワード | フェアウェイ系 | | 無し |
親系:ベンドア系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1967 | 緑 | 牝 | グランドアロー | 54 | オンリーフォアライフ | アマリテュード | ベンドア系 | アルトヴィスカー系 | 無し |
1975 | 銅 | 牝 | クイングランド | 50 | オンリーフォアライフ | アマリテュード | ベンドア系 | アルトヴィスカー系 | 無し |
1980 | 緑 | 牡 | ワイドオー | 62 | ロングエース | エスティメジロ | ベンドア系 | アストニシメント系 | ? |
1982 | 緑 | 牡 | スピードヒーロー | 64 | ロングエース | エスティメジロ | ベンドア系 | アストニシメント系 | 無し |
親系:トムフール系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1969 | 金 | 牝 | ナンバードアカウント | 69 | バックパサー | イントリーギング | トムフール系 | ドクサ系 | パワー |
1970 | 銀 | 牝 | ファシネイティングトリック | 51 | バックパサー | イントリーギング | トムフール系 | ドクサ系 | 無し |
1975 | 銀 | 牝 | プレイメイト | 54 | バックパサー | イントリーギング | トムフール系 | ドクサ系 | 無し |
親系:ニアークティック系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1961 | | 牡 | ノーザンダンサー | 79 | ニアークティック | ナタルマ | ノーザンダンサー系 | フライバイナイト系 | パワー、根性 |
1966 | | 牡 | ノーザンネイティヴ | 54 | ニアークティック | ナタルマ | ニアークティック系 | フライバイナイト系 | 無し |
1972 | | 牡 | トランスアランティック | 55 | ニアークティック | ナタルマ | ニアークティック系 | フライバイナイト系 | 無し |
1983 | 緑 | 牝 | ガストロノミー | 53 | トランスアランティック | オカノサクラ | ニアークティック系 | | 無し |
1984 | 緑 | 牡 | エーコートランス | 64 | トランスアランティック | オカノサクラ | ニアークティック系 | | ? |
親系:ロイヤルチャージャー系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1964 | | 牝 | ワンモアキス | 50 | アイリッシュランサー | ログハウス | ロイヤルチャージャー系 | | 無し |
1965 | | 牡 | ブラーニーキス | 62 | アイリッシュランサー | ログハウス | ロイヤルチャージャー系 | | スタ |
親系:エクリプス系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1981 | 緑 | 牡 | ホッカイペガサス | 64 | ホッカイダイヤ | オプアート | エクリプス系 | | 無し |
1985 | 銅 | 牝 | ホッカイラブリー | 51 | ホッカイダイヤ | オプアート | エクリプス系 | | 無し |
1971 | 緑 | 牝 | シャダイピーチ | 53 | ガーサント | ペルルピーチ | エクリプス系 | アートレス系 | 無し |
1972 | 銀 | 牝 | シャダイクリアー | 56 | ガーサント | ペルルピーチ | エクリプス系 | アートレス系 | 無し |
1967 | 銅 | 牝 | カンカキーミス | 61 | ベタービー | ゴールデンビーチ | エクリプス系 | | 無し |
1973 | 緑 | 牝 | バンビーティーティ | 53 | ベタービー | ゴールデンビーチ | エクリプス系 | | 無し |
親系:ダンテ系
出生年 | お守り | 性 | 馬名 | スピ | 父 | 母 | 子系統 | 牝系 | 因子 |
---|
1969 | | 牡 | ハイトップ | 72 | デリングドゥー | カミーニー | ダンテ系 | | パワー |
1973 | 金 | 牝 | コッカド | 54 | デリングドゥー | カミーニー | ダンテ系 | | 無し |
1975 | | 牡 | カムデンタウン | 65 | デリングドゥー | カミーニー | ダンテ系 | | 無し |