スーパーホースをまとめています。
※サードステージは隠しスーパーホースです、自然には出現しません。プレイヤーの手で種付けすることで誕生します。
2つ名・異名はこちらの記事にまとめてあります。
異名・2つ名一覧
出生年 | お守り | 馬名 | 父 | 母 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
2016 | 虹 | サードステージ | トウカイテイオー | ファレノプシス | 牡 | 77 | 75 | C+ | A | A | A+ | C | A+ | C+ | ◎ | × | 1800~3200m | 早め | 持続 |
2019 | 金 | アイアンキング | ジャコモ | インディアンブレッシング | 牡 | 74 | 45 | A | A | A | E+ | C | A | C | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | 持続 |
2019 | 金 | カマイタチ | ブルーカナリ | デューンズリヴァー | 牡 | 74 | 70 | C | A | A | A+ | C | A | C | ◎ | × | 1800~3000m | 早熟(鍋底) | ふつう |
2019 | 金 | ゲッコーストーム | キャットシーフ | イングランズレジェンド | 牡 | 74 | 55 | A | A | E | C+ | C | C | A | ◎ | ◎ | 1700~2500m | 早め | ある |
2019 | 銀 | ネココネコロガール | テイエムオペラオー | ベッラレイア | 牝 | 73 | 60 | C | A | E | C+ | A | E | E | ◎ | × | 1800~2600m | 遅め | ある |
2019 | 金 | インデュライン | ハリケーンラン | タロッキ | 牡 | 73 | 50 | A | C | A | A+ | A | C | A | ◎ | × | 1400~2600m | 遅め | 持続 |
2019 | 銀 | アウトオブアメリカ | パイロ | グローバルピース | 牡 | 72 | 95 | C | A | G | A+ | A | E | C | ◎ | ◎ | 2200~3600m | 早め | ふつう |
2019 | 銀 | ゲレイロプレート | ローレルゲレイロ | カレンチャン | 牡 | 71 | 10 | C+ | C+ | A+ | E+ | E+ | A+ | E+ | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | ある |
2019 | 金 | ユリノローズ | ハーツクライ | カメリアローズ | 牝 | 70 | 55 | A | C | A+ | E+ | C | C | A | ◎ | ◎ | 1800~2400m | 早め | ある |
2019 | 銀 | ラナウェープライド | ダイワメジャー | クィーンスプマンテ | 牝 | 69 | 80 | C | C | A+ | A+ | C | C | E | ◎ | × | 1900~3300m | 遅め | ふつう |
2019 | 金 | サンダーマウンテン | ワイルドラッシュ | レッドディザイア | 牡 | 69 | 25 | A | A | E | E+ | A | E | A | ◎ | ◎ | 1300~1700m | 晩成 | 持続 |
2020 | 虹 | テイクオフ | ディープインパクト | ゼニヤッタ | 牡 | 77 | 50 | A | B | A+ | C+ | C | S | C | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 早め | 持続 |
2020 | 金 | ロシアンルーレット | シャントゥ | クォータームーン | 牡 | 74 | 70 | A | A | C | A+ | A | C | A | ◎ | × | 1800~3000m | 早め | ある |
2020 | 金 | アンビリーバブル | スクリーンヒーロー | カワカミプリンセス | 牡 | 73 | 75 | A | A | C | A+ | A | G | C | ◎ | × | 1800~3200m | 遅め | 持続 |
2020 | 金 | クロスリング | クロフネ | ブランボヌール | 牡 | 73 | 55 | C | C | A | E+ | D | A | E | ◎ | ◎ | 1800~2400m | 晩成(超) | 持続 |
2020 | 金 | ティーティ | テイルオブザキャット | クリスタルミュージック | 牝 | 72 | 45 | A | A | A | C+ | A | A | E | ◎ | ◎ | 1500~2300m | 早め | ふつう |
2020 | 金 | ムードメーカー | タイキシャトル | ダンスインザムード | 牡 | 72 | 30 | C | A | C | E+ | E | C | C | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | 持続 |
2020 | 銀 | アルシャイン | シンボリクリスエス | ニシノハナグルマ | 牝 | 70 | 55 | C | A+ | C | C+ | C | E | E | ◎ | × | 1700~2500m | 早め | ふつう |
2020 | 銀 | ルビーヴェイル | メイショウサムソン | アサヒライジング | 牝 | 70 | 45 | C | C | C | C+ | C | C | C | ◎ | ◎ | 1500~2300m | 早め | 持続 |
2020 | 金 | ダークレジェンド | クロフネ | ネームヴァリュー | 牡 | 69 | 45 | E | B | C | A+ | C | C | A | × | ◎ | 1400~2400m | 遅め | 持続 |
2020 | 金 | ツキノヒカリ | アドマイヤムーン | オースミハルカ | 牝 | 67 | 15 | C | E | A+ | E+ | C | C | C | ◎ | ○ | 1100~1500m | 遅め | ふつう |
2021 | 虹 | スタコラサッサ | ジャスタウェイ | テイエムプリキュア | 牡 | 76 | 15 | A | G | A+ | C+ | C | C | C | ◎ | × | 1000~1600m | 早め | 持続 |
2021 | 虹 | ユーティライズ | ギンザグリングラス | アサヒライジング | 牝 | 76 | 50 | C | A+ | D | A+ | A+ | C | E | ◎ | × | 1400~2600m | 早め | 持続 |
2021 | 金 | ウタカタ | カルストンライトオ | メイショウマンボ | 牡 | 73 | 15 | A+ | C+ | A+ | A+ | F | F | A+ | ◎ | ◎ | 1000~1700m | 遅め | ふつう |
2021 | 金 | ユーエスエスケープ | ローエングリン | ライラプス | 牡 | 72 | 90 | A | E | A | A+ | A | E | C | ◎ | ◎ | 2100~3500m | 晩成 | ある |
2021 | 銀 | グランプリモナーク | グラスワンダー | ソーマジック | 牡 | 71 | 55 | C | A | C | C+ | E | E | E | ◎ | × | 1700~2500m | 早め | ある |
2021 | 銀 | エニグマ | シャドウゲイト | ナタゴラ | 牡 | 70 | 40 | C+ | G | A | C+ | E | E | A | ◎ | ◎ | 1400~2200m | 晩成 | ふつう |
2021 | 金 | ミスターバルボア | ティズナウ | アドレーション | 牡 | 70 | 50 | C | C | A | C+ | A | E | E | × | ◎ | 1600~2400m | 遅め | ふつう |
2022 | 金 | ドントルックバック | レイルリンク | プライド | 牡 | 75 | 60 | A | A+ | B | E+ | C | C | G | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | ふつう |
2022 | 虹 | インスティンクト | オルフェーヴル | スノーフェアリー | 牡 | 74 | 75 | C | S | D | A+ | B | C | E | ◎ | × | 1800~3200m | 早め | ある |
2022 | 金 | グランドフィナーレ | エピファネイア | レッドディザイア | 牡 | 72 | 70 | C | C | A | A+ | C | C | C | ◎ | × | 1800~3000m | 早め | 持続 |
2022 | 金 | クレオパトラ | アメリカンファラオ | ラグズトゥリッチズ | 牝 | 71 | 60 | C+ | F | A+ | A+ | E+ | A+ | F | × | ◎ | 1600~2800m | 早め | ある |
2022 | 金 | ダンショククロー | ゴールデンホーン | オールトゥービューティフル | 牡 | 71 | 75 | S | A | D | A+ | A+ | G | S | ◎ | ◎ | 1800~3200m | 遅め | 持続 |
2022 | 金 | フローレンティン | シーキングザダイヤ | ラヴェリータ | 牝 | 71 | 50 | C+ | F | A+ | F | A+ | C+ | A+ | × | ◎ | 1900~2100m | 早め | 持続 |
2022 | 銀 | シェヘラザード | ディスクリートキャット | ブエナビスタ | 牝 | 70 | 50 | E+ | C+ | E+ | A+ | A+ | A+ | C+ | ◎ | ◎ | 1400~2600m | 遅め | ふつう |
2023 | 金 | オールエクシード | スニッツェル | ウィンクス | 牡 | 74 | 35 | A+ | A+ | E+ | C+ | F | A+ | A+ | ◎ | × | 1300~2100m | 遅め | 持続 |
2023 | 銀 | リグレス | メイショウサムソン | カワカミプリンセス | 牝 | 73 | 50 | C | E | A | C+ | D | A | C | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | 持続 |
2023 | 虹 | スタナー | フランケル | ブラックキャヴィア | 牡 | 73 | 25 | C | B | A+ | A+ | A | C | E | ◎ | × | 1000~2000m | 晩成 | ある |
2023 | 虹 | マッチョマックス | ムーチョマッチョマン | シービーワイルド | 牡 | 73 | 40 | A | A+ | D | C+ | A | G | A | × | ◎ | 1400~2200m | 遅め | ふつう |
2023 | 金 | シャニムニ | グランプリボス | スターアイル | 牡 | 72 | 20 | C | E | S | E+ | C | E | E | ◎ | × | 1200~1600m | 早め | 持続 |
2023 | 銀 | カリフォルニウム | ミスターセキグチ | ハヴルデグレイス | 牡 | 71 | 20 | A | C | C | A+ | C | A | E | × | ◎ | 1000~1800m | 遅め | ふつう |
2023 | 銀 | ハンゲキノノロシ | カジノドライヴ | ディナシー | 牡 | 71 | 40 | C | E | A | C+ | B | C | G | ◎ | ◎ | 1400~2200m | 遅め | ある |
2023 | 金 | ダンショクドライバ | ゴールデンホーン | オールトゥービューティフル | 牡 | 71 | 50 | S | E | A | A+ | A+ | G | S | ◎ | ◎ | 1400~2600m | 遅め | ある |
2023 | 銀 | クイーンオブナイト | ラストインパクト | ラナンキュラス | 牝 | 70 | 60 | C+ | E+ | C+ | C+ | E+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 早め | ある |
2023 | 銀 | ランウェイモデル | スマートファルコン | トウホクビジン | 牝 | 70 | 45 | A | E | A | A+ | C | E | A | × | ◎ | 1400~2400m | 遅め | ふつう |
2024 | 虹 | ファーファーアウト | ディープスカイ | ホシニイノリヲ | 牡 | 75 | 40 | C+ | E+ | A+ | E+ | E+ | A+ | E+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | 持続 |
2024 | 虹 | プロタゴニスタ | カリフォルニアクローム | ビホルダー | 牡 | 74 | 40 | B+ | B+ | S | B+ | S | D+ | D+ | × | ◎ | 1400~2200m | 早め | 持続 |
2024 | 銀 | ウェイティングバー | オレハマッテルゼ | クィーンスプマンテ | 牡 | 72 | 50 | C | D | A+ | C | C | C | A | ◎ | × | 1600~2400m | 晩成 | ある |
2024 | 銀 | レイデイ | マツリダゴッホ | シェルズレイ | 牡 | 72 | 60 | A+ | C | B | C+ | D | D | E | ◎ | × | 1800~2600m | 遅め | ある |
2024 | 金 | オールアウト | ルーラーシップ | ブエナビスタ | 牝 | 72 | 85 | A | C | A+ | A+ | C | E | C | ◎ | × | 2000~3400m | 遅め | 持続 |
2024 | 銀 | モナコマイスター | マンデュロ | スペシオーサ | 牡 | 71 | 30 | A | A | C | E+ | C | E+ | E | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ふつう |
2025 | 虹 | ファントムジオペラ | ストラディバリウス | モリーマローン | 牡 | 75 | 100 | B+ | S | B+ | S | D+ | B+ | F+ | ◎ | × | 2200~3800m | 遅め | 持続 |
2025 | 虹 | スーパーレジェーラ | ドリームジャーニー | ハナズゴール | 牡 | 75 | 20 | E+ | C+ | E+ | A+ | A+ | F | C+ | ◎ | × | 1000~1800m | 遅め | 持続 |
2025 | 金 | ヒットメーカー | ヒットザターゲット | スマートレイアー | 牡 | 74 | 75 | E+ | A+ | F | C+ | C+ | C+ | A+ | ◎ | × | 2000~3000m | 遅め | ある |
2025 | 金 | フラワーパフューム | スーパーホーネット | ブルーメンブラット | 牝 | 73 | 25 | E+ | C | A+ | C+ | D+ | A+ | C+ | ◎ | × | 1200~1800m | 早め | ふつう |
2025 | 金 | スノウリバース | サンダースノー | ミッドサマーフェア | 牡 | 72 | 75 | A+ | E+ | C+ | A+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | ◎ | 1800~3200m | 遅め | ある |
2025 | 銀 | シアターサンデーズ | ミッキーアイル | カラフルデイズ | 牝 | 71 | 50 | C+ | E+ | A+ | C+ | E+ | E+ | E+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ふつう |
2025 | 銀 | ブラックタイラント | キタサンブラック | クィーンスプマンテ | 牡 | 71 | 100 | C+ | F | A+ | E+ | A+ | E+ | C+ | ◎ | × | 2600~3400m | 晩成 | ある |
2025 | 銀 | タイコンデロガ | ドロッセルマイヤー | ビホルダー | 牡 | 70 | 45 | E | D | A | A+ | F | A | C | ◎ | × | 1400~2400m | 早め | 持続 |
2025 | 銀 | オーバチュア | フリオーソ | トゥザレジェンド | 牡 | 69 | 40 | C | C | C | E+ | D | A | C | × | ◎ | 1600~2000m | 晩成 | ふつう |
2026 | 虹 | ロガリズム | ロゴタイプ | ロザリンド | 牡 | 76 | 40 | E+ | E+ | A+ | E+ | C+ | A+ | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | 持続 |
2026 | 虹 | キングオブビースト | アニマルキングダム | アンタパブル | 牡 | 74 | 40 | A | B | A+ | E+ | A | E | C | ◎ | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう |
2026 | 虹 | グランピクランキ | ゴールドシップ | メイショウベルーガ | 牡 | 74 | 85 | A+ | B | S | A+ | B | F | A | ◎ | × | 2000~3400m | 遅め | 持続 |
2026 | 金 | ミライ | キズナ | トレヴ | 牡 | 73 | 70 | A | A+ | B | A+ | A+ | C | E | ◎ | × | 1800~3000m | 早め | 持続 |
2026 | 銀 | トレメンダス | ドゥラメンテ | マーヴェラス | 牡 | 72 | 70 | A+ | F | A+ | C+ | C+ | E+ | C+ | ◎ | × | 1900~2900m | 早め | 持続 |
2026 | 銀 | マルミアドワーズ | ビッグアーサー | コーリンベリー | 牡 | 72 | 15 | E+ | F | C+ | C+ | A+ | A+ | C+ | × | ◎ | 1000~1600m | 遅め | ある |
2026 | 金 | センチョク | カルストンライトオ | エーシンヴァーゴウ | 牡 | 72 | 10 | C | E | A | E+ | C | E | C | ◎ | × | 1000~1400m | 早め | 持続 |
2026 | 銀 | ガニェルビー | エピファネイア | デニムアンドルビー | 牝 | 71 | 60 | A+ | A+ | E+ | C+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 遅め | ふつう |
2026 | 金 | ブラウアーヒンメル | キョウエイギア | マイネレーツェル | 牝 | 71 | 40 | A+ | A+ | E+ | E+ | C+ | E+ | C+ | ◎ | ◎ | 1600~2000m | 早め | ある |
2026 | 銀 | アレグリア | ドバウィ | ベアトリックスポッター | 牝 | 70 | 20 | A | E | A | E+ | E | A | C | ◎ | ○ | 1200~1600m | 早め | 持続 |
2027 | 虹 | ウンダリア | クロスオブスターズ | アタブ | 牡 | 76 | 45 | A+ | E+ | A+ | E+ | E+ | A+ | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | 遅め | ある |
2027 | 金 | イッセイチダイ | トーホウジャッカル | レインボーダリア | 牡 | 74 | 95 | C+ | A+ | F | A+ | F | F | C+ | ◎ | × | 2200~3600m | 遅め | ある |
2027 | 金 | ツヴァイヘンダー | デュランダル | ワンカラット | 牡 | 74 | 20 | C | A | E | E+ | E | A | C | ◎ | × | 1200~1600m | 遅め | 持続 |
2027 | 銀 | サジンノムコウニ | ドリームバレンチノ | ラブミーチャン | 牝 | 71 | 10 | E | E | A | E+ | C | E | A | × | ◎ | 1000~1400m | 覚醒 | 持続 |
2027 | 銀 | マスグラバイト | ドゥラメンテ | シンハライト | 牝 | 71 | 50 | A+ | A+ | E+ | C+ | C+ | A+ | F | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ふつう |
2027 | 金 | グルーヴ | フリオーソ | アイムユアーズ | 牡 | 71 | 40 | C+ | C | A | E+ | E | C | A | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | ある |
2027 | 銀 | フィルマミント | ディープスカイ | ラヴズオンリーミー | 牡 | 70 | 50 | A | C | A | E+ | C | E | C | × | ◎ | 1700~2300m | 晩成 | ふつう |
2027 | 銀 | マダンノシャシュ | ポップロック | モリーマローン | 牡 | 70 | 100 | D | A+ | F | A+ | B | F | A+ | ◎ | × | 2200~3800m | 早め | ある |
2028 | 金 | トンデモナイボーイ | シルバーステート | リスグラシュー | 牡 | 75 | 100 | C+ | F | A+ | C+ | A+ | C+ | A+ | ◎ | × | 2400~3600m | 遅め | 持続 |
2028 | 金 | ヒカリノムコウ | エイシンヒカリ | ディアドラ | 牡 | 74 | 50 | C+ | E+ | A+ | E+ | A+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | 遅め | 持続 |
2028 | 金 | バローインマスケラ | ゴールデンホーン | モリーマローン | 牝 | 73 | 95 | B+ | D+ | B+ | A+ | B+ | S | D+ | ◎ | × | 2200~3600m | 早め | ある |
2028 | 銀 | クリサンサマム | オウケンブルースリ | ポルカマズルカ | 牝 | 72 | 85 | C+ | C+ | A+ | C+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 2200~3200m | 早め | ある |
2028 | 金 | オーバーザワールド | ロードカナロア | カレンチャン | 牡 | 72 | 20 | C+ | A+ | D | E+ | A | C | C | ◎ | × | 1200~1600m | 晩成 | ふつう |
2028 | 銀 | マイスターシャーレ | ノヴェリスト | デインドリーム | 牡 | 71 | 60 | E+ | C | A | E+ | C | A | E | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | ふつう |
2028 | 銀 | カブキモノ | オーセンティック | スイススカイダイバー | 牡 | 70 | 55 | E+ | A+ | S | C | D | D | D | ○ | ◎ | 1700~2500m | 早め | ある |
2028 | 銀 | トライフォース | モーリス | ソムニア | 牡 | 70 | 80 | C+ | A+ | E+ | A+ | E+ | C+ | E+ | ◎ | × | 1900~3300m | 早熟 | ある |
2029 | 金 | シマエナガ | ロードカナロア | スノーフェアリー | 牡 | 73 | 25 | A | D | A+ | C+ | C | A+ | E | ◎ | × | 1200~1800m | 遅め | 持続 |
2029 | 銀 | ナンボノモンジャイ | オンファイア | セレブリティ | 牡 | 72 | 55 | A | E | A | E+ | C | E | E | ◎ | × | 1800~2400m | 遅め | 持続 |
2029 | 金 | ヘーエプンクト | ウインバリアシオン | ヴィルシーナ | 牡 | 72 | 75 | E+ | C+ | E+ | C+ | E+ | C+ | C+ | ◎ | × | 2000~3000m | 早め | ある |
2029 | 銀 | スパルタスロン | イエーツ | エスティメイト | 牡 | 71 | 100 | A | E | D | C+ | E | E | A | ◎ | × | 2400~3600m | 晩成 | ふつう |
2029 | 銀 | モビィディック | ゴールドシップ | ホエールキャプチャ | 牡 | 71 | 75 | A | C | A | A+ | A | E | C | ◎ | × | 1800~3200m | 早め | ある |
2029 | 銀 | リバイバルブーム | クワイトファイン | タニノアーバンシー | 牡 | 71 | 65 | C+ | E | A+ | E+ | C | A | G | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | 持続 |
2029 | 銀 | ルナーコンチェルト | アドマイヤムーン | サマリーズ | 牝 | 71 | 30 | E+ | E+ | A+ | A+ | C+ | E+ | C+ | ◎ | ◎ | 1100~2100m | 早め | ある |
2029 | 銀 | ワールドイズマイン | オルフェーヴル | ハツネ | 牝 | 71 | 50 | C+ | C+ | B | A+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 1400~2600m | 早め | ふつう |
2029 | 銀 | シュルプリーズ | オルフェーヴル | ソレミア | 牡 | 70 | 60 | A+ | C+ | E+ | E+ | E+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 遅め | ある |
2029 | 金 | ルックミーダッド | カジノドライヴ | ミラクルレジェンド | 牡 | 70 | 40 | A | E | C | E+ | E | A | E | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ある |
2030 | 虹 | シュペルノヴァ | エイシンヒカリ | アエロリット | 牝 | 75 | 45 | E+ | C+ | A+ | C+ | A+ | E | E+ | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | 持続 |
2030 | 金 | レオンカバジェロ | ローレルゲレイロ | レッツゴードンキ | 牡 | 74 | 15 | C+ | F | A+ | C+ | C+ | A+ | C+ | ◎ | × | 1000~1600m | 早め | 持続 |
2030 | 金 | インプレグネイブル | マキシマムセキュリティ | ミッドナイトビズ | 牝 | 73 | 55 | B+ | S | D+ | D+ | B+ | B+ | D+ | × | ◎ | 1800~2400m | 遅め | ある |
2030 | 金 | エグゼキューション | エクセレブレイション | イモータルヴァース | 牡 | 72 | 25 | A | A | C | G+ | C | E | C | ◎ | × | 1400~1600m | 早め | 持続 |
2030 | 銀 | ヒハマタノボル | フリビオン | ディアマルコ | 牡 | 71 | 50 | A+ | A+ | E+ | C+ | D | C+ | E+ | × | ◎ | 1600~2400m | 早め(鍋底) | ある |
2030 | 銀 | アカデミーアワード | ゴールドアクター | マリアライト | 牡 | 70 | 70 | C+ | F | C+ | E+ | C+ | A+ | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | 遅め | ある |
2030 | 銀 | イースタンゴッデス | エピファネイア | ハープスター | 牝 | 70 | 65 | A+ | C+ | F | E+ | E+ | A+ | F | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ある |
コメント
スーパーレジェーラ抜けてると思う
ブラフマン、クリムゾンカーヒラ、サンドリヨン、ダリルティージング、ハローアゲインはリストラ?
ご指摘ありがとうございます。
スーパーレジェーラは能力値を確認次第、追加します。
リストラ馬については不明です。オートで回したときは出てこなかったです。
もし、確認して抜けがあるようなら追加します。