如月さん、青葉さんに出会った上で海外G1に勝利していると、1月2週に海外幼駒が購入できます。
本記事では購入できる海外幼駒を一覧にしています。
更新中です。誤字脱字はたくさんあります。
お目当ての馬がいる場合はCtrl+Fで調べると楽です。
海外幼駒購入イベント(1985年~1990年)
海外幼駒購入イベント(1991年~1995年)
海外幼駒購入イベント(1996年~2000年)
海外幼駒購入イベント(2001年~2005年)
海外幼駒購入イベント(2006年~2010年)
海外幼駒購入イベント(2011年~2015年)
海外幼駒購入イベント(2016年~2019年)
1991年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | デアリングダンジグ | 牝 | 50 | 30 | G | G | E | E+ | E | E | G | × | ◎ | 1400~1800m | 早め | ある | 1998年末輸入繁殖牝馬 (虹のお守り1個) |
虹2個 | ブルーアヴェニュー | 牝 | 56 | 35 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | F | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 早め | ある | 2000年末輸入繁殖牝馬 (虹のお守り1個) |
金5個 | スキーパラダイス | 牝 | 70 | 30 | D+ | B+ | B+ | E+ | A | B | B | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ある | 1994年末輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金5個 | キングマンボ | 牡 | 70 | 30 | B+ | S | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | △ | 1400~1800m | 早め | ある | |
金5個 | モンズーン | 牡 | 67 | 75 | D+ | B+ | D+ | E+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | × | 2200~2800m | 早め | ある | |
金5個 | タワキブ | 牝 | 66 | 50 | D | C+ | C+ | E+ | D | C+ | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | なし | |
金5個 | ザフォニック | 牡 | 75 | 20 | B+ | S | B+ | E+ | B+ | A+ | B+ | ◎ | △ | 1200~1600m | 早め | ふつう | |
金5個 | シガー | 牡 | 78 | 45 | A+ | B+ | S | C+ | A | B+ | A | △ | ◎ | 1500~2300m | 晩成 | 持続 | |
金3個 | ホワイトマズル | 牡 | 71 | 70 | B+ | A+ | D+ | E+ | F+ | B+ | B+ | ◎ | × | 2100~2700m | 早め | 持続 | 1994年末輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | ビッグストーン | 牡 | 71 | 35 | A+ | A+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | ふつう | |
金3個 | サクラフブキ | 牝 | 54 | 25 | G+ | E+ | E+ | C+ | D | F | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 早熟 | ふつう | 1993年末輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | サルコフ | 牝 | 57 | 30 | C | C | E | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ふつう | |
金3個 | トリビュレーション | 牝 | 66 | 45 | D+ | B | D+ | E+ | D | C+ | F+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 遅め | ふつう | |
金3個 | シャラカワ | 牝 | 50 | 60 | E+ | F | E+ | F | E+ | E+ | E+ | ◎ | × | 2000~2400m | 遅め | ふつう | |
金3個 | マホガニー | 牡 | 72 | 40 | E+ | C | A | A+ | D | A | A | ◎ | × | 1300~2300m | 早め | 持続 | |
金3個 | サイエダティ | 牝 | 70 | 25 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B+ | A | ◎ | × | 1300~1700m | 早め | ある | |
金3個 | マジカルフラッシュ | 牝 | 55 | 20 | E+ | G+ | C | E+ | D | C | A | × | ◎ | 1200~1600m | 早め | ふつう | |
金3個 | ウッドマンズガール | 牝 | 60 | 40 | E+ | C | C | E+ | D | C | C+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | スプレイ | 牝 | 52 | 20 | E+ | E+ | G+ | E+ | F | G+ | C+ | × | ◎ | 1200~1600m | 早熟 | なし | |
金3個 | ファストネス | 牡 | 69 | 40 | B+ | D+ | B+ | E+ | B | B | A | ◎ | × | 1600~2000m | 晩成 | ある | |
金3個 | プレイリーバイユー | 牡 | 72 | 45 | C | A | C | E+ | C | A | C | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | ふつう | |
金2個 | バシェイヤー | 牝 | 58 | 50 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | F | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | ハンティングホーク | 牡 | 67 | 55 | C | C | E | G+ | D | C | G+ | ◎ | × | 2000~2200m | 早め | ふつう | 1993年末輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ディスピュート | 牝 | 68 | 45 | B+ | B+ | B+ | E+ | B | B | B | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | なし | |
金2個 | ウィミズバイト | 牝 | 69 | 70 | B | A+ | B+ | E+ | F+ | A | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | 早め | ある | |
金2個 | スクープザゴールド | 牝 | 58 | 10 | G+ | C | E+ | E+ | D | D | D+ | × | ◎ | 1000~1400m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | レイントラップ | 牡 | 68 | 85 | B+ | B+ | D+ | C+ | B | A | D+ | ◎ | × | 2200~3200m | 早め | 持続 | |
金2個 | シーヒーロー | 牡 | 71 | 50 | B+ | B+ | B+ | C+ | B | B | B | × | ◎ | 1600~2400m | 早め | なし | |
金2個 | バウンダリー | 牡 | 58 | 30 | B+ | B+ | D+ | C+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | 早め | なし | |
金2個 | レイラティ | 牝 | 51 | 50 | E+ | G+ | E+ | E+ | G+ | E+ | F+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早熟 | なし | |
金2個 | ジョコンダ | 牝 | 66 | 30 | E+ | C | E+ | G+ | E+ | G+ | D | ◎ | × | 1500~1700m | 早熟 | ふつう | 2011年末輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | キサグラム | 牝 | 50 | 35 | E | E | G | E+ | G | E | G | ◎ | × | 1500~1900m | 遅め | なし | |
金2個 | ファルタート | 牡 | 63 | 20 | E+ | E+ | C | E+ | C | D | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ヴィデオピアノ | 牝 | 54 | 40 | G+ | G+ | E+ | G+ | F | E+ | D | × | ◎ | 1700~1900m | 早め | なし | 1998年末輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ロストソルジャー | 牡 | 62 | 25 | C+ | C+ | C | E+ | A | D+ | A | ◎ | ○ | 1300~1700m | 晩成 | ある | |
金2個 | ザイーテン | 牡 | 67 | 15 | D+ | B | A+ | E+ | C+ | D+ | C+ | ◎ | △ | 1100~1500m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | アドアードスルー | 牝 | 62 | 55 | C+ | D | C | E+ | B | F+ | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 早め | ふつう | |
金2個 | ミシエロ | 牡 | 68 | 30 | C+ | C | E | E+ | D+ | C+ | C | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早め | ある | 1998年末輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | イヴァンカ | 牝 | 67 | 35 | A | A | C | E+ | G | A | G | ◎ | × | 1500~1900m | 早熟 | なし | |
金2個 | ギルデッドタイム | 牡 | 71 | 25 | B+ | A+ | B+ | C+ | B+ | B+ | D+ | × | ◎ | 1200~1800m | 早熟 | なし | |
金2個 | バレエシューズ | 牝 | 59 | 70 | E+ | E+ | E+ | C+ | D | C | D | ◎ | × | 1900~2900m | 晩成 | ふつう | |
金2個 | ネメア | 牝 | 54 | 75 | E | G | E | C | E | G | C | ◎ | × | 2100~2900m | 遅め | ふつう | |
金2個 | イントレピディティ | 牝 | 69 | 60 | B+ | A+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | ふつう | |
金2個 | ブライトムーン | 牝 | 66 | 75 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | D | C+ | ◎ | × | 2200~2800m | 遅め | ある | |
金2個 | アルヴォラ | 牝 | 54 | 35 | C | E | G | G+ | E | E | E | ◎ | × | 1600~1800m | 遅め | ふつう | 1995年末輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ローレルデライト | 牝 | 57 | 10 | E+ | G+ | C | E+ | D | D | A | ◎ | × | 1000~1400m | 早め | 持続 | |
金2個 | バラシア | 牡 | 72 | 30 | D+ | A+ | B+ | E+ | A+ | B+ | A+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | 持続 | |
金2個 | デザートストーマー | 牝 | 69 | 15 | B | D+ | A+ | G+ | C+ | B | C+ | × | ◎ | 1200~1400m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | チェロキーラン | 牡 | 71 | 25 | B+ | A+ | C | E+ | B+ | B+ | B+ | △ | ◎ | 1300~1700m | 早め | ある | |
金2個 | シェマカ | 牝 | 69 | 55 | A | B | B+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | × | 1800~2400m | 早め | なし | |
金2個 | イライザ | 牝 | 70 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | F+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | なし | |
金2個 | ランド | 牡 | 71 | 70 | D+ | A+ | D+ | G+ | A+ | B+ | A+ | ◎ | × | 2300~2500m | 早め | 持続 | |
金2個 | キサンガ | 牝 | 64 | 75 | C | D | D | E+ | C | D | C+ | ◎ | × | 2200~2800m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ユーリメンバー | 牡 | 67 | 10 | D | D | B | E+ | D | B | S | ◎ | × | 1000~1400m | 晩成 | なし | |
金2個 | エルナンド | 牡 | 71 | 65 | S | S | D+ | E+ | S | B+ | A+ | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | 持続 | |
金2個 | エルムハースト | 牡 | 70 | 10 | C | A | E | E+ | C | C | A | × | ◎ | 1000~1400m | 晩成(超) | 持続 | |
金2個 | テンビー | 牡 | 70 | 45 | D+ | C+ | C | E+ | F+ | B | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | 早熟 | なし | 1996年末輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | リドジュスティス | 牡 | 71 | 15 | E | A | E | G+ | C | C | A | × | ◎ | 1200~1400m | 晩成(超) | 持続 | |
金2個 | ワイルドプリンセス | 牝 | 50 | 40 | F+ | F | G | E+ | F+ | F+ | F | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | 持続 | |
金2個 | ボケイミス | 牝 | 56 | 10 | E | C | G | G | G | C | A | × | ◎ | 1200~1200m | 早熟 | 持続 | |
金2個 | マリタルスプーク | 牝 | 51 | 20 | D | F | C | C+ | D+ | D | D+ | × | ◎ | 1100~1700m | 早熟 | ある | |
金2個 | ディクシーバンド | 牝 | 57 | 10 | E+ | G+ | C | E+ | D | D | A | × | ◎ | 1000~1400m | 早め | ある | |
金1個 | ゴールドレジェンド | 牡 | 50 | 40 | F+ | F+ | G | E+ | F+ | D+ | F+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | なし | |
金1個 | デラグラジア | 牝 | 55 | 55 | C | C | E | E+ | E+ | C | C | ◎ | × | 1800~2400m | 早め | ふつう | |
金1個 | ボブズディレンマ | 牝 | 52 | 20 | C | E | E | E+ | C | E+ | C | ◎ | ○ | 1200~1600m | 早め | ふつう | 1994年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ゴールドマイネス | 牝 | 50 | 20 | E+ | F | E+ | E+ | F | F | F | ◎ | △ | 1200~1600m | 遅め | ふつう | |
金1個 | インチナー | 牡 | 68 | 30 | B+ | D+ | C | G+ | B+ | B+ | B | ◎ | × | 1500~1700m | 早熟 | ふつう | |
金1個 | ピートスキ | 牡 | 68 | 50 | C | C | E | E+ | C | C | G | ◎ | ◎ | 1700~2300m | 早め | ふつう | |
金1個 | ソラーティカ | 牝 | 55 | 30 | D | D | C | C+ | D+ | C+ | B | ◎ | × | 1300~1900m | 遅め | ふつう | 1995年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | シャレット | 牝 | 56 | 40 | C | G | C | E | E | G | E | ◎ | ○ | 1600~2000m | 遅め | ふつう | |
金1個 | トーダンサー | 牝 | 50 | 65 | A | E+ | C | C+ | C+ | D | E+ | × | ◎ | 1900~2700m | 晩成(超) | 持続 | 1992年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | アワッド | 牡 | 68 | 55 | C | A | E | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1800~2400m | 遅め | 持続 | |
金1個 | アリシーナ | 牝 | 53 | 85 | G+ | E+ | E+ | E+ | D | F | C+ | ◎ | × | 2400~3000m | 遅め | ある | 1997年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ソーファクチュアル | 牡 | 68 | 10 | C | E | C | E+ | C | C | A | ◎ | △ | 1000~1400m | 遅め | 持続 | |
金1個 | オエノセラ | 牝 | 58 | 65 | C | E+ | G+ | E+ | D | E+ | A | ◎ | × | 2000~2600m | 晩成 | ある | 1994年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ズーナクア | 牝 | 66 | 40 | D+ | B | D+ | E+ | D | C+ | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早熟(鍋底) | ふつう | 1999年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ナインキーズ | 牝 | 67 | 40 | D+ | D+ | B | G+ | C+ | A | C+ | × | ◎ | 1700~1900m | 遅め | ある | |
金1個 | アドベンチャーオン | 牝 | 55 | 40 | C | D | C | E+ | D+ | C+ | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | 持続 | 1995年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | フラッグダウン | 牡 | 68 | 50 | E | C | C | E+ | C | C | A | ◎ | × | 1700~2300m | 遅め | 持続 | |
金1個 | フェアシャーリー | 牝 | 51 | 20 | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | E+ | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早熟 | なし | 2004年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ナイサー | 牝 | 66 | 35 | A | C+ | D+ | G+ | D | D | C+ | ◎ | × | 1600~1800m | 早め | なし | |
金1個 | オーピーキャット | 牝 | 64 | 30 | E+ | E+ | E+ | E+ | D | C | C+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | 1993年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ティナーズウェイ | 牡 | 68 | 50 | C | E | A | E+ | C | C | C | ○ | ◎ | 1700~2300m | 晩成 | 持続 | |
金1個 | アーミジャー | 牡 | 68 | 50 | E | E | C | E+ | E | C | E | ◎ | × | 1700~2300m | 早熟 | ふつう | 1993年末輸入種牡馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ミスドフライト | 牡 | 66 | 30 | A | C | G | E+ | E | E | E | ◎ | × | 1400~1800m | 晩成 | ふつう | |
金1個 | コラゾナ | 牝 | 67 | 45 | C | C | C | E+ | C | D | C+ | ◎ | × | 1700~2100m | 早め | ある | |
金1個 | ワイルドゾーン | 牡 | 66 | 10 | E | E | C | E+ | C | C | G | ◎ | ○ | 1000~1400m | 遅め | 持続 | |
金1個 | プレイオールデイ | 牝 | 57 | 10 | E+ | C | E+ | E+ | C | E+ | C+ | ◎ | ○ | 1000~1400m | 早熟 | ふつう | |
金1個 | キャットレイル | 牡 | 67 | 25 | C | C | E | G+ | E | C | C | ◎ | × | 1400~1600m | 遅め | ある | |
金1個 | ジャヴァマジック | 牝 | 52 | 15 | G | G | E | G+ | E | G | E | × | ◎ | 1200~1400m | 早め | なし | |
金1個 | ヴァレタ | 牝 | 55 | 30 | E+ | G+ | E+ | E+ | C+ | C | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ふつう | |
金1個 | リンクリヴァー | 牝 | 65 | 35 | D+ | F+ | A | E+ | C+ | C+ | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | 遅め | ある |
1992年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | マンファス | 牝 | 65 | 40 | E+ | C | C | E+ | D | E+ | D | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | 2000年末の輸入繁殖牝馬 (虹のお守り1個) |
金5個 | ホープ | 牝 | 50 | 30 | E | E | G | E+ | E | G | G | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早め | なし | |
金5個 | バランシン | 牝 | 72 | 55 | B+ | A+ | B+ | C+ | F+ | A+ | C+ | ◎ | × | 1700~2500m | 早め | ふつう | |
金5個 | アルテア | 牝 | 50 | 20 | E | E | G | E+ | E | G | E | × | ◎ | 1200~1600m | 早め | ふつう | |
金5個 | カランバ | 牝 | 50 | 55 | D+ | D+ | E+ | A+ | A+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1500~2700m | 遅め | 持続 | |
金5個 | ボーンゴールド | 牝 | 56 | 35 | B+ | A+ | E+ | E+ | A+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | 持続 | |
金5個 | ホーリング | 牡 | 74 | 45 | S | D+ | A+ | G+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1800~2000m | 遅め | 持続 | |
金5個 | ティーケイ | 牝 | 63 | 40 | C | F | D | C+ | C | C | C+ | ◎ | ○ | 1400~2200m | 早め | ある | |
金5個 | フェアリードール | 牝 | 50 | 40 | E+ | E+ | G+ | E+ | E+ | G+ | F+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | なし | 1994年末の輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金5個 | グランドロッジ | 牡 | 70 | 35 | B+ | A+ | B+ | C+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1300~2100m | 早熟 | ふつう | |
金5個 | ホーリーブル | 牡 | 76 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | D+ | A+ | A+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早め | ある | |
金5個 | アライーダ | 牝 | 52 | 65 | C | E+ | G+ | E+ | E+ | E+ | F+ | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金5個 | エスタラ | 牝 | 60 | 45 | D+ | D+ | E+ | C+ | D+ | D+ | B | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | ふつう | |
金3個 | アワエンブレム | 牡 | 64 | 30 | B+ | B | C | E+ | D+ | D+ | B | ◎ | × | 1400~1800m | 晩成 | ふつう | |
金3個 | ヘイローズイメージ | 牡 | 64 | 45 | A | D+ | C | C+ | B+ | B+ | B | ◎ | ○ | 1500~2300m | 遅め | 持続 | |
金3個 | エンドスウィープ | 牡 | 67 | 20 | B+ | D+ | A | C+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | ○ | 1100~1700m | 早め | 持続 | 1999年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | アレレトロワ | 牝 | 64 | 50 | C | C | F | G+ | D | F | C+ | ◎ | × | 1900~2100m | 遅め | なし | |
金3個 | ムナーヤ | 牝 | 63 | 70 | B | B | D | C+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1900~2900m | 早め | ふつう | |
金3個 | フラグバード | 牝 | 67 | 40 | B | B+ | F+ | E+ | D+ | B | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | ある | |
金3個 | ゴーフォージン | 牡 | 71 | 45 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | ふつう | |
金3個 | ライドザレイルズ | 牡 | 63 | 40 | A | D | C | C+ | B | C+ | C | △ | ◎ | 1400~2200m | 早熟 | なし | |
金3個 | メーサーフ | 牝 | 67 | 20 | D+ | B | D+ | E+ | F+ | B | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | トワイニング | 牡 | 69 | 35 | D+ | B+ | A | G+ | B+ | A+ | D+ | × | ◎ | 1600~1800m | 遅め | ある | 1999年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | チェロキーローズ | 牝 | 68 | 15 | B | D+ | F+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | × | 1000~1600m | 遅め | ある | 2000年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | キーオブラック | 牡 | 67 | 40 | A+ | B | A | C+ | B+ | B+ | B | ◎ | ○ | 1400~2200m | 早熟(鍋底) | ある | |
金3個 | ウインドシャープ | 牝 | 69 | 55 | C+ | A | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1800~2400m | 遅め | 持続 | |
金3個 | ミスプライオリティ | 牝 | 50 | 45 | E | E | G | E+ | E | G | E | ◎ | × | 1700~2100m | 遅め | なし | |
金3個 | トワイスザヴァイス | 牝 | 69 | 30 | B | D+ | A+ | E+ | C+ | A | B | ◎ | ◎ | 1400~1800m | 持続 | ||
金3個 | サンセットビーチ | 牝 | 50 | 10 | E | E | G | G | G | G | G | ◎ | × | 1200~1200m | 早め | ふつう | |
金3個 | フォーティベルズ | 牝 | 52 | 10 | E+ | E+ | F | F | E+ | F | E+ | ◎ | × | 1100~1300m | 早め | なし | |
金3個 | シエラマドレ | 牝 | 68 | 50 | B | A+ | D+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | カレス | 牝 | 66 | 35 | D+ | B | D+ | E+ | B | B | A | ◎ | × | 1500~1900m | 晩成 | ふつう | |
金2個 | ユソネット | 牡 | 62 | 15 | C+ | C+ | E+ | C+ | D+ | B | D+ | × | ◎ | 1000~1600m | 早め | ふつう | |
金2個 | ムーンライトダンス | 牝 | 65 | 40 | D+ | C+ | D+ | E+ | D | D | D+ | ◎ | △ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
金2個 | カーネギー | 牡 | 71 | 55 | D+ | A+ | B+ | C+ | F+ | B+ | B | ◎ | × | 1700~2500m | 遅め | ある | 1995年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | デヒア | 牡 | 71 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | 1999年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | デアアンドゴー | 牡 | 70 | 50 | C | A | C | E+ | C | C | C | ○ | ◎ | 1700~2300m | 早め | 持続 | |
金2個 | ハートレイク | 牡 | 67 | 30 | C | C | E | E+ | A | C+ | C | ◎ | × | 1400~1800m | 遅め | ふつう | 1996年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ディスタントヴュー | 牡 | 71 | 35 | B+ | A+ | D+ | C+ | B+ | B+ | A+ | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | ある | |
金2個 | ブロッコ | 牡 | 69 | 50 | C | A | C | E+ | C+ | C | G+ | × | ◎ | 1700~2300m | 早熟 | ふつう | 1999年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | レイクウェイ | 牝 | 68 | 40 | B+ | B+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
金2個 | ベンチマーク | 牡 | 67 | 30 | B+ | D+ | C | E+ | D+ | B+ | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 晩成(超) | ある | |
金2個 | アガート | 牝 | 67 | 35 | C | C | D | E+ | C | C | C+ | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | ある | |
金2個 | フリーダムクライ | 牡 | 70 | 50 | B | B | D+ | C+ | A | A | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 遅め | ある | |
金2個 | ノーザンスパー | 牡 | 70 | 70 | E | A | C | E+ | C | C | C | ◎ | × | 2100~2700m | 遅め | ある | |
金2個 | コンサーン | 牡 | 72 | 50 | D+ | A+ | D+ | E+ | B | B+ | B | × | ◎ | 1700~2300m | 遅め | ある | |
金2個 | キングズシアター | 牡 | 70 | 70 | C | C | C | C+ | C | E | C | ◎ | × | 1900~2900m | 早め | ふつう | |
金2個 | ティッカネン | 牡 | 70 | 65 | B+ | B+ | D+ | C+ | A | B | B | ◎ | × | 1900~2700m | 遅め | ある | |
金2個 | ソウルオブザマター | 牡 | 70 | 50 | A+ | A+ | B+ | E+ | C+ | B | C+ | × | ◎ | 1700~2300m | 早め | ふつう | |
金2個 | ルキャリエール | 牡 | 70 | 50 | A | C | A | E+ | C | C | C | × | ◎ | 1700~2300m | 遅め | ある | |
金2個 | リアルコネクション | 牝 | 66 | 45 | C+ | C+ | C+ | E+ | A | A | A | ◎ | ○ | 1700~2100m | 遅め | 持続 | |
金2個 | ドミノクイーン | 牝 | 52 | 30 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | G+ | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | なし | |
金2個 | ワンデスタ | 牝 | 69 | 55 | B+ | B+ | A+ | C+ | C+ | B | A | ◎ | × | 1700~2500m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | タバスコキャット | 牡 | 72 | 65 | B+ | B+ | A | E+ | B+ | B+ | B+ | × | ◎ | 2000~2600m | 早め | 持続 | 2000年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ディソサード | 牝 | 53 | 50 | C+ | C+ | C | C+ | B | B | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ある | 2001年末の輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | フォーンチャッター | 牝 | 68 | 35 | B | B+ | A+ | E+ | D+ | B | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 早熟 | なし | |
金2個 | ベッキーズシャート | 牝 | 64 | 20 | C | E+ | C | G+ | D | C | C+ | × | ◎ | 1300~1500m | 遅め | なし | |
金2個 | エルハーブ | 牡 | 71 | 65 | D+ | A+ | D+ | C+ | B | B | D+ | ◎ | × | 1900~2700m | 早め | なし | 1994年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ユーアンドアイ | 牡 | 68 | 30 | C | E+ | C | G+ | D | C | C | ◎ | × | 1500~1700m | 早熟(鍋底) | ふつう | |
金2個 | レイクコニストン | 牡 | 69 | 15 | C | E | C | E+ | C | C | A | ◎ | △ | 1100~1500m | 遅め | 持続 | |
金2個 | サイフォン | 牡 | 72 | 45 | B+ | B+ | A+ | E+ | B | B | A | × | ◎ | 1700~2100m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | カルドゥネヴェ | 牡 | 68 | 50 | B+ | B | E | C+ | A+ | B+ | B | ◎ | × | 1600~2400m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | プロフェシー | 牝 | 66 | 10 | D+ | C+ | D+ | C+ | D | C+ | D+ | ◎ | × | 1000~1500m | 早熟 | なし | |
金2個 | サマーソネット | 牝 | 56 | 50 | C | E+ | G+ | E+ | F | G+ | F+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | なし | |
金2個 | エリンバード | 牝 | 66 | 40 | C+ | C+ | C+ | E+ | C | D | C+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 早め | ふつう | 1995年末の輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | サーデュラ | 牝 | 68 | 40 | C | E | A | E+ | C | C | C | × | ◎ | 1600~2000m | 早熟 | なし | |
金2個 | ツイストアフリート | 牝 | 67 | 20 | B | D+ | B+ | E+ | C+ | A | D+ | × | ◎ | 1200~1600m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ミスターベイリーズ | 牡 | 69 | 35 | C | E | A | C+ | E | E | E | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | なし | |
金2個 | タートルアイランド | 牡 | 71 | 20 | A | A | E | E+ | C | C | C | ◎ | △ | 1200~1600m | 早熟 | なし | |
金2個 | ニアーザゴールド | 牝 | 50 | 35 | E | E | E | E+ | E | E | G | × | ◎ | 1500~1900m | 早熟(鍋底) | なし | 1993年末の輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | フェアリーハイツ | 牝 | 66 | 30 | D+ | C+ | F+ | E+ | F | C+ | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早熟 | なし | |
金2個 | ナポリ | 牝 | 59 | 50 | E+ | E+ | E+ | G+ | D | E+ | D | ◎ | × | 1900~2100m | 早め | なし | |
金1個 | ダブルトリガー | 牡 | 65 | 95 | C | G | A | C+ | E | C | A | ◎ | × | 2400~3400m | 早め | 持続 | |
金1個 | ドゥマーニ | 牡 | 67 | 20 | C | G | C | E+ | C | C | G | ◎ | × | 1200~1600m | 晩成 | 持続 | |
金1個 | フローラメラ | 牝 | 59 | 30 | E+ | C | G+ | C+ | D | E+ | D | × | ◎ | 1300~1900m | 遅め | ふつう | |
金1個 | マーゴット | 牝 | 50 | 10 | E+ | F | E+ | E+ | F | E+ | E+ | ◎ | ◎ | 1000~1400m | 遅め | ある | |
金1個 | ビーモル | 牝 | 53 | 30 | D | E+ | E+ | C+ | C+ | D | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | 早め | 持続 | 1994年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
