幼駒セールと海外セールで出品される幼駒を記載しています。
幼駒セール、海外セール(1984年~1990年)
幼駒セール、海外セール(1991年~1995年)
幼駒セール、海外セール(1996年~2000年)
幼駒セール、海外セール(2001年~2005年)
幼駒セール、海外セール(2006年~2010年)
幼駒セール、海外セール(2011年~2015年)
幼駒セール、海外セール(2016年~2030年)
その他のウイニングポスト9 2021攻略情報
セールに関する初心者向け動画も投稿しています。
セールで馬を買ってみよう!
1984年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | ユーワジェームス | 牡 | 66 | 70 | C | C | D | A+ | E | C | C | ◎ | × | 1800~3000m | 早め | ふつう |
緑 | ミヤカツヒメ | 牝 | 55 | 40 | C | D | C | E+ | D+ | C+ | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早熟 | 持続 |
緑 | ドウカンジョー | 牝 | 62 | 40 | C | D | C+ | C+ | A | E+ | A | ○ | ◎ | 1400~2200m | 早め(鍋底)
| ある |
緑 | コーセイ | 牝 | 63 | 45 | B | B | D+ | C+ | C | C+ | E | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | ある |
緑 | トチノルーラー | 牡 | 61 | 35 | C | G+ | C | E+ | C | C | G+ | ◎ | △ | 1500~1900m | 早熟 | ふつう |
緑 | サンキンハヤテ | 牡 | 64 | 30 | D+ | D+ | B | E+ | E+ | D | C | ◎ | × | 1400~1800m | 早熟(鍋底)
| 持続 |
緑 | ソウシンホウジュ | 牝 | 61 | 50 | C | D | C+ | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1700~2300m | 遅め | ふつう |
| グレートコマンダー | 牡 | 60 | 40 | E | E | C | E+ | C | C | C | × | ◎ | 1600~2000m | 晩成 | 持続 |
| ストロングレディー | 牝 | 59 | 45 | C | G+ | E+ | G+ | E | C | C | ◎ | × | 1800~2000m | 遅め | なし |
1984年:海外セール(12月3週)
史実馬の出品なし。
1985年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | スーパークリーク | 牡 | 73 | 80 | A+ | D+ | B+ | A+ | B | A+ | D+ | ◎ | × | 1900~3300m | 遅め | 持続 |
銅 | シヨノロマン | 牝 | 65 | 50 | A | C | D | A+ | C | E+ | E | ◎ | × | 1400~2600m | 早め | ある |
銅 | ミヤギミノル | 牝 | 51 | 30 | E | E | G | E+ | E | G | E | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | なし |
緑 | ミヤマポピー | 牝 | 64 | 55 | D | C+ | C+ | C+ | C | E+ | F | ◎ | × | 1700~2500m | 遅め | なし |
緑 | カツトクシン | 牡 | 61 | 55 | D | F | D | C+ | C | C | E | ◎ | × | 1700~2500m | 遅め | なし |
緑 | グレートモンテ | 牡 | 62 | 35 | C+ | F+ | D+ | C+ | C | E+ | E | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | ある |
緑 | マルシゲアトラス | 牝 | 64 | 50 | C | C | E | C+ | E | E | A | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | 持続 |
緑 | ダイタクロンシャン | 牡 | 62 | 15 | C | C | D | C+ | E | E+ | C | ◎ | × | 1000~1600m | 早熟 | なし |
| サークルショウワ | 牝 | 60 | 40 | E+ | E+ | C | E+ | E | A | G | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | なし |
1985年:海外セール(12月3週)
史実馬の出品なし。
1986年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | サクラホクトオー | 牡 | 68 | 45 | D+ | A | B+ | C+ | B | B | F+ | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | ある |
緑 | シンエイロータス | 牝 | 61 | 35 | E | E | C | C+ | C | E | C | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | なし |
緑 | スイフトセイダイ | 牡 | 63 | 65 | C+ | F+ | C+ | A+ | C | A | A | × | ◎ | 1700~2900m | 遅め | 持続 |
緑 | スノージェット | 牡 | 64 | 40 | C | C | D | D+ | D | D | A | ◎ | △ | 1500~2100m | 早め | 持続 |
緑 | マイスーパーマン | 牡 | 62 | 20 | D | D | C+ | E+ | C | C | E | ◎ | × | 1200~1600m | 早め(鍋底)
| 持続 |
1986年:海外セール(12月3週)
史実馬の出品なし。
1987年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銀 | ハクタイセイ | 牡 | 72 | 45 | A | A | F+ | G+ | C+ | A | C+ | ◎ | △ | 1800~2000m | 早熟 | ふつう |
銅 | コガネタイフウ | 牡 | 67 | 35 | A | C+ | F+ | C+ | E | E+ | C | ◎ | △ | 1300~2100m | 早熟 | なし |
銅 | イクノディクタス | 牝 | 67 | 55 | B | B | B+ | C+ | A | B | S | ◎ | × | 1700~2500m | 遅め | 持続 |
銅 | ホワイトストーン | 牡 | 68 | 65 | B | B | D+ | C+ | C | C+ | E | ◎ | × | 1900~2700m | 早め | ある |
緑 | カネアルコ | 牝 | 51 | 15 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | E+ | C+ | × | ◎ | 1200~1400m | 晩成 | 持続 |
緑 | ワイドバトル | 牡 | 63 | 30 | C | C | D | C+ | D | D | A | ◎ | × | 1300~1900m | 晩成 | ある |
| ユーセイフェアリー | 牝 | 58 | 40 | C+ | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | A | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | なし |
1987年:海外セール(12月3週)
史実馬の出品なし。
1988年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | リンデンリリー | 牝 | 66 | 50 | B | A | B+ | C+ | C+ | A | F+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 遅め | ある |
銅 | ハシルショウグン | 牡 | 65 | 60 | B | D+ | B+ | C+ | C | C+ | C | × | ◎ | 1800~2600m | 遅め | 持続 |
銅 | コガネパワー | 牡 | 65 | 45 | A | D | F+ | C+ | C | A | G | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | なし |
銅 | イソノルーブル | 牝 | 68 | 50 | B | D+ | A | C+ | C+ | B | F+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ふつう |
緑 | ミツワイーグル | 牝 | 57 | 30 | C | D | C | C+ | D+ | C+ | B | ◎ | × | 1300~1900m | 早め | ふつう |
| マチノコマチ | 牝 | 59 | 35 | D | C+ | D+ | E+ | C+ | F+ | D+ | ◎ | △ | 1500~1900m | 早め | 持続 |
1988年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | プリンスシン | 牡 | 66 | 50 | C+ | A | D+ | C+ | D | C+ | F+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 遅め | ふつう |
緑 | ミュージックタイム | 牡 | 63 | 40 | A | F+ | C+ | E+ | D+ | C+ | D | ◎ | △ | 1600~2000m | 早め | ふつう |
1989年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銀 | ショウナングレイス | 牝 | 54 | 10 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | E+ | C+ | ◎ | × | 1100~1300m | 遅め | ふつう |
銀 | カルメンシータ | 牝 | 51 | 10 | E+ | E+ | E+ | G+ | D | G+ | C+ | ◎ | × | 1100~1300m | 晩成 | ある |
銅 | セキテイリュウオー | 牡 | 66 | 45 | C | C | D | C+ | E | C | E | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | 持続 |
1989年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | リンドシェーバー | 牡 | 67 | 40 | A | F+ | A | E+ | B+ | A+ | F+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早熟 | ふつう |
銅 | ケイエスミラクル | 牡 | 65 | 20 | C | C | D | E+ | C | A | E | ◎ | × | 1200~1600m | 遅め | なし |
1990年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | ユキノビジン | 牝 | 66 | 50 | A | D | C | C+ | A | C | F+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 早め | ふつう |
| ヨシノキング | 牡 | 59 | 30 | E | G | C | C+ | E | C | C | × | ◎ | 1300~1900m | 遅め | 持続 |
1990年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銀 | シンコウラブリイ | 牝 | 72 | 30 | B+ | D+ | A | E+ | C+ | S | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 遅め | 持続 |
銅 | ヒシマサル | 牡 | 65 | 55 | A | A | D+ | C+ | C | E+ | E | ◎ | △ | 1700~2500m | 早め | ふつう |
緑 | エーピージェット | 牡 | 65 | 15 | C | D | C | C+ | C | C | A | ◎ | × | 1000~1600m | 早め | ある |
緑 | エイシンテネシー | 牝 | 61 | 65 | D | F | C | E+ | D | C | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | 晩成 | ふつう |
緑 | プロストライン | 牡 | 62 | 20 | C | G+ | E+ | E+ | C | C | E | △ | ◎ | 1200~1600m | 遅め | ある |
コメント