ウイニングポスト9 2021の全兄弟インブリード向けに作りました!
所属する系統は年代により微妙に異なります。
データ元はウイニングポスト9 2020ですが参考になると思います!
そのため、札の色など異なるところがあります。
2021が発売されたら少しずつ更新していきます。
出生年 | 札 | 性 | 国 | 系統 | 馬名 | 父 | 母 | スピ | スタ |
2004 | 銀 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | アストンマーチャン | アドマイヤコジーン | ラスリングカプス | 67 | 10 |
2008 | – | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | ジャジャマーチャン | アドマイヤコジーン | ラスリングカプス | 50 | 35 |
2004 | 銅 | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | フサイチホウオー | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 66 | 45 |
2005 | 銀 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | トールポピー | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 68 | 50 |
2008 | 銀 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | アヴェンチュラ | ジャングルポケット | アドマイヤサンデー | 68 | 50 |
2007 | 緑 | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | ダイワファルコン | ジャングルポケット | ダイワルージュ | 65 | 45 |
2008 | – | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | ダイワエタニティー | ジャングルポケット | ダイワルージュ | 50 | 10 |
2007 | 銅 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | アプリコットフィズ | ジャングルポケット | マンハッタンフィズ | 64 | 45 |
2010 | – | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | ダービーフィズ | ジャングルポケット | マンハッタンフィズ | 63 | 65 |
1990 | 金 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | ベガ | トニービン | アンティックヴァリュー | 70 | 50 |
1997 | 緑 | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | マックロウ | トニービン | アンティックヴァリュー | 63 | 85 |
1997 | 緑 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | ペリーヌ | トニービン | ケイシー | 50 | 35 |
1998 | 銅 | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | テンザンセイザ | トニービン | ケイシー | 65 | 50 |
1993 | 虹 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | エアグルーヴ | トニービン | ダイナカール | 74 | 55 |
1994 | – | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | カーリーパッション | トニービン | ダイナカール | 52 | 40 |
1994 | 銀 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | グレースアドマイヤ | トニービン | バレークイーン | 57 | 55 |
1995 | 緑 | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | ミラクルアドマイヤ | トニービン | バレークイーン | 52 | 30 |
1990 | 銀 | 牡 | 日 | グレイソヴリン系 | ウイニングチケット | トニービン | パワフルレディ | 72 | 60 |
1992 | 緑 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | リボンストライプ | トニービン | パワフルレディ | 52 | 50 |
1994 | 緑 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | スカラシップ | トニービン | パワフルレディ | 58 | 45 |
1997 | 銅 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | ジェミードレス | トニービン | ブリリアントカット | 60 | 40 |
2001 | 緑 | 牝 | 日 | グレイソヴリン系 | プリンセスカット | トニービン | ブリリアントカット | 52 | 40 |
1997 | 金 | 牝 | 欧 | グレイソヴリン系 | レーヴドスカー | ハイエストオナー | ニュミディー | 68 | 65 |
2001 | 銅 | 牝 | 欧 | グレイソヴリン系 | レーヴディマン | ハイエストオナー | ニュミディー | 52 | 45 |
コメント