ウイニングポスト9 2021の全兄弟インブリード向けに作りました!
所属する系統は年代により微妙に異なります。
データ元はウイニングポスト9 2020ですが参考になると思います!
そのため、札の色など異なるところがあります。
2021が発売されたら少しずつ更新していきます。
出生年 | 札 | 性 | 国 | 系統 | 馬名 | 父 | 母 | スピ | スタ |
2004 | 銀 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | ドリームジャーニー | ステイゴールド | オリエンタルアート | 72 | 50 |
2008 | 虹 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | オルフェーヴル | ステイゴールド | オリエンタルアート | 76 | 70 |
2012 | 緑 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | アッシュゴールド | ステイゴールド | オリエンタルアート | 61 | 40 |
2015 | – | 牝 | 日 | ステイゴールド系 | デルニエオール | ステイゴールド | オリエンタルアート | 55 | 30 |
2013 | – | 牝 | 日 | ステイゴールド系 | ウインファビラス | ステイゴールド | サマーエタニティ | 61 | 35 |
2014 | 銀 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | ウインブライト | ステイゴールド | サマーエタニティ | 72 | 40 |
2010 | 緑 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | ケイアイチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | 64 | 75 |
2011 | 緑 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | オジュウチョウサン | ステイゴールド | シャドウシルエット | 63 | 100 |
2012 | 緑 | 牝 | 日 | ステイゴールド系 | キャットコイン | ステイゴールド | ストレイキャット | 62 | 30 |
2013 | 緑 | 牝 | 日 | ステイゴールド系 | ワンブレスアウェイ | ステイゴールド | ストレイキャット | 63 | 40 |
2006 | 銅 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | シルクメビウス | ステイゴールド | チャンネルワン | 65 | 45 |
2012 | 緑 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | ウインガニオン | ステイゴールド | チャンネルワン | 62 | 25 |
2009 | 緑 | 牝 | 日 | ステイゴールド系 | アイスフォーリス | ステイゴールド | リリウム | 63 | 55 |
2015 | 緑 | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | バレリオ | ステイゴールド | リリウム | 58 | 55 |
2015 | – | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン | 58 | 15 |
2016 | – | 牡 | 日 | ステイゴールド系 | トオヤリトセイト | ドリームジャーニー | ジャジャマーチャン | 59 | 30 |
コメント