如月さん、青葉さんに出会った上で海外G1に勝利していると、1月2週に海外幼駒が購入できます。
本記事では購入できる海外幼駒を一覧にしています。
更新中です。誤字脱字はたくさんあります。
お目当ての馬がいる場合はCtrl+Fで調べると楽です。
海外幼駒購入イベント(1985年~1990年)
海外幼駒購入イベント(1991年~1995年)
海外幼駒購入イベント(1996年~2000年)
海外幼駒購入イベント(2001年~2005年)
海外幼駒購入イベント(2006年~2010年)
海外幼駒購入イベント(2011年~2015年)
海外幼駒購入イベント(2016年~2019年)
1985年1月2週
お守り | 必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
金 | 金5個 | アリシバ | 牡 | 75 | 45 | A | A | C | E+ | B | B | A | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | ある | |
金 | 金5個 | バウンド | 牝 | 65 | 25 | B | D+ | A | E+ | B+ | B | A | × | ◎ | 1300~1700m | 早め | 持続 | |
金 | 金5個 | ポインテッドパス | 牝 | 51 | 30 | E | G | G | E+ | E | G | G | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早め | なし | 1994年末の輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金 | 金5個 | ステラーオデッセイ | 牝 | 50 | 20 | E | G | G | G+ | G | G | G | × | ◎ | 1300~1500m | 早熟 | なし | 1991年末の輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金 | 金5個 | トランポリノ | 牡 | 73 | 55 | C | A | E | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1800~2400m | 早め | ふつう | |
金 | 金5個 | バヤコア | 牝 | 71 | 50 | A | A | A | E+ | C | C | A | × | ◎ | 1700~2300m | 晩成 | 持続 | |
銀 | 金3個 | グランドオペラ | 牡 | 51 | 30 | D+ | F+ | G | E+ | D+ | F+ | F+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | なし | 1987年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
銀 | 金3個 | ガルチ | 牡 | 72 | 25 | S | S | B+ | C+ | B+ | B+ | S | △ | ◎ | 1200~1800m | 早め | ある | |
銀 | 金3個 | ヒアーム | 牝 | 63 | 30 | C | E+ | C | C+ | D | F+ | D+ | ◎ | × | 1300~1900m | 早熟 | ふつう | |
銀 | 金3個 | ゴーンウエスト | 牡 | 67 | 35 | D+ | B+ | A | G+ | D+ | B+ | B+ | × | ◎ | 1600~1800m | 早め | なし | |
銀 | 金3個 | グラファイト | 牝 | 52 | 20 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | F | F+ | × | ◎ | 1200~1600m | 早熟 | なし | |
銀 | 金3個 | カドーダミー | 牝 | 60 | 40 | E | E | E | E+ | C | E | E | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | なし | |
銀 | 金3個 | ジェイドハンター | 牡 | 70 | 45 | A+ | F+ | C | E+ | D+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | 晩成 | ある | 1995年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
銀 | 金3個 | ソヴィエトスター | 牡 | 72 | 30 | D+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | 持続 | 1994年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
銀 | 金3個 | リヴァーメモリーズ | 牝 | 69 | 65 | B+ | B+ | D+ | C+ | B | D+ | B | ◎ | × | 1900~2700m | 早め(鍋底) | ふつう | |
銀 | 金3個 | ワキリリック | 牝 | 64 | 15 | E | E | C | E+ | G | E | C | ◎ | × | 1100~1500m | 早熟 | なし | |
銀 | 金3個 | ベンゲラ | 牝 | 55 | 50 | E+ | F | E+ | E+ | F | F | C+ | ◎ | △ | 1700~2300m | 遅め | ある | |
銀 | 金3個 | サカウイスタ | 牝 | 70 | 35 | B+ | D+ | B+ | A+ | B | A+ | B | × | ◎ | 1200~2200m | 早め | ふつう | |
銀 | 金3個 | ナスティーク | 牝 | 68 | 45 | E | C | A | E+ | C | C | A | ◎ | ○ | 1700~2100m | 遅め | 持続 | |
銅 | 金2個 | シアトルダンサー | 牡 | 66 | 50 | B | C+ | C | G+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1900~2100m | 早め | なし | 1997年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
銅 | 金2個 | フォレストフラワー | 牝 | 70 | 25 | A | A | C | C+ | C | C | E | ◎ | △ | 1200~1800m | 早熟 | なし | |
銅 | 金2個 | ラダナム | 牝 | 63 | 50 | D | E+ | C | C+ | C+ | D | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 遅め | ふつう | |
銅 | 金2個 | アジャル | 牡 | 71 | 15 | B+ | D+ | A+ | E+ | B | B | D+ | ◎ | × | 1100~1500m | 早め | ある | |
銅 | 金2個 | モーストウェルカム | 牡 | 69 | 50 | E | C | E | C+ | C | C | C | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ある | |
銅 | 金2個 | カポーティ | 牡 | 71 | 30 | B+ | B+ | A+ | E+ | D+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | なし | |
銅 | 金2個 | ジャヴァゴールド | 牡 | 71 | 50 | A | C | A | C+ | C | C | E | × | ◎ | 1600~2400m | 遅め | ふつう | |
銅 | 金2個 | アフリート | 牡 | 68 | 20 | B+ | A+ | D+ | C+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | ○ | 1100~1700m | 遅め | ある | 1994年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
銅 | 金2個 | タピアノ | 牝 | 68 | 25 | B+ | D+ | B+ | C+ | C+ | B | A | × | ◎ | 1200~1800m | 早熟(鍋底) | ある | |
銅 | 金2個 | サーハリールイス | 牡 | 69 | 60 | C | A | E | E+ | C | E | E | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | なし | |
銅 | 金2個 | フォティテン | 牡 | 63 | 25 | F+ | D+ | C | G+ | F+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | 早熟 | なし | 1987年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
銅 | 金2個 | シェイディハイツ | 牡 | 68 | 35 | C+ | D+ | B | C+ | D | D | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | 早熟(鍋底) | ふつう | 1989年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
銅 | 金2個 | インファミー | 牝 | 68 | 60 | B | D+ | B+ | E+ | A | B | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 遅め | ある | |
銅 | 金2個 | ポリッシュネイビー | 牡 | 69 | 35 | B+ | B | C | E+ | B+ | B+ | B | × | ◎ | 1500~1900m | 早熟 | ふつう | 1992年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
銅 | 金2個 | カープスタッド | 牡 | 66 | 40 | E+ | E+ | C | C+ | D | C | D | ◎ | × | 1400~2200m | 早熟 | ふつう | |
銅 | 金2個 | フィエスタギャル | 牝 | 69 | 40 | C | A | C | E+ | C | C | C | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
銅 | 金2個 | ミスブリオ | 牝 | 68 | 30 | B | B | D+ | E+ | C+ | B | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 遅め | 持続 | |
銅 | 金2個 | オンザライン | 牡 | 68 | 25 | B+ | B+ | D+ | C+ | B | B | D+ | △ | ◎ | 1200~1800m | 遅め | ある | |
銅 | 金2個 | ヴェリーサトル | 牝 | 70 | 20 | E | E | A | E+ | C | C | A | × | ◎ | 1200~1600m | 早め | ある | |
銅 | 金2個 | ブルーバード | 牡 | 69 | 10 | B+ | A | E | G+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1100~1300m | 早め | なし | |
銅 | 金2個 | テンパレートシル | 牡 | 70 | 40 | B+ | B+ | A+ | E+ | C+ | D+ | B | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | なし | |
銅 | 金2個 | ルグロリュー | 牡 | 71 | 60 | D+ | A+ | D+ | C+ | A | B | B | ◎ | × | 1800~2600m | 遅め | ある | |
銅 | 金2個 | ブレイヴラジ | 牝 | 69 | 35 | A | C | A | E+ | C | C | E | × | ◎ | 1500~1900m | 早熟 | なし | |
銅 | 金2個 | エルセニョール | 牡 | 68 | 70 | E | A | E | E+ | C | C | A | ◎ | × | 2100~2700m | 晩成(超) | 持続 | 1992年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
銅 | 金2個 | ナトルーン | 牡 | 70 | 65 | C | A | E | G+ | E | C | G | ◎ | × | 2200~2400m | 早め | ある | |
銅 | 金2個 | ベットトゥワイス | 牡 | 72 | 60 | C | C | C | E+ | C | C | C | × | ◎ | 1900~2500m | 早め | ある | |
銅 | 金2個 | カナレット | 牝 | 60 | 40 | C | C | E+ | E+ | C | C | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早熟 | 持続 | |
銅 | 金2個 | ハリーズカムバック | 牝 | 55 | 20 | E+ | G+ | E+ | C+ | D | D | C+ | × | ◎ | 1100~1700m | 早め | ふつう | |
銅 | 金2個 | ロンダリング | 牝 | 56 | 40 | E | E | G | E+ | C | E | A | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | ふつう | |
銅 | 金2個 | デリケートヴィン | 牝 | 67 | 20 | C | D | C | E+ | C | C | D | × | ◎ | 1200~1600m | 早熟 | なし | |
緑 | 金1個 | グルームダンサー | 牡 | 68 | 45 | D+ | B | C | E+ | B+ | D+ | B | ◎ | × | 1700~2100m | 早め | なし | 1994年末の輸入種牡馬 (緑のお守り1個) |
緑 | 金1個 | ステートリードン | 牡 | 68 | 45 | E | C | C | G+ | C | C | E | ◎ | × | 1800~2000m | 遅め | ふつう | 1992年末の輸入種牡馬 (緑のお守り1個) |
緑 | 金1個 | フェアリーダンサー | 牝 | 52 | 25 | G+ | G+ | E+ | G+ | D | D | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 早熟 | なし | |
緑 | 金1個 | シェザレイド | 牝 | 58 | 35 | C | E | G | E+ | G | E | E | ◎ | × | 1500~1900m | 晩成 | ふつう | |
緑 | 金1個 | スターリフト | 牡 | 68 | 75 | C | A | C | C+ | C | C | C | ◎ | × | 2000~3000m | 遅め | ある | |
緑 | 金1個 | ポロニア | 牝 | 66 | 15 | A | E | C | G+ | C | E | E | ◎ | × | 1200~1400m | 早熟 | ふつう | |
緑 | 金1個 | デーモンズビゴーン | 牡 | 67 | 45 | E | C | A | E+ | C | C | E | × | ◎ | 1700~2100m | 早熟 | なし | |
緑 | 金1個 | ビントパシャ | 牝 | 68 | 65 | E | E | C | E+ | E | C | E | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
緑 | 金1個 | ドージング | 牡 | 67 | 15 | G | C | E | G+ | G | E | C | ◎ | × | 1200~1400m | 遅め | ある | |
緑 | 金1個 | サクラレイコ | 牝 | 68 | 20 | C | C | E | G+ | E | C | E | ◎ | × | 1300~1500m | 早熟 | なし | |
緑 | 金1個 | スコールディング | 牝 | 51 | 15 | E | G | G | G+ | G | G | E | × | ◎ | 1200~1400m | 早熟 | なし | 1987年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
緑 | 金1個 | ペイザバトラー | 牡 | 68 | 65 | D | C | E | E+ | A | C | C | ◎ | × | 2000~2600m | 晩成 | 持続 | 1990年末の輸入種牡馬 (緑のお守り1個) |
緑 | 金1個 | スカイチェイス | 牡 | 68 | 45 | E | C | E | C+ | C | C | C | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | ある | |
緑 | 金1個 | ミルネイティヴ | 牡 | 68 | 45 | E | C | E | C+ | A | C | C | ◎ | × | 1500~2300m | 晩成 | ふつう | |
緑 | 金1個 | マローディング | 牡 | 68 | 20 | E | C | C | G+ | E+ | C | G | ◎ | × | 1300~1500m | 早熟 | なし | |
緑 | 金1個 | シズリングメロディ | 牡 | 68 | 10 | C | A | E | G+ | C | C | C | ◎ | × | 1100~1300m | 早め | 持続 | |
緑 | 金1個 | タフアズネイルズ | 牝 | 50 | 20 | E | G | G | G+ | G | G | G | ◎ | × | 1300~1500m | 早熟 | なし | |
緑 | 金1個 | ビュリユアビリーフ | 牝 | 66 | 40 | E | C | E | E+ | G | E | C | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | なし | |
緑 | 金1個 | ヤングフライヤー | 牝 | 58 | 20 | G | E | E | G+ | E | E | C | × | ◎ | 1300~1500m | 早め | なし | |
緑 | 金1個 | サブリーナ | 牝 | 51 | 50 | C | F | E+ | C+ | D+ | D+ | C+ | ◎ | ○ | 1600~2400m | 早熟 | ふつう | 1987年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
緑 | 金1個 | マイニコル | 牝 | 57 | 10 | G | E | G | G+ | G | E | A | × | ◎ | 1100~1300m | 早め | ふつう | |
緑 | 金1個 | フューチャーパスト | 牝 | 55 | 35 | G | E | G | E+ | G | E | A | × | ◎ | 1500~1900m | 早め | ふつう |
1986年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | ブレスユー | 牝 | 56 | 30 | E+ | E+ | F | E+ | F | F | A+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | 持続 | |
金5個 | クリミナルタイプ | 牡 | 73 | 50 | C | A | C | E+ | C | C | A | × | ◎ | 1700~2300m | 晩成(超) | 持続 | 1991年末輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | リズンスター | 牡 | 73 | 65 | C | A | A | E+ | C | A | E+ | × | ◎ | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金5個 | ブライアンズタイム | 牡 | 68 | 50 | S | S | D+ | C+ | S | D+ | S | ◎ | ◎ | 1600~2400m | 早め | ある | 1989年末輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | ドリームチーム | 牝 | 66 | 30 | C | C | E | E+ | E | C | G | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | なし | |
金5個 | ディミニュエンド | 牝 | 70 | 65 | C | A | E | E+ | C | A | C | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金5個 | シェリフズスター | 牡 | 69 | 70 | B+ | B+ | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 2100~2700m | 遅め | ある | 1990年末輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | フロリペデス | 牝 | 64 | 90 | A | C | E | C+ | E | C | E | ◎ | × | 2300~3300m | 遅め | ある | |
金3個 | ラーイ | 牡 | 68 | 30 | B+ | B+ | C | A+ | S | B+ | B+ | ◎ | ○ | 1100~2100m | 早め | ふつう | |
金3個 | ダリアズイメージ | 牝 | 53 | 30 | G+ | E+ | G+ | E+ | D | F | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | なし | |
金3個 | ウォーニング | 牡 | 72 | 25 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1300~1700m | 早め | ふつう | 1996年末輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | ドユーン | 牡 | 70 | 35 | B+ | D+ | A | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | △ | 1500~1900m | 早め | なし | |
金3個 | ウイニングカラーズ | 牝 | 71 | 45 | C | E | A | E+ | C | C | A | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | ふつう | |
金3個 | ハイブロウ | 牝 | 56 | 65 | E+ | E+ | G+ | G+ | D | C | D+ | ◎ | × | 2200~2400m | 早め | ふつう | |
金3個 | エレベート | 牝 | 56 | 70 | C | C | E+ | A+ | D | G+ | D | ◎ | × | 1800~3000m | 遅め | ふつう | |
金3個 | ラヴィネラ | 牝 | 71 | 30 | A | C | A | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1400~1800m | 早熟 | なし | |
金3個 | アワーズアフター | 牡 | 67 | 65 | B | D+ | B+ | E+ | F+ | F+ | C+ | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金3個 | フォーティナイナー | 牡 | 71 | 40 | D+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | 1994年末輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | アシカ | 牝 | 67 | 55 | D+ | F+ | A+ | E+ | B+ | A+ | B | ◎ | × | 1800~2400m | 遅め | ふつう | |
金3個 | ウィフリング | 牝 | 56 | 40 | C | C | C | E+ | C | C | D | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
金3個 | シルヴァーフリング | 牝 | 72 | 10 | C | C | A | G+ | A | C | A | ◎ | × | 1100~1300m | 遅め | 持続 | |
金3個 | ブルーノート | 牝 | 65 | 20 | C | C | G | G+ | E | E | C | ◎ | × | 1300~1500m | 早め | ふつう | |
金3個 | シルバーレーン | 牝 | 64 | 50 | E | C | E | E+ | G | E | E | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | ある | 2002年末輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | クラフティワイフ | 牝 | 62 | 20 | E | G | C | G+ | E | E | C | × | ◎ | 1300~1500m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | インデイアンリッジ | 牡 | 68 | 15 | B+ | B+ | A+ | E+ | F+ | F+ | B+ | ◎ | × | 1100~1500m | 遅め | なし | |
金3個 | バターカップ | 牝 | 56 | 40 | E+ | G+ | E+ | E+ | D | D | A | × | ◎ | 1600~2000m | 晩成(超) | ふつう | |
金3個 | ルールマン | 牡 | 69 | 40 | B+ | D+ | B+ | E+ | C+ | B | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | ある | |
金3個 | アサティス | 牡 | 68 | 70 | A+ | B+ | D+ | G+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 2300~2500m | 晩成 | 持続 | 1990年末輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金2個 | アンフワイン | 牡 | 70 | 60 | B+ | B+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | ふつう | |
金2個 | クラシッククラウン | 牝 | 67 | 40 | C | C | C | E+ | C | C | E | × | ◎ | 1600~2000m | 早熟 | ふつう | 1994年末輸入繁殖牝馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ダンシングスプリー | 牡 | 70 | 10 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B+ | A | × | ◎ | 1000~1400m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | アンダリーブ | 牝 | 62 | 70 | E | E | E | E+ | C | C | C | ◎ | ○ | 2100~2700m | 遅め | ふつう | |
金2個 | バンカーズレイディ | 牝 | 68 | 40 | C | C | C | E+ | E | A | C | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | ある | |
金2個 | アジュガ | 牝 | 56 | 50 | E+ | G+ | E+ | C+ | D | E+ | D | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ふつう | |
金2個 | オーヴァーオール | 牝 | 68 | 15 | B | D+ | B+ | G+ | C+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1200~1400m | 早熟 | なし | |
金2個 | ナスルエルアラブ | 牡 | 70 | 50 | B+ | B+ | A+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | ◎ | 1700~2300m | 早め | 持続 | 1989年末輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ペタリア | 牝 | 64 | 40 | C+ | D | C | E+ | D+ | D+ | B | ◎ | × | 1600~2000m | 晩成 | ふつう | |
金2個 | ハンブルパイ | 牝 | 56 | 10 | C | C | E+ | E+ | C | E+ | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | ある | |
金2個 | ダーラー | 牝 | 52 | 25 | G+ | E+ | G+ | G+ | D | F | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 早熟 | なし | |
金2個 | ラヴユーバイハート | 牝 | 67 | 50 | B | B | D+ | E+ | C+ | B | C+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ブラッシングジョン | 牡 | 71 | 45 | C | E | A | E+ | C | C | A | ◎ | ◎ | 1700~2100m | 早め | 持続 | 1997年末輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ドライノース | 牝 | 55 | 45 | G+ | E+ | G+ | E+ | F+ | D | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ワンライフ | 牝 | 50 | 25 | E | G | G | E+ | G | E | G | ◎ | × | 1300~1700m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | アプトスター | 牝 | 68 | 35 | C | C | C | E+ | C | C | E | × | ◎ | 1500~1900m | 早め | なし | |
金2個 | カドージェネルー | 牡 | 71 | 15 | D+ | B+ | B+ | E+ | B+ | D+ | B+ | ◎ | × | 1100~1500m | 遅め | ある | |
金2個 | サルス | 牡 | 70 | 30 | B | D | A | E+ | B | B | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ふつう | |
金2個 | ヌガンガング | 牝 | 50 | 10 | E | E | G | E | G | E | C | × | ◎ | 1100~1300m | 早め | ある | |
金2個 | フェリディア | 牝 | 56 | 30 | E+ | G+ | E+ | C+ | D | D | C+ | ◎ | ○ | 1300~1900m | 遅め | ある | |
金2個 | オルガンサ | 牝 | 53 | 50 | E | E | G | G+ | E | G | G | ◎ | × | 1900~2100m | 遅め | ふつう | |
金2個 | フィールザビート | 牝 | 67 | 20 | C+ | D+ | B | E+ | C+ | D+ | A | × | ◎ | 1200~1600m | 遅め | ある | |
金2個 | コモングラウンズ | 牡 | 66 | 20 | C+ | B | D+ | E+ | D | D+ | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | ルースレスローズ | 牝 | 50 | 50 | E | G | G | E+ | G | G | E | × | ◎ | 1700~2300m | 早め | ふつう | |
金2個 | フィネーサ | 牝 | 55 | 40 | C | E | G | E+ | E | C | C | ◎ | ○ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
金2個 | カヤージ | 牡 | 72 | 60 | B | A | C | E+ | B+ | A | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | なし | |
金2個 | セウィックリー | 牡 | 70 | 20 | E | A | E | G+ | C | C | A | × | ◎ | 1300~1500m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | ブリタニア | 牝 | 65 | 65 | C | C | C | E+ | C | E | C | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | 持続 | |
金2個 | ノートブック | 牡 | 63 | 40 | A | D | C | E+ | D+ | D+ | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | 持続 | |
金2個 | キャロルハウス | 牡 | 69 | 65 | C | A | E | E+ | D | E+ | C | ◎ | × | 2000~2600m | 晩成 | 持続 | 1990年末輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ファラズチーム | 牝 | 67 | 20 | C+ | D+ | A | E+ | D | C+ | C+ | × | ◎ | 1200~1600m | 早め | ふつう | |
金2個 | パーシャンハイツ | 牡 | 70 | 35 | C | C | A | E+ | C | C | E | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | ふつう | |
金2個 | マデレインギャリー | 牝 | 50 | 20 | E | G | G | E+ | E+ | E+ | G | × | ◎ | 1200~1600m | 遅め | なし | |
金1個 | パターンステップ | 牝 | 66 | 40 | C | C | C | E+ | C | C | C | △ | ◎ | 1600~2000m | 早め | 持続 | |
金1個 | ダイナフォーマー | 牡 | 65 | 40 | D+ | D+ | C+ | E+ | B+ | D+ | A+ | ◎ | ○ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
金1個 | カーウェント | 牡 | 68 | 25 | C | C | C | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1300~1700m | 早め | ふつう | |
金1個 | インディアンローズ | 牝 | 68 | 70 | G | C | G | E+ | E | G | C | ◎ | × | 2100~2700m | 早め | ふつう | |
金1個 | ブーファン | 牝 | 52 | 15 | G+ | E+ | G+ | E+ | F+ | F | D+ | × | ◎ | 1100~1500m | 早熟 | なし | |
金1個 | ガビナ | 牝 | 68 | 30 | C | E | C | E+ | C | C | C | ◎ | △ | 1400~1800m | 遅め | ある | |
金1個 | クイビッド | 牝 | 50 | 50 | G | G | E | E+ | G | G | G | ◎ | × | 1700~2300m | 早熟 | なし | |
金1個 | グリッターマン | 牡 | 65 | 10 | B | D+ | C | E+ | F+ | B | C+ | × | ◎ | 1000~1400m | 晩成 | ある | |
金1個 | ソングオブシリア | 牝 | 53 | 15 | E | G | E | G+ | E | G | E | × | ◎ | 1200~1400m | 早め | なし | |
金1個 | ダブルウェッジ | 牝 | 68 | 45 | E | C | A | E+ | C | E | C | ◎ | △ | 1700~2100m | 晩成(超) | ある | |
金1個 | アルワウーシュ | 牡 | 68 | 60 | C | C | E | C+ | C | C | C | ◎ | × | 1800~2600m | 遅め | 持続 | |
金1個 | メドウミスト | 牝 | 54 | 25 | E | G | G | E+ | E | E | E | ◎ | ○ | 1300~1700m | 早め | なし | |
金1個 | デアリアンミス | 牝 | 64 | 45 | A | E | C | E+ | E | C | C | × | ◎ | 1700~2100m | 早め | 持続 | |
金1個 | メロディスト | 牝 | 68 | 65 | C | E | C | E+ | E | E | E | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金1個 | ディンズダンサー | 牡 | 63 | 40 | E | C | E | C+ | C | E | A | ○ | ◎ | 1400~2200m | 遅め | 持続 | |
金1個 | クレアマリーン | 牝 | 68 | 45 | C | A | E | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1700~2100m | 早め | ある | |
金1個 | レスレスカラ | 牝 | 67 | 50 | E | C | E | E+ | E | C | E | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | なし | |
金1個 | プリンスオブバーズ | 牡 | 68 | 30 | A | C | E | E+ | D | D | G+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | なし | 1988年末輸入種牡馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | サラトガパッシジ | 牡 | 68 | 35 | C | C | C | E+ | E | C | C | ◎ | ○ | 1500~1900m | 早熟(鍋底) | ふつう | |
金1個 | ヴァリカ | 牝 | 51 | 15 | E | E | G | E+ | G | E | E | ◎ | × | 1100~1500m | 早め | なし | |
金1個 | リズミカル | 牝 | 57 | 30 | E | G | E | E+ | G | C | E | × | ◎ | 1400~1800m | 晩成 | ふつう | 1997年末輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
1987年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | イージーゴア | 牡 | 77 | 55 | S | S | B+ | A+ | S | S | B+ | × | ◎ | 1500~2700m | 早め | ある | |
虹2個 | スノウブライド | 牝 | 66 | 60 | C | C | A | C+ | C | C | C | ◎ | × | 1800~2600m | 早熟 | なし | |
虹2個 | コロラドダンサー | 牝 | 64 | 40 | C | C | C | C+ | C | C | C | ◎ | △ | 1400~2200m | 遅め | ふつう | |
虹2個 | ユキグニ | 牝 | 50 | 30 | G | G | G | E+ | G | E | G | × | ◎ | 1400~1800m | 早め | なし | 1988年末輸入繁殖牝馬 (虹のお守り1個) |
虹2個 | サンデーサイレンス | 牡 | 77 | 45 | S | B+ | S | E+ | S | S | B+ | ◎ | ○ | 1700~2100m | 早め | 持続 | 1990年末輸入種牡馬 (虹のお守り1個) |
金5個 | ナシュワン | 牡 | 75 | 50 | S | B+ | S | A+ | B+ | S | B+ | ◎ | × | 1400~2600m | 早め | ふつう | |
金5個 | ドリームディール | 牝 | 65 | 50 | B | F+ | C | C+ | F+ | B+ | B | × | ◎ | 1600~2400m | 遅め | ふつう | |
金5個 | ルーパラ | 牝 | 53 | 45 | E+ | C | E+ | C+ | E+ | E+ | C+ | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | ふつう | |
金5個 | ジルザル | 牡 | 75 | 25 | B | C+ | A | E+ | F+ | A | D+ | ◎ | × | 1300~1700m | 早め | ふつう | |
金5個 | ダララ | 牝 | 69 | 65 | A | A | C | E+ | F+ | B | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金5個 | デインヒル | 牡 | 69 | 20 | B+ | S | D+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早め | ある | 1995年末輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | アリーサ | 牝 | 69 | 65 | A | C | C | E+ | C | C | C+ | ◎ | △ | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金5個 | オールドヴィック | 牡 | 74 | 60 | C | C | A | E+ | C | C | G | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | 持続 | 1992年末輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | ギャラクシーノース | 牝 | 50 | 20 | G | G | E | E | E | E | G | △ | ◎ | 1200~1600m | 早め | ふつう | |
