如月さん、青葉さんに出会った上で海外G1に勝利していると、1月2週に海外幼駒が購入できます。
本記事では購入できる海外幼駒を一覧にしています。
更新中です。誤字脱字はたくさんあります。
お目当ての馬がいる場合はCtrl+Fで調べると楽です。
海外幼駒購入イベント(1985年~1990年)
海外幼駒購入イベント(1991年~1995年)
海外幼駒購入イベント(1996年~2000年)
海外幼駒購入イベント(2001年~2005年)
海外幼駒購入イベント(2006年~2010年)
海外幼駒購入イベント(2011年~2015年)
海外幼駒購入イベント(2016年~2019年)
2006年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | ザルカヴァ | 牝 | 76 | 45 | A+ | A+ | D+ | A+ | B | A+ | B | ◎ | × | 1400~2400m | 早め | ある | |
金5個 | レーヴンズパス | 牡 | 74 | 35 | A+ | A+ | D+ | C+ | A | B | B | ◎ | ◎ | 1300~2100m | 早め | ある | |
金5個 | ジオポンティ | 牡 | 72 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | B+ | A+ | A+ | ◎ | × | 1600~2400m | 遅め | 持続 | |
金5個 | ロケットマン | 牡 | 73 | 10 | F+ | D | A | E+ | A | A | A | ◎ | ○ | 1000~1400m | 遅め | ある | |
金5個 | プロヴィソ | 牝 | 69 | 40 | D+ | A+ | D+ | E+ | A | B | B | ◎ | ○ | 1600~2000m | 晩成 | ある | |
金5個 | ダーレミ | 牝 | 71 | 60 | B+ | D+ | A+ | C+ | A | B | B | ◎ | × | 1800~2600m | 遅め | ふつう | |
金5個 | ユアソースリリング | 牝 | 63 | 15 | D+ | B+ | D+ | C+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1000~1600m | 早熟 | ふつう | |
金5個 | ニューアプローチ | 牡 | 74 | 50 | S | B+ | B+ | A+ | D+ | B+ | A+ | ◎ | × | 1400~2600m | 早熟 | 持続 | |
金5個 | コンデュイット | 牡 | 73 | 80 | B+ | A+ | D+ | C+ | A | B+ | B | ◎ | × | 2100~3100m | 遅め | 持続 | 2009年末の輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | リカンベ | 牝 | 51 | 20 | D | D | G+ | E+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早め | なし | |
金5個 | ゴルディコヴァ | 牝 | 75 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | A | A+ | A | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | 持続 | |
金5個 | ビッグブラウン | 牡 | 73 | 45 | A+ | B+ | S | C+ | D+ | B+ | D+ | × | ◎ | 1500~2300m | 早め | ある | |
金3個 | リッスン | 牝 | 67 | 30 | B | B | D+ | E+ | B | B | F+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | 持続 | 2010年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | イントゥミスチーフ | 牡 | 67 | 30 | B+ | D+ | B | E+ | B+ | B+ | D+ | ○ | ◎ | 1400~1800m | 早め | ある | |
金3個 | カントリースター | 牝 | 68 | 50 | B | A+ | D+ | C+ | C+ | B | C+ | △ | ◎ | 1600~2400m | 早熟 | ある | |
金3個 | アメリケイン | 牡 | 71 | 90 | D+ | A | B | C+ | D | D+ | C+ | ◎ | × | 2300~3300m | 晩成 | ふつう | |
金3個 | ミュージックノート | 牝 | 68 | 35 | B+ | A+ | B+ | C+ | B | A+ | B | × | ◎ | 1300~2100m | 遅め | 持続 | |
金3個 | タスカンイヴニング | 牝 | 69 | 25 | B+ | D+ | A+ | C+ | A | B | B | ◎ | △ | 1200~1800m | 晩成 | 持続 | |
金3個 | キャンパノロジスト | 牡 | 69 | 60 | B+ | B+ | B+ | C+ | A | B | B | ◎ | × | 1800~2600m | 晩成 | ふつう | |
金3個 | ダルタマ | 牝 | 50 | 65 | F+ | D | G+ | G+ | F+ | F+ | F+ | ◎ | × | 2200~2400m | 早め | ふつう | |
金3個 | ヤミーマミー | 牝 | 50 | 40 | D+ | B | G+ | E+ | D+ | B | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | なし | |
金3個 | トワイスオーヴァー | 牡 | 70 | 45 | B+ | B+ | B+ | E+ | A | D+ | A | ◎ | ◎ | 1700~2100m | 晩成 | ふつう | |
金3個 | ヘイリスト | 牡 | 73 | 10 | C | C | A | E+ | C | A | C | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | 持続 | |
金3個 | エヴァーリッジ | 牝 | 53 | 75 | D+ | B | E+ | C+ | D+ | F+ | F+ | ◎ | × | 2000~3000m | 早め | なし | |
金3個 | ニッコーニ | 牡 | 70 | 10 | A | A | E+ | E+ | C | E+ | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | ふつう | |
金3個 | ドバイマジェスティ | 牝 | 67 | 10 | B+ | D+ | A+ | C+ | B | D+ | A | × | ◎ | 1000~1500m | 晩成 | ふつう | 2010年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | フローズンファイア | 牡 | 67 | 65 | A | A | B+ | E+ | A | D+ | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | なし | |
金3個 | レイルトリップ | 牡 | 68 | 40 | B+ | D+ | B+ | C+ | C | B | C | △ | ◎ | 1400~2200m | 遅め | 持続 | |
金3個 | サンダーカップ | 牝 | 50 | 35 | D+ | D | C | G+ | D+ | D+ | D | × | ◎ | 1600~1800m | 遅め | ふつう | 2015年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | プラウドスペル | 牝 | 68 | 40 | B+ | A+ | D+ | C+ | C+ | B | C+ | × | ◎ | 1400~2200m | 早め | ふつう | 2013年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | サプレザ | 牝 | 70 | 30 | A | A | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 晩成 | 持続 | 2011年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | ウイングステルス | 牝 | 53 | 50 | D+ | F+ | C | A+ | D+ | F+ | D+ | ◎ | × | 1400~2600m | 早め | ふつう | |
金3個 | エイトベルズ | 牝 | 69 | 40 | C | D | A | E+ | C | C | F+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ある | |
金3個 | ショッキング | 牡 | 70 | 85 | C+ | A | B | A+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | × | 2000~3400m | 早め | ある | |
金3個 | グラディアトールス | 牡 | 70 | 35 | F+ | D+ | A | E+ | F+ | C+ | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 晩成 | なし | |
金3個 | マダムデュラック | 牝 | 50 | 40 | D | C | G | E+ | D+ | D+ | C | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | 持続 | |
金3個 | パコボーイ | 牡 | 71 | 25 | B+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1300~1700m | 早め | ふつう | |
金3個 | リトルベル | 牝 | 67 | 45 | B | D+ | B | G+ | B | B | D+ | × | ◎ | 1800~2000m | 早め | ふつう | |
金3個 | アンティキティーズ | 牝 | 60 | 55 | E+ | E+ | C+ | G+ | E+ | E+ | E+ | ◎ | × | 2000~2200m | 早め | ふつう | |
金3個 | スカッフル | 牝 | 58 | 35 | E+ | C+ | F | F | C+ | E+ | E+ | ◎ | × | 1600~1800m | 早め | ふつう | |
金3個 | ラカデナ | 牝 | 55 | 20 | G | G | E | G | G | E | G | ◎ | △ | 1400~1400m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | ヴィジオンデタ | 牡 | 70 | 55 | B+ | B+ | D+ | E+ | B | B+ | B | ◎ | × | 1800~2400m | 早め | 持続 | |
金3個 | ナタゴラ | 牝 | 67 | 15 | B+ | D+ | A+ | C+ | C+ | B | C+ | ◎ | × | 1000~1600m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | ウォーパス | 牡 | 71 | 30 | A+ | B+ | A+ | E+ | D+ | B+ | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | ある | |
金3個 | タマユズ | 牡 | 71 | 30 | D+ | B+ | B+ | G+ | D+ | F+ | B | ◎ | × | 1500~1700m | 早め | ふつう | |
金3個 | ダコタフォーン | 牡 | 66 | 35 | B | A | D+ | E+ | A | F+ | A | ◎ | ○ | 1500~1900m | 晩成 | ふつう | |
金2個 | セヴンスストリート | 牝 | 67 | 40 | B | D+ | B | E+ | C+ | C+ | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 晩成 | ふつう | |
金2個 | ドバイサンライズ | 牝 | 50 | 35 | D | F | D | G+ | F | F | D | × | ◎ | 1600~1800m | 早熟 | なし | |
金2個 | リチャーズキッド | 牡 | 68 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | D+ | B | A | △ | ◎ | 1600~2400m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ラッシュラッシーズ | 牝 | 68 | 50 | B+ | B+ | D+ | C+ | F+ | B | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | なし | |
金2個 | バトルプラン | 牡 | 67 | 40 | D+ | D+ | C+ | E+ | B | B | F+ | × | ◎ | 1600~2000m | 晩成 | ふつう | 2010年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ダタラ | 牡 | 67 | 75 | B | F+ | B+ | E+ | F+ | F+ | D+ | × | ◎ | 2200~2800m | 早め | なし | |
金2個 | フェータルブリット | 牡 | 68 | 10 | C | E+ | A | E+ | C | C | E | × | ◎ | 1000~1400m | 遅め | なし | |
金2個 | スクリーンスター | 牝 | 53 | 25 | D | F | C | C+ | D+ | C+ | F+ | ◎ | × | 1200~1800m | 早熟 | なし | |
金2個 | パイロ | 牡 | 67 | 35 | B+ | B+ | D+ | C+ | D+ | D+ | B | × | ◎ | 1300~2100m | 早め | ふつう | 2009年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | ティズウェイ | 牡 | 69 | 35 | B+ | B+ | B+ | G+ | C+ | B | B | × | ◎ | 1600~1800m | 晩成 | ある | |
金2個 | トワニーク | 牝 | 52 | 35 | D+ | F+ | E+ | E+ | F+ | F+ | B | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | なし | |
金2個 | ピュアクラン | 牝 | 67 | 40 | B+ | B+ | D+ | E+ | B | A | B | ◎ | ○ | 1600~2000m | 早熟 | ある | |
金2個 | ジョージーボーイ | 牡 | 67 | 25 | B+ | B+ | D+ | E+ | C+ | A | D+ | △ | ◎ | 1300~1700m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | セレナズストーム | 牝 | 53 | 20 | D+ | D+ | G+ | G+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1300~1500m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | ルックヒア | 牝 | 67 | 70 | A | C+ | D+ | E+ | D | C+ | D+ | ◎ | × | 2100~2700m | 早め | なし | |
金2個 | コートヴィジョン | 牡 | 70 | 40 | D+ | B+ | D+ | E+ | B | D+ | B | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | 持続 | |
金2個 | バラデューズ | 牝 | 64 | 65 | B | B | D+ | E+ | B | B | D+ | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう | |
金2個 | ペリヒリオン | 牝 | 61 | 85 | C+ | F | C | A+ | D+ | F+ | D+ | ◎ | × | 2000~3400m | 早め | ふつう | |
金2個 | ライフアットテン | 牝 | 67 | 40 | B | D+ | A+ | E+ | D+ | B | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | ふつう | |
金2個 | ベティーバーク | 牝 | 53 | 15 | C+ | F+ | E+ | C+ | D+ | F+ | B | ◎ | × | 1000~1600m | 早め | ふつう | |
金1個 | トゥラント | 牝 | 50 | 25 | E+ | G+ | E+ | C+ | E+ | E+ | C+ | △ | ◎ | 1200~1800m | 早熟 | ふつう | |
金1個 | デザートチル | 牝 | 55 | 30 | E | E | C | E | E | E | G | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ふつう | 2008年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | マッチョアゲイン | 牡 | 68 | 35 | D+ | B+ | D+ | E+ | C+ | D+ | B | × | ◎ | 1500~1900m | 遅め | なし | |
金1個 | ハイサーフ | 牝 | 55 | 30 | E+ | E+ | G+ | E+ | C+ | D | C+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | |
金1個 | レディドーヴィル | 牝 | 65 | 50 | E+ | C | E+ | E+ | D | D | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | なし | 2009年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ファルコ | 牡 | 67 | 25 | C+ | D+ | B | G+ | D | D | F+ | ◎ | × | 1400~1600m | 早め | なし |
2007年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | シーザスターズ | 牡 | 78 | 50 | S | S | B+ | C+ | S | S | A+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ある | |
虹2個 | ブラックキャヴィア | 牝 | 76 | 10 | B | B+ | A+ | E+ | A | A | B | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | 持続 | |
金5個 | フレッシュドール | 牝 | 51 | 50 | F+ | D+ | E | E+ | F+ | F+ | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | ふつう | |
金5個 | ハービンジャー | 牡 | 76 | 70 | A+ | A+ | D+ | E+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | × | 2100~2700m | 晩成 | ふつう | 2010年末の輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | ソーユーシンク | 牡 | 74 | 50 | A+ | B+ | A+ | C+ | A | A+ | B | ◎ | × | 1600~2400m | 晩成 | 持続 | |
金5個 | マインザットバード | 牡 | 71 | 50 | A | A | F+ | E+ | C+ | F+ | C+ | × | ◎ | 1700~2300m | 早め | なし | |
金5個 | サマーバード | 牡 | 72 | 60 | A+ | A+ | D+ | E+ | D+ | B | D+ | × | ◎ | 1900~2500m | 遅め | ふつう | 2012年末の輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金5個 | ラヴズオンリーミー | 牝 | 50 | 60 | C+ | C | C | C+ | C+ | C+ | C | ◎ | × | 1800~2600m | 早め | ふつう | 2008年末の輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金5個 | ファストフリート | 牝 | 51 | 40 | G+ | G+ | E+ | E+ | E+ | G+ | E+ | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | なし | |
金5個 | バブラー | 牝 | 60 | 30 | B+ | F+ | C | E+ | B+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 遅め | ふつう | |
金5個 | シュリスデゼーグル | 牡 | 74 | 50 | A | E+ | A | E+ | A | C | A | ◎ | × | 1700~2300m | 晩成 | 持続 | |
金5個 | ゲットストーミー | 牡 | 70 | 40 | F+ | D+ | S | F+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1600~2000m | 晩成 | ふつう | |
金5個 | ブレーム | 牡 | 74 | 45 | A+ | A+ | D+ | E+ | B | A+ | B | × | ◎ | 1700~2100m | 遅め | 持続 | |
金3個 | ミッドシップマン | 牡 | 68 | 30 | B | B | D+ | E+ | D | B | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟(鍋底) | ふつう | |
金3個 | スターダムバウンド | 牝 | 69 | 30 | D+ | A+ | D+ | E+ | B | B | B | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | なし | 2010年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | スタセリタ | 牝 | 70 | 50 | D+ | D+ | A+ | E+ | B+ | B+ | B | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | ふつう | 2013年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | アマゾンビ | 牡 | 70 | 10 | B+ | B+ | A+ | E+ | B | B | B | × | ◎ | 1000~1400m | 持続 | ||
金3個 | ジェラニモ | 牡 | 69 | 35 | D+ | B+ | B+ | G+ | B | F+ | A | ◎ | ○ | 1600~1800m | ふつう | ||
金3個 | モアジョイアス | 牝 | 71 | 35 | D+ | B+ | A+ | C+ | D+ | F+ | B | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | 持続 | |
金3個 | ジャージータウン | 牡 | 64 | 20 | D | D | B | E+ | D | D | D | × | ◎ | 1200~1600m | 遅め | 持続 | |
金3個 | スペシャルミー | 牝 | 48 | 40 | E+ | E+ | E+ | E+ | E+ | C+ | E+ | △ | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | |
金3個 | シルヴァーフロスト | 牡 | 68 | 30 | D+ | B | D+ | E+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | フラットアウト | 牡 | 69 | 50 | B+ | A+ | D+ | E+ | B | B | D+ | △ | ◎ | 1700~2300m | 晩成 | 持続 | |
金3個 | ダルヤカナ | 牝 | 69 | 70 | D+ | A | B+ | E+ | A | C+ | D+ | ◎ | × | 2100~2700m | 遅め | なし | |
金3個 | クオリティロード | 牡 | 72 | 35 | B+ | D+ | A+ | C+ | D+ | A+ | D+ | × | ◎ | 1300~2100m | 早め | ふつう | |
金3個 | シエァドアカウント | 牝 | 68 | 50 | B | D+ | B+ | E+ | A | D+ | D+ | ◎ | ○ | 1700~2300m | 遅め | ふつう | |
金3個 | イルーシヴウェーヴ | 牝 | 68 | 35 | D+ | D+ | B+ | C+ | D | C+ | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | ふつう | 2013年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | ルアーヴル | 牡 | 70 | 55 | B+ | A+ | B+ | C+ | D+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1700~2500m | 早め | ある | |
金3個 | ドウーナデン | 牡 | 68 | 85 | B | B+ | D+ | C+ | A | D+ | B | ◎ | × | 2200~3200m | 晩成 | 持続 | |
金3個 | ゼンセーショナル | 牡 | 69 | 20 | B+ | D+ | A+ | E+ | C+ | B | C+ | × | ◎ | 1200~1600m | 遅め | なし | |
金3個 | ミッドデイ | 牝 | 70 | 50 | A+ | D+ | A+ | E+ | A | B+ | B | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | 持続 | |
金3個 | ガナーティ | 牝 | 69 | 30 | B | D+ | B+ | E+ | C+ | B | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | ふつう | |
金3個 | ヘレナベイ | 牝 | 53 | 35 | D+ | F+ | C | E+ | D+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1500~1900m | 早め | ふつう | |
金3個 | アゲイン | 牝 | 68 | 30 | A+ | B+ | D+ | E+ | F+ | D+ | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | |
金3個 | アゲイン | 牝 | 68 | 30 | A+ | B+ | D+ | E+ | F+ | D+ | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | |
金2個 | カットラスベイ | 牡 | 69 | 50 | D+ | B+ | D+ | G+ | C+ | B | D+ | ◎ | × | 1900~2100m | 早め(鍋底) | なし | |
金2個 | ミスリメンバード | 牡 | 69 | 45 | D+ | D+ | B+ | E+ | C+ | C+ | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | 遅め | ふつう | |
金2個 | シャラナヤ | 牝 | 68 | 50 | D+ | C+ | D+ | E+ | C | C+ | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 遅め | なし | |
金2個 | フォトグラフィック | 牝 | 54 | 30 | F | E+ | E+ | E+ | F+ | D | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 早め | なし | |
金2個 | ロードシャナキル | 牡 | 68 | 25 | D+ | F+ | A+ | G+ | F+ | D+ | B | ◎ | × | 1400~1600m | 早め | ある | |
金2個 | マスケットマン | 牡 | 68 | 30 | C+ | C+ | D+ | C+ | C | C+ | C+ | × | ◎ | 1300~1900m | 早め | ふつう | |
金2個 | ダンカーク | 牡 | 66 | 55 | C+ | C | E+ | E+ | D+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1800~2400m | 早め | ふつう | 2014年末の輸入種牡馬 (銅のお守り1個) |
金2個 | マスタリー | 牡 | 67 | 85 | B+ | D+ | B+ | C+ | A | D+ | D+ | ◎ | ○ | 2200~3200m | 遅め | ふつう | |
金2個 | アルタノ | 牡 | 66 | 100 | B | B | D+ | A+ | C+ | D+ | B | ◎ | × | 2200~3800m | 晩成 | ある | |
金2個 | ビッグドラマ | 牡 | 71 | 20 | A | B | A+ | C+ | C+ | A | C+ | × | ◎ | 1100~1700m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | デンジャラスミッジ | 牡 | 67 | 55 | B | D+ | B+ | E+ | A | F+ | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 晩成 | なし | |
金2個 | アクラメーション | 牡 | 70 | 50 | D+ | F+ | A+ | E+ | D+ | D+ | A | ◎ | × | 1700~2300m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | リトルブリッジ | 牡 | 69 | 10 | A | C | C | E+ | C | E | C | ◎ | × | 1000~1400m | 晩成 | ふつう | |
金2個 | アンライバルドベル | 牝 | 69 | 40 | A+ | D+ | A+ | E+ | C+ | B | D+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | ふつう | |
金2個 | レインボウヴュー | 牝 | 67 | 45 | B+ | B+ | D+ | A+ | D+ | B | C+ | ◎ | × | 1400~2400m | 早め | ふつう | |
金2個 | カヴァルリーマン | 牡 | 67 | 80 | D+ | B+ | D+ | A+ | B | B | A | ◎ | × | 1900~3300m | 遅め | 持続 | |
金2個 | シティスケープ | 牡 | 68 | 35 | B | D+ | B+ | G+ | C+ | B | C+ | ◎ | × | 1600~1800m | 持続 | ||
金2個 | デレゲーター | 牡 | 67 | 20 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | D | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早め | ふつう | |
金2個 | ホワットアペア | 牝 | 55 | 25 | D+ | F+ | E+ | C+ | B+ | D+ | D+ | × | ◎ | 1200~1800m | 早め | なし | |
金2個 | プルマニア | 牝 | 67 | 50 | D+ | B | B+ | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ある | |
金2個 | レッドカドー | 牡 | 68 | 90 | B | B | D+ | C+ | A | D+ | A | ◎ | ◎ | 2300~3300m | 晩成 | 持続 | |
金2個 | マリブプレイヤー | 牝 | 66 | 35 | C+ | D | A | G+ | C | A | C+ | × | ◎ | 1600~1800m | 遅め | ふつう | |
金2個 | シールビーライト | 牝 | 53 | 35 | E | C | G | G | E | E | E | ◎ | △ | 1600~1800m | 早め | なし | |
金2個 | チューズミー | 牝 | 59 | 35 | D | D | C | E+ | D+ | D+ | B | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | ある | |
金1個 | サラヴァティ | 牝 | 51 | 35 | F | G+ | E+ | E+ | D | D | C+ | × | ◎ | 1500~1900m | 早熟 | なし | |
金1個 | アートプリンセス | 牝 | 59 | 30 | E+ | E+ | E+ | E+ | F+ | C | D+ | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早熟 | ふつう | 2009年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | アイスミント | 牝 | 52 | 50 | E+ | E+ | E+ | C+ | D | D | F+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早熟 | ふつう | |
金1個 | チャンプペガサス | 牡 | 67 | 55 | D+ | B | D+ | E+ | F+ | B | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 遅め | ふつう | |
金1個 | アナアメリカーナ | 牝 | 61 | 55 | E+ | C | C | E+ | D | C | C+ | ◎ | × | 1800~2400m | 早熟 | ふつう | 2013年末の輸入繁殖牝馬 (緑のお守り1個) |
金1個 | ケアレスジュエル | 牝 | 67 | 45 | D+ | D+ | A | E+ | D | C+ | D+ | × | ◎ | 1700~2100m | 遅め | なし |
2008年1月2週
必要なお守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
虹2個 | スノーフェアリー | 牝 | 74 | 60 | A+ | A+ | D+ | E+ | A | B+ | B | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | 持続 | |
虹2個 | シービーワイルド | 牝 | 67 | 30 | D+ | D+ | B | E+ | D | D | D+ | × | ◎ | 1400~1800m | 早熟 | なし | |
金5個 | ハヴルデグレイス | 牝 | 72 | 45 | A | B | B+ | E+ | C+ | A | C+ | × | ◎ | 1700~2100m | 遅め | 持続 | |
金5個 | サラフィナ | 牝 | 72 | 60 | B+ | A+ | B+ | E+ | D+ | A+ | C+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | 持続 | 2011年末の輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金5個 | ブラインドラック | 牝 | 70 | 40 | A+ | B+ | D+ | C+ | B | A+ | A | × | ◎ | 1400~2200m | 早め | 持続 | |
金5個 | ゲームオンデュード | 牡 | 73 | 50 | A+ | B+ | A+ | E+ | F+ | D+ | B | × | ◎ | 1700~2300m | 持続 | ||
金5個 | リリサイド | 牝 | 66 | 30 | C | C | E+ | G+ | C+ | D | D+ | ◎ | × | 1500~1700m | 早め | なし | 2010年末の輸入繁殖牝馬 (金のお守り1個) |
金5個 | リワイルディング | 牡 | 74 | 60 | A | A+ | B+ | E+ | A | B | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 遅め | ふつう | |
金5個 | リリーラングトリー | 牝 | 68 | 20 | B+ | A+ | D+ | E+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 遅め | ふつう | |
金5個 | ワイズダン | 牡 | 75 | 30 | D+ | B+ | A+ | E+ | A | A+ | B | ◎ | ◎ | 1400~1800m | 晩成 | 持続 | |
金5個 | ワークフォース | 牡 | 74 | 70 | A+ | A+ | D+ | E+ | B | B | C+ | ◎ | × | 2100~2700m | 早め | ふつう | 2011年末の輸入種牡馬 (金のお守り1個) |
金3個 | グリーンムーン | 牡 | 72 | 80 | D+ | D+ | A | C+ | D | D+ | D+ | ◎ | × | 2100~3100m | 遅め | ふつう | |
金3個 | シャンペンドーロ | 牝 | 67 | 25 | B | D+ | B+ | E+ | D+ | D+ | C+ | × | ◎ | 1300~1700m | 遅め | なし | 2013年末の輸入繁殖牝馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | モンテロッソ | 牡 | 67 | 60 | B | B+ | D+ | E+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | ◎ | 1900~2500m | 遅め | ある | 2013年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | ロペデベガ | 牡 | 72 | 45 | B+ | B+ | A+ | C+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | なし | |
金3個 | ロペデベガ | 牡 | 72 | 45 | B+ | B+ | A+ | C+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1500~2300m | 早め | なし | |
金3個 | アフリカンジェイド | 牝 | 52 | 20 | B | D+ | C | E+ | D+ | D+ | F+ | × | ◎ | 1200~1600m | 早め | なし | |
金3個 | ファーストデュード | 牡 | 67 | 40 | E+ | C+ | E+ | E+ | E+ | C+ | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | ふつう | |
金3個 | シルヴァーカラーズ | 牝 | 50 | 45 | G+ | E+ | G+ | E+ | G+ | G+ | G+ | × | ◎ | 1700~2100m | 早熟 | なし | |
金3個 | リメンバーウェン | 牝 | 50 | 60 | E | G | E | E | G | G | C | ◎ | △ | 2000~2400m | 早め | なし | |
金3個 | プリンスビショップ | 牡 | 70 | 55 | B | A | D+ | E+ | D | D+ | C+ | ◎ | ◎ | 1800~2400m | 遅め | 持続 | |
金3個 | エスケンデレヤ | 牡 | 70 | 40 | B | B | A | E+ | C+ | A | F+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう | 2015年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | ソーシャープ | 牝 | 50 | 25 | E+ | G+ | E | E+ | D | D | E+ | × | ◎ | 1300~1700m | 早め | なし | |
金3個 | イヴニングジュエル | 牝 | 67 | 30 | B+ | B+ | B+ | E+ | B | B | B | ○ | ◎ | 1400~1800m | 早め | なし | |
金3個 | マクフィ | 牡 | 72 | 25 | D+ | A+ | D+ | E+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1300~1700m | 早め | ふつう | 2016年末の輸入種牡馬 (銀のお守り1個) |
金3個 | リトルマイク | 牡 | 68 | 50 | F+ | D+ | B+ | C+ | D+ | B+ | B | ◎ | × | 1600~2400m | 遅め | ある | |
