ウイポ内での競走馬の二つ名をまとました。他のモノもわかり次第、更新していきます。
能力は2022準拠で記載しています。
目当ての馬がいる場合、Ctrl+Fで探してみてください。
また、汎用2つ名であっても元ネタと思われる馬でしたら記載しています。
(例)スペシャルウィークの日本総大将など
出生年 | 馬名 | 二つ名 | スピード | スタミナ | サブパラ | 芝 | ダ | 距離適性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | エンシェントタイトル | 西海岸の鉄人 | 74 | 40 | 83 | △ | ◎ | 1300~2300m |
1970 | ダリア | 世界に舞う黒蝶 | 77 | 55 | 79 | ◎ | × | 1600~2600m |
1970 | フォアゴー | 逆境、ものともせず | 76 | 55 | 69 | × | ◎ | 1500~2700m |
1971 | アイフル | 胸いっぱいの愛を | 68 | 75 | 67 | ◎ | × | 1800~3200m |
1971 | トウコウエルザ | 見初められし才媛 | 67 | 75 | 66 | ◎ | △ | 1800~3200m |
1971 | フジノパーシア | 条件不問のタフガイ | 71 | 85 | 74 | ◎ | ◎ | 2000~3400m |
1972 | エリモジョージ | 気まぐれジョージ | 72 | 75 | 69 | ◎ | × | 1800~3200m |
1972 | カブラヤオー | 狂気の逃げ馬 | 73 | 55 | 70 | ◎ | ○ | 1600~2600m |
1972 | テスコガビー | 追随無き快速少女 | 73 | 45 | 74 | ◎ | × | 1400~2400m |
1972 | フーリッシュプレジャー | 愚者の快進撃 | 74 | 50 | 75 | × | ◎ | 1600~2400m |
1973 | エクセラー | 名勝負の担い手 | 76 | 80 | 93 | ◎ | ○ | 1900~3300m |
1973 | カシュウチカラ | 暮れに花開く力 | 69 | 75 | 60 | ◎ | △ | 1800~3200m |
1973 | クライムカイザー | 今この時を支配して | 70 | 55 | 57 | ◎ | ○ | 1800~2400m |
1973 | グリーングラス | 緑の刺客 | 72 | 90 | 71 | ◎ | × | 2100~3500m |
1973 | テイタニヤ | 妖精女王 | 70 | 50 | 71 | ◎ | × | 1600~2400m |
1973 | テンポイント | 流星の貴公子 | 74 | 75 | 78 | ◎ | × | 1800~3200m |
1973 | トウショウボーイ | 天馬 | 74 | 55 | 80 | ◎ | × | 1600~2600m |
1973 | ポーニーズ | 気高き三つの冠を | 73 | 60 | 65 | ◎ | × | 1900~2500m |
1973 | ボールドフォーブス | プエルトリコの逃亡者 | 73 | 50 | 73 | × | ◎ | 1600~2400m |
1973 | ホクトボーイ | 強者を抜き去る北斗 | 69 | 75 | 73 | ◎ | × | 1800~3200m |
1973 | ユース | 世界に示す才覚 | 73 | 65 | 77 | ◎ | × | 1900~2700m |
1974 | アレッジド | アーチの門番 | 76 | 65 | 72 | ◎ | × | 2000~2600m |
1974 | インターグロリア | 突き進むは栄光の道 | 68 | 40 | 64 | ◎ | × | 1500~2100m |
1974 | プレストウコウ | 銀髪鬼 | 68 | 75 | 64 | ◎ | × | 2000~3000m |
1974 | ザミンストレル | 勇敢なる小兵 | 73 | 45 | 78 | ◎ | × | 1400~2400m |
1974 | シアトルスルー | 自由なる夢を乗せて | 78 | 50 | 86 | ◎ | ◎ | 1400~2600m |
1974 | テンメイ | 天命かなえし馬 | 67 | 80 | 64 | ◎ | ○ | 2000~3200m |
1974 | ハードバージ | 小さきカウボーイ | 70 | 55 | 61 | ◎ | × | 1800~2400m |
1974 | ブラッシンググルーム | 赤き血、伝えし花婿 | 74 | 35 | 77 | ◎ | ○ | 1200~2200m |
1974 | マルゼンスキー | スーパーカー | 73 | 50 | 85 | ◎ | ○ | 1400~2600m |
1974 | リニアクイン | 直線駆ける女王 | 69 | 55 | 62 | ◎ | × | 1800~2400m |
1975 | アファームド | 類いまれなる闘争心 | 78 | 50 | 87 | ◎ | ◎ | 1600~2400m |
1975 | アリダー | 最強の好敵手 | 77 | 35 | 77 | ◎ | ◎ | 1200~2200m |
1975 | イルドブルボン | 炎の伝承者 | 72 | 65 | 66 | ◎ | × | 2000~2600m |
1975 | インターグシケン | 掲げるチャンピオンベルト | 70 | 70 | 67 | ◎ | × | 1800~3000m |
1975 | コトノアサブキ | 道営史上最強馬 | 66 | 45 | 56 | × | ◎ | 1700~2100m |
1975 | サクラショウリ | 勝利への花道 | 70 | 60 | 63 | ◎ | × | 1800~2600m |
1975 | シービークロス | 白い稲妻 | 66 | 75 | 61 | ◎ | × | 2000~3000m |
1975 | シャーリーハイツ | 珊瑚礁を見下ろして | 72 | 55 | 66 | ◎ | × | 1800~2400m |
1975 | ジョンヘンリー | 大陸震わす下克上 | 75 | 60 | 84 | ◎ | ◎ | 1600~2800m |
1975 | バンブトンコート | 愛されしマイラー | 69 | 35 | 68 | ◎ | × | 1200~2200m |
1975 | ホウヨウボーイ | ターフのプレイボーイ | 72 | 80 | 62 | ◎ | × | 2000~3200m |
1975 | マニカト | 空飛ぶスプリントキング | 76 | 10 | 85 | ◎ | × | 1000~1600m |
1976 | アイリッシュリヴァー | 名マイラーの血筋 | 74 | 25 | 78 | ◎ | × | 1100~1900m |
1976 | アグネスレディー | 花の伝道師 | 68 | 60 | 64 | ◎ | × | 1800~2600m |
1976 | アルドロス | 格調高き長距離王 | 73 | 100 | 81 | ◎ | × | 2200~3800m |
1976 | エラマナムー | 愛しき人のために | 72 | 60 | 70 | ◎ | × | 1800~2600m |
1976 | カツラノハイセイコ | 父の夢を胸に | 72 | 75 | 69 | ◎ | × | 1800~3200m |
1976 | キングストンタウン | 名王の治世、来たる | 75 | 70 | 73 | ◎ | × | 1800~3000m |
1976 | クリス | 偉大なる不沈艦 | 73 | 30 | 75 | ◎ | × | 1400~1800m |
1976 | グローリアスソング | 栄光の凱歌を | 70 | 40 | 67 | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
1976 | ケーニッヒスシュトゥール | 独国の王、鎮座す | 71 | 50 | 70 | ◎ | × | 1400~2600m |
1976 | スペクタキュラービッド | 壮観なる鋼鉄艦 | 76 | 50 | 81 | × | ◎ | 1700~2300m |
1976 | ダヴォナデール | ファイブティアラガール | 70 | 50 | 75 | × | ◎ | 1600~2400m |
1976 | テルテンリュウ | 天照らす次世代エース | 66 | 60 | 59 | ◎ | × | 1800~2600m |
1976 | トロイ | 策略巡らす行軍 | 74 | 60 | 70 | ◎ | × | 1800~2600m |
1976 | ビンゴガルー | 堅実無比の末脚 | 71 | 50 | 65 | ◎ | × | 1500~2500m |
1977 | アンバーシャダイ | 磨かれた琥珀の輝き | 70 | 80 | 73 | ◎ | × | 2000~3200m |
1977 | キョウエイプロミス | 世界へ示す闘魂 | 70 | 90 | 69 | ◎ | × | 2000~3600m |
1977 | サクラシンゲキ | 破竹の快進撃 | 67 | 25 | 65 | ◎ | × | 1200~1800m |
1977 | ダンジグ | そのスピードは未来へと | 77 | 35 | 73 | ◎ | ◎ | 1200~2200m |
1977 | ノースガスト | 小さくも強靭な北風 | 68 | 75 | 57 | ◎ | △ | 2000~3000m |
1977 | ヌレイエフ | 世界へのワンステップ | 75 | 35 | 66 | ◎ | × | 1400~2000m |
1977 | ハギノトップレディ | 華麗なる淑女 | 70 | 45 | 63 | ◎ | ○ | 1600~2200m |
1977 | ヒカリデュール | 瞬く閃光の宿命 | 69 | 75 | 66 | ◎ | ○ | 1800~3200m |
1977 | ボールドンデターマインド | 僅差の魔術師 | 70 | 50 | 72 | × | ◎ | 1600~2400m |
1977 | モンテプリンス | 太陽の王子 | 71 | 85 | 59 | ◎ | × | 2100~3300m |
1977 | ラフオンテース | 小柄な根性娘 | 65 | 40 | 61 | ◎ | × | 1500~2100m |
1978 | カツトップエース | 真のエースとなれ | 72 | 50 | 66 | ◎ | × | 1500~2500m |
1978 | カラグロウ | 夏を司る無彩色 | 72 | 60 | 71 | ◎ | × | 1900~2500m |
1978 | シャーガー | 幻影の如き圧勝劇 | 75 | 60 | 70 | ◎ | × | 1900~2500m |
1978 | テンモン | 天運掴め | 68 | 50 | 63 | ◎ | × | 1600~2400m |
1978 | ハッピープログレス | スプリング・スプリンター | 70 | 20 | 70 | ◎ | × | 1100~1700m |
1978 | プレザントコロニー | その末脚、愉快なり | 74 | 45 | 78 | × | ◎ | 1500~2300m |
1978 | ブロケード | 金襴緞子 | 68 | 25 | 68 | ◎ | × | 1200~1800m |
1978 | ミナガワマンナ | 神へ捧ぐ戴冠 | 69 | 80 | 61 | ◎ | × | 2100~3100m |
1978 | メジロティターン | 信念つなぐ馬 | 68 | 75 | 65 | ◎ | × | 1800~3200m |
1979 | アズマハンター | 忍び寄る狩人 | 70 | 50 | 54 | ◎ | × | 1900~2100m |
1979 | オールアロング | 絶え間ない努力の証 | 74 | 70 | 77 | ◎ | × | 2000~2800m |
1979 | ゴールデンフリース | 秘宝を求め行く冒険者 | 76 | 70 | 73 | ◎ | × | 1800~3000m |
1979 | ハギノカムイオー | 黄金の馬 | 71 | 45 | 62 | ◎ | × | 1600~2200m |
1979 | バンブーアトラス | 傷だらけの一本竹 | 71 | 50 | 62 | ◎ | × | 1600~2400m |
1979 | ビクトリアクラウン | 待ちわびた戴冠 | 67 | 45 | 63 | ◎ | × | 1400~2400m |
1979 | ホリスキー | フルサイズカー | 69 | 75 | 66 | ◎ | × | 1800~3200m |
1980 | カーリアン | 王都より来たる風 | 71 | 55 | 69 | ◎ | × | 1800~2400m |
1980 | カツラギエース | 3冠馬キラー | 73 | 60 | 75 | ◎ | × | 1800~2600m |
1980 | ギャロップダイナ | 波乱を呼ぶ台風の目 | 69 | 51 | 69 | ◎ | ○ | 1600~2500m |
1980 | シャダイソフィア | 知恵深き才女 | 69 | 40 | 68 | ◎ | × | 1200~2200m |
1980 | スズカコバン | 目指すは大判の勝利 | 68 | 70 | 67 | ◎ | × | 1900~2900m |
1980 | スルーオゴールド | 幻の黄金 | 75 | 55 | 75 | × | ◎ | 1700~2500m |
1980 | ニホンピロウィナー | マイルの皇帝 | 73 | 25 | 70 | ◎ | × | 1200~1800m |
1980 | ミスターシービー | ・淀の昇り龍 ・天衣無縫 | 74 | 70 | 80 | ◎ | × | 1800~3000m |
1981 | エルグランセニョール | 偉大なる王者 | 77 | 50 | 65 | ◎ | × | 1600~2400m |
1981 | サドラーズウェルズ | 伝説の幕開け | 71 | 40 | 57 | ◎ | △ | 1600~2000m |
1981 | シンボリルドルフ | 皇帝 | 77 | 75 | 86 | ◎ | × | 1800~3200m |
1981 | スズパレード | 行進は終わらない | 71 | 50 | 71 | ◎ | △ | 1700~2300m |
1981 | デヴィルズバッグ | ビッグ・レッドの再来 | 70 | 40 | 68 | × | ◎ | 1600~2000m |
1981 | レインボウクウェスト | 欧州駆ける虹の旅 | 72 | 50 | 71 | ◎ | △ | 1600~2400m |
1982 | オーソーシャープ | 優雅に舞う才媛 | 72 | 60 | 69 | ◎ | △ | 1600~2800m |
1982 | シアトリカル | その覚醒、まさに劇的 | 72 | 55 | 82 | ◎ | × | 1700~2500m |
1982 | シリウスシンボリ | 世界への挑戦者 | 69 | 55 | 71 | ◎ | × | 1700~2500m |
1982 | スペンドアバック | 赤褐色の弾丸 | 75 | 40 | 75 | × | ◎ | 1600~2000m |
1982 | マムズコマンド | 妖艶に舞う二羽の蝶 | 71 | 45 | 75 | × | ◎ | 1500~2300m |
1982 | ミホシンザン | 3冠馬の最高傑作 | 73 | 75 | 74 | ◎ | × | 1800~3200m |
1983 | シャーラスタニ | 立ちはだかる魔王 | 73 | 60 | 57 | ◎ | × | 1900~2500m |
1983 | ダイナガリバー | 勇躍する巨人 | 72 | 70 | 72 | ◎ | × | 1800~3000m |
1983 | ダンシングブレーヴ | 苦難を乗り越える勇者 | 79 | 50 | 88 | ◎ | × | 1400~2600m |
1983 | トニービン | イタリアンドリーム | 73 | 60 | 79 | ◎ | × | 1800~2600m |
1983 | ニッポーテイオー | マイルの帝王 | 73 | 40 | 78 | ◎ | × | 1400~2200m |
1983 | ベーリング | その末脚、嵐のごとし | 75 | 60 | 80 | ◎ | × | 1900~2500m |
1983 | ホーリックス | 世界を変える疾走 | 71 | 60 | 61 | ◎ | × | 1900~2500m |
1983 | ムトト | 神童 | 75 | 50 | 77 | ◎ | × | 1600~2400m |
1983 | メジロラモーヌ | 魔性の青鹿毛 | 71 | 50 | 74 | ◎ | × | 1600~2400m |
1984 | アリシバ | 重砲打ち鳴らす | 75 | 45 | 69 | × | ◎ | 1700~2100m |
1984 | イナリワン | 大井から来た豪傑 | 73 | 75 | 71 | ◎ | ◎ | 1800~3200m |
1984 | ガルチ | タフネススプリンター | 72 | 25 | 84 | △ | ◎ | 1200~1800m |
1984 | ゴールドシチー | グッドルッキングホース | 68 | 70 | 57 | ◎ | △ | 1800~3000m |
1984 | サクラスターオー | 輝く満開の桜 | 73 | 75 | 62 | ◎ | × | 2000~3000m |
1984 | パーソナルエンスン | ミス・パーフェクト | 74 | 45 | 73 | △ | ◎ | 1700~2100m |
1984 | ソヴィエトスター | ターフを走る彗星 | 72 | 30 | 69 | ◎ | × | 1400~1800m |
1984 | タマモクロス | 白い稲妻 | 76 | 85 | 75 | ◎ | △ | 2200~3200m |
1984 | バヤコア | 銀の国から来たりて | 71 | 50 | 69 | × | ◎ | 1700~2300m |
1984 | マックスビューティ | 究極の美女 | 70 | 50 | 69 | ◎ | × | 1600~2400m |
1984 | ミエスク | 気高きマドンナ | 76 | 25 | 72 | ◎ | × | 1300~1700m |
1984 | メリーナイス | 魅惑の栗毛 | 72 | 50 | 71 | ◎ | × | 1600~2400m |
1984 | リファランスポイント | 3冠の血の証明 | 76 | 60 | 79 | ◎ | × | 1600~2800m |
1985 | オグリキャップ | 稀代のアイドルホース | 76 | 55 | 86 | ◎ | ○ | 1600~2600m |
1985 | サクラチヨノオー | その走り、千代に刻む | 72 | 50 | 65 | ◎ | × | 1600~2400m |
1985 | スーパークリーク | 若き天才の恋人 | 73 | 80 | 74 | ◎ | × | 1900~3300m |
1985 | バンブーメモリー | 激闘の記憶、鮮やかに | 71 | 30 | 76 | ◎ | ○ | 1200~2000m |
1985 | メジロアルダン | ガラスの脚、きらめいて | 68 | 55 | 50 | ◎ | × | 1800~2400m |
1985 | ヤエノムテキ | 無敵の舞、ご覧あれ | 72 | 50 | 62 | ◎ | △ | 1700~2300m |
1986 | イージーゴア | 三代目ビッグレッド | 77 | 55 | 91 | × | ◎ | 1500~2700m |
1986 | オープンマインド | 秘めたる夢解き放つ | 70 | 45 | 81 | × | ◎ | 1500~2300m |
1986 | オールドヴィック | 鮮やかな逃亡劇 | 74 | 60 | 49 | ◎ | × | 1900~2500m |
1986 | サンデーサイレンス | 空前にして絶後 | 77 | 45 | 83 | ◎ | ◎ | 1700~2100m |
1986 | ジルザル | 天地揺らす快速馬 | 75 | 25 | 58 | ◎ | × | 1300~1700m |
1986 | ナシュワン | 歓喜に包まれて | 75 | 50 | 88 | ◎ | × | 1400~2600m |
1987 | アイネスフウジン | 風神 | 73 | 50 | 66 | ◎ | × | 1600~2400m |
1987 | アンブライドルド | 温和な巨人 | 72 | 45 | 74 | △ | ◎ | 1700~2100m |
1987 | イクノディクタス | 鉄の女 | 67 | 55 | 76 | ◎ | × | 1700~2500m |
1987 | ゴーアンドゴー | 勝利のその先へ | 68 | 70 | 61 | ○ | ◎ | 1900~2900m |
1987 | ゴーフォーワンド | ラフィアンの再来 | 70 | 40 | 65 | × | ◎ | 1600~2000m |
1987 | ダイイチルビー | 華麗なる一族 | 72 | 25 | 72 | ◎ | × | 1200~1800m |
1987 | ダイタクヘリオス | オッズを見る馬 | 72 | 35 | 71 | ◎ | △ | 1500~1900m |
1987 | ディジュール | 影踏ませぬ超特急 | 77 | 15 | 74 | ◎ | ◎ | 1200~1400m |
1987 | メジロパーマー | 嵐を呼ぶ逃亡者 | 72 | 75 | 61 | ◎ | × | 2000~3000m |
1987 | メジロマックイーン | ターフの名優 | 75 | 85 | 77 | ◎ | × | 2200~3200m |
1987 | メジロライアン | みんなの夢をのせて | 72 | 60 | 70 | ◎ | × | 1800~2600m |
1987 | ヤマニングローバル | 弾むようなステップ | 65 | 50 | 63 | ◎ | × | 1500~2500m |
1988 | イソノルーブル | 裸足のシンデレラ | 68 | 50 | 60 | ◎ | × | 1600~2400m |
1988 | オペラハウス | 独唱の始まり | 72 | 70 | 80 | ◎ | × | 2100~2700m |
1988 | ジェネラス | 灼熱を望む陽炎 | 76 | 70 | 73 | ◎ | × | 2100~2700m |
1988 | スワーヴダンサー | 豪脚で魅せる舞手 | 76 | 55 | 77 | ◎ | △ | 1800~2400m |
1988 | ダンススマートリー | 常識外れの舞姫 | 72 | 50 | 79 | ○ | ◎ | 1600~2400m |
1988 | ツインターボ | 二段エンジン | 63 | 50 | 38 | ◎ | △ | 1700~2300m |
1988 | トウカイテイオー | ・皇帝の子 ・皇帝から、帝王へ ・地の果てまでも | 76 | 65 | 76 | ◎ | × | 1900~2700m |
1988 | ナイスネイチャ | 愛されし名脇役 | 68 | 55 | 59 | ◎ | × | 1700~2500m |
1988 | ヤマニンゼファー | 駆け抜けるそよ風 | 72 | 30 | 72 | ◎ | △ | 1200~2000m |
1989 | アラジ | 早熟の天才 | 75 | 25 | 69 | ◎ | ◎ | 1300~1700m |
1989 | エーピーインディ | 理想のサラブレッド | 74 | 55 | 73 | △ | ◎ | 1800~2400m |
1989 | サクラバクシンオー | 電撃の爆進王 | 75 | 15 | 63 | ◎ | × | 1200~1400m |
1989 | トロットサンダー | 雷帝 | 72 | 30 | 73 | ◎ | △ | 1400~1800m |
1989 | ニシノフラワー | 短距離に花開く乙女 | 72 | 20 | 69 | ◎ | △ | 1200~1600m |
1989 | マチカネタンホイザ | 待望の賛歌、高らかに | 65 | 75 | 63 | ◎ | × | 1800~3200m |
1989 | ミホノブルボン | 坂路の申し子 | 75 | 60 | 79 | ◎ | × | 1600~2800m |
1989 | ライスシャワー | 黒い刺客 | 72 | 90 | 64 | ◎ | × | 2300~3300m |
1990 | ウイニングチケット | 勝利への片道切符 | 72 | 60 | 66 | ◎ | × | 1900~2500m |
1990 | コマンダーインチーフ | 司る者 | 72 | 60 | 71 | ◎ | × | 1900~2500m |
1990 | シガー | 砂に煙る勝利の狼煙 | 78 | 45 | 82 | △ | ◎ | 1500~2300m |
1990 | ナリタタイシン | ガラスの鬼脚 | 71 | 75 | 63 | ◎ | × | 2000~3000m |
1990 | ノースフライト | マイルの女王 | 73 | 30 | 69 | ◎ | × | 1400~1800m |
1990 | ビワハヤヒデ | 芦毛の王者 | 74 | 75 | 74 | ◎ | × | 1800~3200m |
1990 | ベガ | 一等星 | 70 | 50 | 64 | ◎ | × | 1600~2400m |
1990 | ホクトベガ | 砂の女王 | 71 | 50 | 78 | ◎ | ◎ | 1600~2400m |
1990 | マーベラスクラウン | 戴くは金色の王冠 | 71 | 55 | 58 | ◎ | △ | 1700~2500m |
1990 | ユキノビジン | 北国より来たる美人 | 66 | 50 | 58 | ◎ | △ | 1600~2400m |
1991 | カーネギー | 征服する鋼鉄の王 | 71 | 55 | 64 | ◎ | × | 1700~2500m |
1991 | サクラローレル | 晩春に咲く八重桜 | 75 | 75 | 75 | ◎ | × | 1800~3200m |
1991 | タイキブリザード | 超良血の大器 | 71 | 50 | 69 | ◎ | △ | 1400~2600m |
1991 | ナリタブライアン | シャドーロールの怪物 | 77 | 75 | 78 | ◎ | × | 1800~3200m |
1991 | ビコーペガサス | 天翔一閃 | 66 | 20 | 49 | ◎ | △ | 1200~1600m |
1991 | ヒシアマゾン | 密林を切り裂く影 | 74 | 50 | 80 | ◎ | △ | 1400~2600m |
1991 | ホーリーブル | ザ・ブル | 76 | 30 | 75 | × | ◎ | 1400~1800m |
1991 | ホーリング | ミドルレンジマスター | 74 | 45 | 68 | ◎ | × | 1800~2000m |
1992 | アブクマポーロ | 猛き阿武隈の激流 | 71 | 60 | 71 | × | ◎ | 1600~2800m |
1992 | カーリング | 躍動する変革者 | 68 | 60 | 64 | ◎ | × | 1900~2500m |
1992 | サンダーガルチ | 雷鳴とどろく | 72 | 55 | 78 | × | ◎ | 1700~2500m |
1992 | ジェニュイン | 正真正銘の強さ | 72 | 45 | 62 | ◎ | × | 1600~2200m |
1992 | シングスピール | 卓越のゼネラリスト | 74 | 50 | 89 | ◎ | ◎ | 1600~2400m |
1992 | ダホス | 不死鳥 | 71 | 30 | 49 | ◎ | × | 1400~1800m |
1992 | ダンスパートナー | 舞いはあなたとともに | 71 | 50 | 65 | ◎ | × | 1600~2400m |
1992 | ヒシアケボノ | 横綱級の大物 | 69 | 15 | 57 | ◎ | × | 1200~1400m |
1992 | ピルサドスキー | 激情秘めたる宰相 | 74 | 55 | 73 | ◎ | × | 1800~2400m |
1992 | フジキセキ | 刹那に光る輝き | 75 | 40 | 74 | ◎ | × | 1400~2200m |
1992 | マーベラスサンデー | 遅れてきた大器 | 72 | 60 | 74 | ◎ | × | 1800~2600m |
1992 | マヤノトップガン | トップガンの軌跡 | 75 | 75 | 75 | ◎ | △ | 1800~3200m |
1992 | ラムタラ | 神の馬 | 77 | 60 | 77 | ◎ | × | 1900~2500m |
1993 | アシュカラニ | 宿敵越え頂点へ | 75 | 25 | 72 | ◎ | × | 1300~1700m |
1993 | エアグルーヴ | 気高き女帝 | 74 | 55 | 74 | ◎ | × | 1700~2500m |
1993 | シンコウウインディ | 野生、猛るがままに | 68 | 40 | 46 | △ | ◎ | 1600~2000m |
1993 | スキップアウェイ | 疾駆するスキッピー | 76 | 50 | 79 | × | ◎ | 1700~2300m |
1993 | スピニングワールド | 勇名、世界に馳せる | 75 | 25 | 69 | ◎ | × | 1300~1700m |
1993 | バブルガムフェロー | 天才少年 | 72 | 50 | 70 | ◎ | × | 1600~2400m |
1993 | フサイチコンコルド | 音速の貴公子 | 71 | 65 | 67 | ◎ | × | 1900~2700m |
1994 | オーサムアゲイン | 圧勝劇の再演 | 74 | 45 | 81 | × | ◎ | 1500~2300m |
1994 | サイレンススズカ | 影なき逃亡者 | 75 | 45 | 64 | ◎ | × | 1500~2300m |
1994 | サニーブライアン | 人気不要 | 70 | 60 | 64 | ◎ | × | 1800~2600m |
1994 | シーキングザパール | 輝きは海を越えて | 73 | 25 | 71 | ◎ | △ | 1200~1800m |
1994 | シルバーチャーム | 魅惑の芦毛 | 74 | 50 | 76 | × | ◎ | 1700~2300m |
1994 | ステイゴールド | 黄金旅程 | 69 | 80 | 77 | ◎ | × | 1900~3300m |
1994 | タイキシャトル | マイル王、世界への飛翔 | 76 | 20 | 78 | ◎ | ○ | 1200~1600m |
1994 | デイラミ | 純白に染まる栄光 | 74 | 50 | 86 | ◎ | △ | 1400~2600m |
1994 | パントレセレブル | 夢を描く天才画家 | 78 | 55 | 80 | ◎ | × | 1800~2400m |
1994 | マチカネフクキタル | ゴールの先に福来たる | 68 | 75 | 58 | ◎ | × | 1800~3200m |
1994 | メイセイオペラ | 主役は奥羽より来たる | 70 | 50 | 75 | × | ◎ | 1600~2400m |
1994 | メジロドーベル | 気高き乙女 | 70 | 50 | 70 | ◎ | × | 1600~2400m |
1995 | エルコンドルパサー | ターフを舞う怪鳥 | 77 | 50 | 91 | ◎ | ○ | 1400~2600m |
1995 | キングヘイロー | 不屈のエリート | 69 | 35 | 59 | ◎ | × | 1200~2200m |
1995 | グラスワンダー | ・未知なる栗毛 ・ワンダーホース | 76 | 50 | 80 | ◎ | × | 1400~2600m |
1995 | スペシャルウィーク | ・ベストサイアーの結晶 ・日本総大将 | 75 | 75 | 87 | ◎ | × | 1800~3200m |
1995 | ファレノプシス | 気品漂う胡蝶蘭 | 70 | 40 | 62 | ◎ | × | 1400~2200m |
1995 | フェアリーキングプローン | 南海を統べる王 | 71 | 25 | 57 | ◎ | × | 1200~1800m |
1995 | リアルクワイエット | 静寂に包まれる頂 | 73 | 50 | 74 | △ | ◎ | 1700~2300m |
1996 | アドマイヤベガ | 天に瞬く一等星 | 74 | 65 | 70 | ◎ | × | 2000~2600m |
1996 | テイエムオペラオー | 不世出の歌劇王 | 76 | 85 | 83 | ◎ | × | 2000~3400m |
1996 | トゥザヴィクトリー | 勝利への導き | 70 | 50 | 69 | ◎ | ◎ | 1600~2400m |
1996 | ドバイミレニアム | 千年紀の王者 | 78 | 40 | 81 | ◎ | ○ | 1600~2000m |
1996 | ファンタスティックライト | 輝き増す栄光 | 73 | 50 | 78 | ◎ | × | 1600~2400m |
1996 | メイショウドトウ | 頂点へ届け、この執念 | 72 | 85 | 73 | ◎ | × | 2000~3400m |
1996 | モンジュー | 難攻不落の要塞 | 76 | 60 | 80 | ◎ | × | 1900~2500m |
1997 | アグネスデジタル | 異能にして万能 | 73 | 40 | 70 | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
1997 | エアシャカール | 狂気の豪脚 | 70 | 75 | 64 | ◎ | × | 2000~3000m |
1997 | ジャイアンツコーズウェイ | 鋼鉄の巨人 | 75 | 35 | 88 | ◎ | ○ | 1300~2100m |
1997 | シンダー | 最高峰の走り | 76 | 55 | 90 | ◎ | △ | 1700~2500m |
1997 | タップダンスシチー | 刻め、華麗なリズム | 73 | 60 | 67 | ◎ | × | 1900~2500m |
1997 | ティズナウ | 背に希望と夢を乗せ | 74 | 50 | 76 | × | ◎ | 1700~2300m |
1997 | レギュラーメンバー | 主役の座は渡さない | 70 | 45 | 61 | × | ◎ | 1700~2100m |
1998 | アグネスタキオン | 光速の貴公子 | 76 | 55 | 70 | ◎ | × | 1800~2400m |
1998 | ガリレオ | 常識を越えた天才 | 74 | 55 | 83 | ◎ | △ | 1800~2400m |
1998 | カルストンライトオ | スピードスター | 69 | 10 | 50 | ◎ | × | 1000~1400m |
1998 | クロフネ | 黒船来航 | 76 | 45 | 78 | ◎ | ◎ | 1600~2200m |
1998 | ストリートクライ | 栄光を渇望する叫び | 72 | 45 | 80 | × | ◎ | 1500~2300m |
1998 | ジャングルポケット | 密林の王者 | 73 | 65 | 78 | ◎ | × | 1900~2700m |
1998 | テイエムオーシャン | 大海に映える蜃気楼 | 71 | 40 | 72 | ◎ | × | 1600~2000m |
1998 | ビリーヴ | 信ずる乙女 | 71 | 15 | 63 | ◎ | × | 1200~1400m |
1998 | ポイントギヴン | ビッグレッドトレイン | 76 | 55 | 80 | × | ◎ | 1700~2500m |
1998 | マンハッタンカフェ | 摩天楼の幻影 | 72 | 80 | 74 | ◎ | × | 1900~3300m |
1999 | サイレントウィットネス | 静寂を切り裂く閃光 | 74 | 10 | 69 | ◎ | × | 1000~1400m |
1999 | テイクオーバーターゲット | 仕留める一撃 | 72 | 10 | 57 | ◎ | × | 1100~1300m |
1999 | デュランダル | 聖剣の切れ味 | 72 | 20 | 62 | ◎ | × | 1200~1600m |
1999 | ハイシャパラル | 馬群を貫く名槍 | 73 | 50 | 89 | ◎ | △ | 1600~2400m |
1999 | ヒシミラクル | 奇跡のロングスパート | 73 | 85 | 72 | ◎ | × | 2000~3400m |
1999 | ファインモーション | 名血の王女 | 70 | 50 | 58 | ◎ | × | 1700~2300m |
1999 | マカイビーディーヴァ | 可憐な超長距離砲 | 69 | 75 | 73 | ◎ | × | 1800~3200m |
1999 | メダグリアドーロ | 求めるは金色の勲章 | 72 | 55 | 86 | × | ◎ | 1500~2700m |
1999 | ロックオブジブラルタル | ザ・ロック | 75 | 25 | 79 | ◎ | × | 1300~1700m |
2000 | ゴーストザッパー | 幻影両断 | 76 | 35 | 87 | × | ◎ | 1200~2200m |
2000 | ゼンノロブロイ | 勝利を奪う義賊が如く | 73 | 75 | 78 | ◎ | × | 1800~3200m |
2000 | ダラカニ | 白き賢弟 | 75 | 60 | 79 | ◎ | × | 1900~2500m |
2000 | ネオユニヴァース | 新たなる銀河 | 72 | 65 | 71 | ◎ | × | 1800~2800m |
2001 | アジュディミツオー | 南関の守護者 | 68 | 45 | 60 | × | ◎ | 1600~2200m |
2001 | アレクサンダーゴールドラン | 大王の進撃 | 69 | 45 | 73 | ◎ | × | 1700~2100m |
