本記事ではウイニングポスト9 2021で年末に輸入できる繁殖牝馬をまとめています。
年末の輸入繁殖牝馬(1985年~2000年)
年末の輸入繁殖牝馬(2001年~2020年)
2001年~2020年
購入タイミング | お守り | 馬名 | 系統 | 牝系 | 牝系の特性 | 父 | 母 | 主な産駒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 虹 | コンキスタドレス | ミスタープロスペクター系 | ドクサ系 | 名牝、非根幹距離、ダート | シーキングザゴールド | ブレスユー | ・ホシニイノリヲ |
2001 | 金 | ストームソング | ノーザンダンサー系 | サマースコール | ハムアロング | ・アナザーストーム ・ストロベリーフェア ・デザートチル | ||
2001 | 銅 | パテントリークリア | ミスタープロスペクター系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | ミスワキ | バッジオブカレッジ | ・タイキフォーチュン ・タイキダイヤ ・タイキリオン ・オブザーヴァント ・フェルミオン |
2001 | 銅 | ロイヤルブライド | ブラッシンググルーム系 | ブラッシンググルーム | ロイコン | ・タイキエルドラド ・タイキトレジャー | ||
2001 | 銅 | フライトオブエンジェルス | ミスタープロスペクター系 | アフリート | インテントリー | ・ノボジャック | ||
2001 | 銅 | ディソサード | ノーザンダンサー系 | フライバイナイト系 | ダート | ディクシーランドバンド | アイムアウト | ・レッドリヴェール |
2001 | 銅 | シャンソネット | ミルリーフ系 | フルートフル系 | マークオブエスティーム | グローリアスソング | ・ダノンシャンティ | |
2001 | 緑 | クリスティキャット | レイズアネイティヴ系 | マジェスティックライト | トールブース | ・イクスキューズ | ||
2001 | 緑 | エンキャンタドゥ | ブラッシンググルーム系 | アートレス系 | ラーイ | フローラメラ | ・ヒラボクキング ・ヒラボクウィン | |
2001 | 緑 | スノーペトレル | ノーザンダンサー系 | トーペンハウ系 | ストームキャット | ゴールドマイネス | ・ダイメイダーク | |
2001 | 緑 | ミスカースティー | ミスタープロスペクター系 | リメンブランス系 | ミスワキ | スピットカール | ・マルカフェニックス | |
2001 | ストーミングヘヴン | ストームバード系 | ヘネシー | ブリージーストーリーズ | ・ミッキーヘネシー | |||
2002 | 虹 | ウェルシュマフィン | ニジンスキー系 | カーリアン | マフィティス | ・タイキシャトル | ||
2002 | 金 | レーヴドスカー | ゼダーン系 | ハイエストオナー | ニュミディー | ・レーヴダムール ・アプレザンレーヴ ・レーヴドリアン ・レーヴディソール ・レーヴデトワール ・レーヴミストラル | ||
2002 | 銀 | カーラパワー | ニジンスキー系 | カーリアン | ジャバリ | ・ダノンシャーク ・レイカーラ | ||
2002 | 銀 | シルバーレーン | ロベルト系 | リメンブランス系 | シルヴァーホーク | ストレイトレーン | ・ブラックホーク ・シルバーチャリス ・ピンクカメオ ・カウアイレーン | |
2002 | 銀 | ディラローシェ | ダンジグ系 | デインヒル | シーポート | ・フェノーメノ | ||
2002 | 銅 | ザケアテーカー | ニジンスキー系 | カーリアン | ゴーフェザーゴー | ・ムタファーウエク ・ディミトロワ | ||
2002 | 銅 | ダーケストスター | ナスルーラ系 | リメンブランス系 | スタードナスクラ | ミニーリパートン | ・サウスヴィグラス ・ダークサファイア | |
2002 | 銅 | バービキャット | ストームバード系 | ストームキャット | バーバリカ | ・レッドスパーダ ・ウィステリアアーチ | ||
2002 | 銅 | ブラッシングプリンセス | ミスタープロスペクター系 | クラフティプロスペクター | プリンセスライカ | ・ティックルピンク ・オールブラッシュ | ||
2002 | 銅 | ラゲラ | ブラッシンググルーム系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | レインボウクウェスト | スマゲタ | ・ラクティ |
2002 | 緑 | シアトルサンセット | ダンジグ系 | ビロングトゥミー | ウィークエンドインシアトル | ・ステイインシアトル | ||
2002 | 緑 | キャタラクト | ストームバード系 | ストームキャット | クイーントゥッタ | ・フェアリーバニヤン | ||
2002 | 緑 | ホームスイートホーム | ミスタープロスペクター系 | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス | ・バーディバーディ | ||
2003 | 銀 | オブザーヴァント | シアトルスルー系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | カポーティ | パテントリークリア | ・ナスケンアイリス ・セイウンコウセイ |
2003 | 銅 | ドバイソプラノ | ミスタープロスペクター系 | フルートフル系 | ザフォニック | リングオブミュージック | ・マリーンウィナー | |
2003 | 銅 | ライラックレーン | ネヴァーベンド系 | バーリ | ライラックガーデン | ・フィフスペトル | ||
2003 | 緑 | ヴァージニー | リボー系 | リーガルケース | ミスティムーン | |||
2003 | 緑 | ブラッシュウィズテキーラ | ヒムヤー系 | ブロードブラッシュ | シーラテキーラ | ・フレンチカクタス | ||
2003 | 緑 | グレイトフィーヴァー | フォルティノ系 | カルドゥン | マイグレートホープ | ・ヒカルアモーレ ・アーデント ・シャルール | ||
2003 | 緑 | マウントコブラ | ブラッシンググルーム系 | フリゼット系 | 名牝、根幹距離 | マウントリヴァーモア | コブラ | ・マウントゴールド |
2003 | 緑 | スターズインハーアイズ | ミスタープロスペクター系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | ウッドマン | ウインドインハーヘア | ・プレザントブリーズ |
2004 | 金 | ストロベリーフェア | ミスタープロスペクター系 | ミスタープロスペクター系 | ミスタープロスペクター系 | キングマンボ | ストームソング | ・ミッドサマーフェア |
2004 | 銀 | マルバイユ | ノーザンダンサー系 | アフェクション系 | マージュ | ハンバイユ | ・マルセリーナ ・グランデッツァ | |
2004 | 銅 | シーリング | ネイティヴダンサー系 | ベーリング | ブルーリヴァー | ・トレストレラ ・アクアリング | ||
2004 | 銅 | プリンシピウム | ミスタープロスペクター系 | フライバイナイト系 | ダート | ハンセル | ナズー | ・コンゴウリキシオー |
2004 | 銅 | シルバーチャリス | ブラッシンググルーム系 | リメンブランス系 | レインボウクウェスト | シルバーレーン | ・プラチナチャリス ・ゴールドチャリス | |
2004 | 銅 | ヘヴンリーアドヴァイス | ノーザンダンサー系 | シアトリカル | パーソナリー | ・イイデケンシン | ||
2004 | 緑 | ローザロバータ | ノーザンダンサー系 | ファイアメーカー | メーデーナインティ | ・フライングアップル ・ナイスミーチュー | ||
2004 | 緑 | ヴェイルオブアヴァロン | ミスタープロスペクター系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | サンダーガルチ | ウインドインハーヘア | ・リルダヴァル ・ヴォルシェーブ ・レイズアベール |
2004 | 緑 | オリジナルスピン | ミスタープロスペクター系 | マキャヴェリアン | ノットビフォータイム | ・インカンテーション | ||
2004 | 緑 | フェアシャーリー | ミルリーフ系 | サイモンズシューズ系 | シャーリーハイツ | フェアリーダンサー | ・アラデヤ | |
2004 | 緑 | デュプレ | サドラーズウェルズ系 | シングスピール | チャイルドプロディジー | ・コスモネモシン | ||
2004 | タイトーク | ミスタープロスペクター系 | ブラックタイアフェアー | ハイランドトーク | ・スタッドジェルラン | |||
2005 | 虹 | アイルドフランス | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ | ステラマドリッド | ・スターアイル ・アステリックス | ||
2005 | 銀 | プリンセスオリビア | ミスタープロスペクター系 | リシウス | ダンスイメージ | ・フラワーアリー ・ブルーミングアレー ・トーセンラー ・スピルバーグ | ||
2005 | 銀 | ニシノフラワー | レイズアネイティヴ系 | マジェスティックライト | デュプリシト | ・ニシノミライ | ||
2005 | 銀 | チェサプラナ | ニジンスキー系 | ニニスキ | トップオブザリーグ | ・アルカセット | ||
2005 | 銀 | アンナステルツ | ダンジグ系 | ダンジグ | エッジ | ・ケイアイガーベラ | ||
2005 | 銀 | セカンドハピネス | ストームキャット系 | ストームキャット | ミエスク | ・マンボネフュー ・スタディオブマン | ||
2005 | 銅 | レディアップステージ | リファール系 | アルザオ | シーズザトップス | ・スマートオーディン | ||
2005 | 銅 | ラグジャリー | ストームキャット系 | ストームキャット | アレッジドデヴォーション | ・ショウナンマイティ ・ゴーフォザサミット | ||
2005 | 銅 | ウォートルベリー | ヌレイエフ系 | プリティポリー系 | 名牝、柔軟性 | スターボロー | ロティナ | ・ストローハット |
2005 | 銅 | フォレストレイン | ニジンスキー系 | トーペンハウ系 | カーリアン | ナポリ | ・フリードニア | |
2005 | 銅 | ミズナ | ミスタープロスペクター系 | フルートフル系 | ドバイミレニアム | トリビュレーション | ・ディサイファ | |
2005 | 銅 | ゴールドレリック | ミスタープロスペクター系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | キングマンボ | ゴールドバスト | ・ガロアクリーク |
2005 | 緑 | ゴーカロライナ | ブラッシンググルーム系 | ラーイ | スレマイフ | ・ショウナンライズ | ||
2005 | 銀 | ゲルニカ | ノーザンダンサー系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | アンフワイン | グリーンヴェラ | ・グアダルーペ ・エイシンオスマン |
2005 | 緑 | ポストパレード | エーピーインディ系 | エーピーインディ | スパニッシュパレード | ・ケイアイエレガント | ||
2005 | 緑 | パールバーリー | ダンジグ系 | ポリッシュプレシデント | パールカイト | ・マイネルミラノ | ||
2005 | 緑 | アクアリスト | ミスタープロスペクター系 | コロナドズクエスト | オイスターキャッチャー | ・ファッショニスタ | ||
2005 | 銅 | ムーンライトダンス | レイズアネイティヴ系 | アリシバ | マデリア | ・ムーンライトベイ ・クラヴェジーナ ・ヒュッゲ | ||
2005 | 緑 | ヘヴンリーソング | ミスタープロスペクター系 | マキャヴェリアン | ヘヴンリーミュージック | ・ヘヴンリーヴォイス ・レッドラウダ | ||
2005 | ハイアーラヴ | サドラーズウェルズ系 | セントルーカー系 | 根幹距離 | サドラーズウェルズ | ダラーバード | ・クレッシェンドラヴ | |
2005 | ミリオンウィッシーズ | ミルリーフ系 | ダルシャーン | ムーンライツボックス | ・マカオンドール | |||
2006 | 銀 | キャタリナ | ストームキャット系 | ストームキャット | カロライナサガ | ・エーシンクールディ ・エイシンヒカリ ・エイシンティンクル | ||
2006 | 銀 | ダンスパートナー | ヘイルトゥリーズン系 | サンデーサイレンス | ダンシングキイ | ・フェデラリスト | ||
2006 | 銀 | ジョセット | ダンジグ系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | デインヒル | ルーレ | ・ヘレナベイ |
2006 | 銀 | バステット | ストームキャット系 | ジャイアンツコーズウェイ | ベネディクション | ・ビューティパーラー | ||
2006 | 銅 | キュー | ノーザンダンサー系 | フレンチデピュティ | ピージェイフローラル | ・ルシルク ・ブレイクランアウト | ||
2006 | 銅 | キャットアリ | ストームキャット系 | ストームキャット | ケアレスキットン | ・ヒラボクディープ | ||
2006 | 緑 | キーブギー | リファール系 | リファール | キーダンサー | ・スマートロビン | ||
2006 | 緑 | オネストリーダーリン | ミスタープロスペクター系 | キングマンボ | リラクタントゲスト | ・ディアマイダーリン | ||
2006 | 緑 | エヴァンタイユ | ロベルト系 | リアファン | フェリチータ | ・ストロングサウザー | ||
2006 | 緑 | アーキオロジー | ミスタープロスペクター系 | シーキングザゴールド | カレス | ・アルキメデス | ||
2006 | 緑 | トークショウ | マンノウォー系 | セントルーカー系 | 根幹距離 | ディクタット | ハイホーク | ・ヴィヴァヴォーチェ |
2006 | 緑 | エイシンテネシー | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント | キャッスルロワイヤル | ・エイシンリョンサン | ||
2006 | アンチョ | ニアークティック系 | ワイルドゾーン | ルースアンドール | ・アンチュラス | |||
2006 | ミスエアクラフト | ミスタープロスペクター系 | セントルーカー系 | 根幹距離 | マーケトリー | シルヴァーインフライト | ・ストライクイーグル | |
2007 | 銀 | マジックストーム | ストームキャット系 | ストームキャット | フォッピーダンサー | ・ラキシス ・サトノアラジン ・フローレスマジック | ||
2007 | 銀 | シンハリーズ | サドラーズウェルズ系 | シングスピール | ベイズ | ・ポロンナルワ ・アダムスピーク ・リラヴァティ ・シンハライト ・ミリッサ | ||
2007 | 銀 | フラワーパーク | サーゲイロード系 | ニホンピロウイナー | ノーザンフラワー | ・ヴァンセンヌ | ||
2007 | 銀 | マンデラ | ハンプトン系 | アカテナンゴ | マンデリヒト | ・スペシフィシティ ・ワールドエース ・ワールドプレミア ・ヴェルトライゼンデ | ||
2007 | 銅 | ゴレラ | ニジンスキー系 | セントルーカー系 | 根幹距離 | グレープトゥリーロード | エクサイティングタイムズ | |
2007 | 銅 | ビールジャント | ダンジグ系 | グリーンデザート | ベルジーニアス | ・ラッキーナイン ・レディオブパーシャ ・サドンストーム ・ティーハーフ | ||
2007 | 銅 | オールザウェイベイビー | ミスタープロスペクター系 | アートレス系 | グランドスラム | ラスティリー | ・ゴスホークケン ・ディアマイベイビー ・オーマイベイビー | |
2007 | 銅 | ブルーダヌーブ | ネヴァーベンド系 | バーリ | シンコウエルメス | ・オセアグレイト | ||
2007 | 緑 | ルビー | ダンジグ系 | デインヒル | オフショアブーム | ・フィエロ | ||
2007 | 緑 | アナバシュドチャーム | ノーザンダンサー系 | シルヴァーデピュティ | アンブライドルドホープ | ・アンドリエッテ | ||
2007 | 緑 | ピューリティー | ヌレイエフ系 | パントレセレブル | パリアナ | ・ピュアブリーゼ | ||
2007 | 緑 | クラスター | ダンジグ系 | ダンジグ | ノット | ・テイエムイナズマ | ||
2007 | 緑 | フェアレストケープ | ストームキャット系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | ストームキャット | ミス | ・サクセスシルエット |
2007 | 緑 | ジェニーリンド | サドラーズウェルズ系 | サイモンズシューズ系 | シングスピール | ネグリジェント | ・フリートストリート | |
2007 | シーズガットゲイム | ミスタープロスペクター系 | フォーティナイナー | ホットノヴェル | ・ブラウンレガート | |||
2007 | スノーリンクス | ミスタープロスペクター系 | レモンドロップキッド | スノウフォレスト | ・スノードン | |||
2007 | ハンドオブフェイト | ミスタープロスペクター系 | ジェイドロバリー | ディスティニーダンス | ・キズマ | |||
2008 | 金 | ラヴズオンリーミー | ストームキャット系 | ストームキャット | モネヴァシア | ・ラングレー ・リアルスティール ・プロディガルサン ・ラヴズオンリーユー ・フィルマミント | ||
2008 | 銀 | イスラコジーン | フォルティノ系 | コジーン | イスラムヘレス | ・イスラボニータ | ||
2008 | 銀 | オールウェイズウィリング | ゴーンウエスト系 | イルーシヴクオリティ | オールウェイズロイヤル | ・ショウナンアデラ | ||
2008 | 銀 | アコースティクス | ダンジグ系 | ケープクロス | ソニンク | ・ロジユニヴァース ・オンリートゥモロー ・アドマイヤザーゲ | ||
2008 | 銅 | スモークンフローリック | ミスタープロスペクター系 | スモークグラッケン | チェロキフロリックフラッシュ | ・ワイルドフラッパー ・ビッグスモーキー | ||
2008 | 銅 | アイランドファッション | ミスタープロスペクター系 | チェロキーローズ系 | ピーションヴィル | ダンジグズファッション | ・パシフィックギャル ・サトノソルタス | |
2008 | 銅 | ファーストバイオリン | ノーザンダンサー系 | ディクシーランドバンド | サンライズシンフォニー | ・サウンズオブアース | ||
2008 | 銅 | リッチダンサー | エタン系 | ホーリング | フェアリーフライト | ・バウンスシャッセ ・ムーンクエイク ・フラットレー ・コントラチェック | ||
2008 | 銅 | サマータイムヴァル | ノーザンダンサー系 | チェロキーローズ系 | サマースコール | スイートバレンタイン | ・アポロドルチェ | |
2008 | 緑 | ムレイニー | ナスルーラ系 | スタードナスクラ | マルベイ | ・カンムル | ||
2008 | 緑 | ソラーティカ | ヘイルトゥリーズン系 | ヘイロー | テレスコピカ | ・セイントメモリー | ||
2008 | 緑 | ショアー | ハンプトン系 | アカテナンゴ | ソーセデュラス | ・イモータル | ||
2008 | 緑 | ショウダウン | ミルリーフ系 | ダルシャーン | ラストセカンド | ・レッドエルディスト | ||
2008 | 緑 | スタイルリスティック | ストームバード系 | アフェクション系 | ストームキャット | マグニフィシェントスタイル | ・レッドアンシェル | |
2008 | 緑 | ルシクル | ロベルト系 | ダイナフォーマー | キュー | ・クードラパン ・グランシルク | ||
2008 | 緑 | デザートチル | ロベルト系 | レッドランサム | ストームソング | ・アイスストーム | ||
2008 | 緑 | リップルスメイド | デインヒル系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | ダンシリ | リヴァーズラプソディ | ・ミッキーチャーム |
2008 | ジャストトゥートウー | フォルティノ系 | インイクセス | マーシュグラス | ・クインズミラーグロ | |||
2008 | メイビーフォーエヴァー | ミスタープロスペクター系 | ザフォニック | イージーオプション | ・エクセルシオール ・プレイズエターナル | |||
2008 | コンサーンナッカ | ヒムヤー系 | コンサーン | サクラメンタダ | ・ヒルノマテーラ | |||
2008 | バイコースタル | ミスタープロスペクター系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | ゴーンウエスト | オーシャンクイーン | ・ティルナノーグ | |
2009 | 金 | ダリシア | ハンプトン系 | アカテナンゴ | デュナミス | ・アニマルキングダム ・ディープキング | ||
2009 | 金 | ジンジャーパンチ | ノーザンダンサー系 | オーサムアゲイン | ナッペロン | ・ルージュバック | ||
2009 | 金 | リュヌドール | ニジンスキー系 | グリーンテューン | リュトドール | ・フィエールマン | ||
2009 | 銀 | アゼリ | ミスタープロスペクター系 | ジェイドハンター | ゾディアックミス | ・ロイカバード ・シルヴァンシャー | ||
2009 | 銀 | ブリクセン | ゴーンウエスト系 | ゴーンウエスト | ダニッシュ | ・アフリカンストーリー ・アフリカンゴールド | ||
2009 | 銀 | ミスアドーラブル | ミスタープロスペクター系 | ドクサ系 | 名牝、非根幹距離、ダート | ミスタープロスペクター | コンパッショネート | サマリーズ |
2009 | 銀 | エナブル | リボー系 | サンタストラ系 | ローノーク | サティンプロミス | ・スーニ | |
2009 | 銀 | マネーキャントバイミーラヴ | ヌレイエフ系 | ピヴォタル | サブリアン | ・ミッキーロケット | ||
2009 | 銅 | サンデースマイル | サンデーサイレンス系 | ドクサ系 | 名牝、非根幹距離、ダート | サンデーサイレンス | センセーション | ・フルーキー ・ルガールカルム ・マンオブスピリット |
2009 | 緑 | ラヴィングプライド | ミスタープロスペクター系 | クワイエットアメリカン | ヤフィル | ・ルール ・ラヴアンドポップ | ||
2009 | 緑 | モストリマーカブル | ミスタープロスペクター系 | マーケトリー | ノーザンパジェント | ・ケイアイレオーネ | ||
2009 | 緑 | シルヴァースカヤ | ロベルト系 | シルヴァーホーク | ブブスカイア | ・シルバーステート | ||
2009 | 緑 | レディドーヴィル | ヌレイエフ系 | ファスリエフ | メルカル | ・レプランシュ | ||
2009 | 緑 | ヴィヴァシャスヴィヴィアン | ミスタープロスペクター系 | ディストーティドヒューモア | テュズラ | ・サトノフェイバー | ||
2009 | 緑 | アートプリンセス | マンノウォー系 | オフィサー | ラムライン | ・タップザット | ||
2009 | 緑 | プレイガール | ニジンスキー系 | パラフィンラス系 | カーリアン | ステージストラック | ・ノーワン | |
2009 | 緑 | プリムローズレーン | サンデーサイレンス系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | サンデーサイレンス | オエノセラ | ・サマーセント |
2009 | プリテイカリーナ | ミスタープロスペクター系 | シーキングザゴールド | イルドフランス | ・アグレアーブル | |||
2010 | 金 | ワールドリープレジャー | ヘイルトゥリーズン系 | パラフィンラス系 | デヴィルヒズデュー | ファストプレジャー | ・ゲームオンデュード | |
2010 | 金 | リリサイド | ネイティヴダンサー系 | アメリカンポスト | ミラーズリリー | ・リスグラシュー | ||
2010 | 金 | ライラックスアンドレース | ミスタープロスペクター系 | フラワーアリー | リファインメント | ・ラルク ・ラッキーライラック | ||
2010 | 銀 | スターダムバウンド | シアトルスルー系 | タピット | マイホワイトコーヴェット | |||
2010 | 銀 | リッスン | サドラーズウェルズ系 | サドラーズウェルズ | ブリジッド | ・アスコルティ ・タッチングスピーチ ・ムーヴザワールド ・ラコロネル ・サトノルークス | ||
2010 | 銀 | レディジョアン | ブラッシンググルーム系 | オリエンテート | オーツィー | |||
2010 | 銀 | ジュエルオブザナイト | ストームキャット系 | ジャイアンツコーズウェイ | ジュエルドレイディ | ・イヴニングジュエル ・ディープジュエリー | ||
2010 | 銀 | サンイズアップ | サンデーサイレンス系 | サンデーサイレンス | ムーンイズアップ | ・カラコンティ | ||
2010 | 銀 | ドバイマジェスティ | シアトルスルー系 | エッセンスオブドバイ | グレイトマジェスティ | ・アルアイン ・シャフリヤール | ||
2010 | 銅 | アディクティド | マンノウォー系 | ディクタット | アスティカ | ・クルーガー ・サクセッション | ||
2010 | 銅 | ボシンシェ | ミスタープロスペクター系 | キングマンボ | ハトゥーフ | ・グレンツェント | ||
2010 | 銅 | トゥーピー | ロベルト系 | フリゼット系 | 名牝、根幹距離 | インティカブ | ターピテュード | ・サトノラーゼン ・サトノクロニクル ・マイハートビート |
2010 | 緑 | ケルアモーレ | ブランドフォード系 | モンズーン | ケルアミー | ・ケルフロイデ | ||
2010 | 緑 | ウィキッドリーパーフェクト | エーピーインディ系 | フライバイナイト系 | ダート | コングラツ | ウィキッドリーワイズ | ・ハートレー |
2010 | 緑 | ペニーズフォーチュン | ストームバード系 | プリティポリー系 | 名牝、柔軟性 | ストームキャット | ラヴリアリンダ | ・ダノンフォーチュン |
2010 | マザイ | ヌレイエフ系 | ファスリエフ | ムーンレディ | ・メジャータイフーン | |||
2011 | 金 | サラフィナ | サドラーズウェルズ系 | リフューズトゥベンド | サナリヤ | ・ゴータイミング | ||
2011 | 銀 | サプレザ | ミスタープロスペクター系 | サーム | ソルプレーサ | ・サトノインプレッサ | ||
2011 | 銀 | コケレール | ゴーンウエスト系 | ザミンダー | クラクフ | ・ラヴィエベール | ||
2011 | 銀 | ニードルクラフト | ミルリーフ系 | マークオブエスティーム | シャープポイント | ・ファインニードル | ||
2011 | 銀 | ジョコンダ | ニジンスキー系 | ロッシーニ | ラジョコンド | ・サトノクラウン ・フィリオアレグロ | ||
2011 | 銅 | リリーオブザヴァレー | サドラーズウェルズ系 | ガリレオ | ペニゲイル | ・ヴァンキッシュラン | ||
2011 | 銅 | ドバウィハイツ | ミスタープロスペクター系 | ドバウィ | ロージーズポージー | ・リバティハイツ ・ランドオブリバティ | ||
2011 | 緑 | ポーレン | ダンジグ系 | オーペン | オンエア | ・ポレンティア | ||
2011 | 緑 | イグジビットワン | ロベルト系 | シルヴァーホーク | ツァーズプライド | ・メートルダール | ||
2011 | 緑 | マイジェン | ミスタープロスペクター系 | フサイチペガサス | メッコホクテ | ・サトノゴールド | ||
2011 | 緑 | ティッカーテープ | ノーザンダンサー系 | ロイヤルアプローズ | アルジャンデュボワ | ・ティッカーコード | ||
2011 | 緑 | メイキアシー | サドラーズウェルズ系 | サドラーズウェルズ | グウィン | ・ブラヴィッシモ | ||
2011 | コンサヴァトワー | ミスタープロスペクター系 | フルートフル系 | ストリートクライ | メゾソプラノ | ・テリトーリアル | ||
2012 | 銀 | サンタテレジータ | ミスタープロスペクター系 | レモンドロップキッド | スウィートゴールド | ・レガーロ | ||
2012 | 銀 | モシーン | デインヒル系 | ファストネットロック | スメラ | ・プリモシーン | ||
2012 | 銀 | メイビー | サドラーズウェルズ系 | ガリレオ | スモラ | ・サクソンウォリアー | ||
2012 | 銀 | ロジャーズスー | ストームバード系 | プリティポリー系 | 名牝、柔軟性 | フォレストリー | ファビュラス | ・タービュラントディセント |
2012 | 銅 | ハーランズルビー | ストームキャット系 | ハーランズホリデイ | スマイリングアイズ | ・モズベッロ | ||
2012 | 銅 | コンテスティッド | ノーザンダンサー系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | ゴーストザッパー | ゴールドヴォールト | ・ギベオン |
2012 | 銅 | バーマ | ダンジグ系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | アナバー | シルヴァーレイン | ・アキヒロ |
2012 | 銅 | チェリーコレクト | デインヒル系 | オラトリオ | ホーリームーン | ・ダノングレース ・ワーケア | ||
2012 | 銅 | シユーマ | ミスタープロスペクター系 | メディシャン | シシラ | ・ブレステイキング | ||
2012 | 緑 | ザズー | エーピーインディ系 | タピット | ラムライン | ・アルーシャ | ||
2012 | 緑 | ビートリックスキッド | ノーザンダンサー系 | サイモンズシューズ系 | ヴィクトリーノート | ラキファン | ・サトノガーネット | |
2012 | トレラピッド | ダンジグ系 | アナバーブルー | トレラヴィ | ・ケヴィン | |||
2013 | 虹 | ウッドランドドリーム | マンノウォー系 | チャーンウッドフォレスト | ファンタジーガール | ・スノーフェアリー | ||
2013 | 金 | オーサムフェザー | ノーザンダンサー系 | リメンブランス系 | オーサムオブコース | プレシャスフェザー | ・スーパーフェザー | |
2013 | 金 | パレスルーマー | ヌレイエフ系 | ロイヤルアンセム | ウィスパーイフユーデア | ・パレスマリス | ||
2013 | 銀 | サミター | デインヒル系 | アルトヴィスカー系 | 柔軟性 | ロックオブジブラルタル | アイリーンズギフト | ・ダノンチェイサー |
2013 | 銀 | フラーテイシャスミス | ゴーンウエスト系 | ミスターグリーリー | セダクティヴスマイル | ・ベストウォーリア | ||
2013 | 銀 | スタセリタ | ブランドフォード系 | モンズーン | ソワニエ | ・ソウルスターリング ・シェーングランツ | ||
2013 | 銀 | スピニングワイルドキャット | ダンジグ系 | ハードスパン | ハリウッドワイルドキャット | ・ダノンスマッシュ | ||
2013 | 銀 | プラウドスペル | ミスタープロスペクター系 | プラウドシティズン | パシフィックスペル | ・インディアンスペル | ||
2013 | 銀 | イルーシヴウェーヴ | ゴーンウエスト系 | イルーシヴシティ | マルティカラーウェーヴ | ・サトノソロモン ・アドマイヤビルゴ | ||
2013 | 銀 | シャンペンドーロ | サドラーズウェルズ系 | メダグリアドーロ | シャンペングロウ | ・フォギーナイト | ||
2013 | 銀 | スノーパイン | ミルリーフ系 | ダラカニ | シンコウエルメス | ・タワーオブロンドン | ||
2013 | 銅 | クリスプ | ゴーンウエスト系 | エルコレドール | キャッツフェアー | ・ダノンファラオ | ||
2013 | 銅 | コズミックウィッシュ | ノーザンダンサー系 | アワーラッシー系 | 大舞台 | ディクシーランドバンド | コスミックファイア | ・イジゲン |
2013 | 銅 | フリーティングスピリット | ダンジグ系 | インヴィンシブルスピリット | ミレニアムテール | |||
2013 | 銅 | ダルタヤ | ダンジグ系 | セントルーカー系 | 根幹距離 | アナバー | ダルタイーマ | ・ダルカラ |
2013 | 銅 | ミスエーニョ | エーピーインディ系 | プルピット | マドキャップエスカペイド | ・ミスエルテ ・ミカリーニョ ・ミアマンテ | ||
2013 | 緑 | アナアメリカーナ | ネイティヴダンサー系 | アメリカンポスト | アナマリー | ・メイソンジュニア | ||
2013 | 緑 | タイタンクイーン | マンノウォー系 | ティズナウ | エンスネア | ・ストロングタイタン ・ミラアイトーン ・ギルデッドミラー | ||
2014 | 金 | プリンセスオブシルマー | エーピーインディ系 | マジェスティックウォリアー | ストームディクシー | |||
2014 | 銀 | ランニングボブキャッツ | フォルティノ系 | ランニングスタッグ | バッカテム | ・アジアエクスプレス ・レピアーウィット | ||
2014 | 銅 | リアアントニア | ミスタープロスペクター系 | ロックポートハーバー | ビアーバロネス | ・リアアメリア | ||
2014 | 銅 | ファイナルスコア | デインヒル系 | ディラントーマス | ホーリームーン | ・ノーブルスコア | ||
2014 | 銅 | プラスヴァンドーム | ロベルト系 | プリティポリー系 | 名牝、柔軟性 | ドクターフォング | メディエヴァル | ・スタイルヴァンドーム |
2014 | 緑 | ウェイクミーアップ | デインヒル系 | ロックオブジブラルタル | ヒムオブザドーン | ・ジュンヴァルロ | ||
2014 | パーフェクトトリビュート | ミスタープロスペクター系 | ドバウィ | パーフェクトスピリット | ・ロードマックス | |||
2014 | ジョリージョコンド | ノーザンダンサー系 | マージュ | ジョコンダ | ・ファストアプローチ | |||
2015 | 銀 | ステファニーズキトゥン | サドラーズウェルズ系 | ドクサ系 | 名牝、非根幹距離、ダート | キトンズジョイ | アンフォールドザローズ | |
2015 | 銀 | サンダーカップ | ミスタープロスペクター系 | リメンブランス系 | サンダーガルチ | バターカップ | ・ラブリーマリア | |
2015 | 銅 | ワッツダチャンシズ | ダンジグ系 | ダイヤモンドグリーン | ハイファイナンス | |||
2015 | 銅 | コンドコマンド | マンノウォー系 | ティズワンダフル | イヤリーレポート | ・アルジャンナ | ||
2015 | 銅 | ビジューミス | ミスタープロスペクター系 | ブッダ | アバヴザオッズ | ・リトルゲルダ | ||
2015 | 銅 | スウィートリーズン | ミスタープロスペクター系 | サイモンズシューズ系 | ストリートセンス | リヴァーモアレスリー | ・ディアスティマ | |
