ウイニングポスト9 2021の全兄弟インブリード向けに作りました!
所属する系統は年代により微妙に異なります。
データ元はウイニングポスト9 2020ですが参考になると思います!
そのため、札の色など異なるところがあります。
2021が発売されたら少しずつ更新していきます。
出生年 | 札 | 性 | 国 | 系統 | 馬名 | 父 | 母 | スピ | スタ |
2008 | 銅 | 牡 | 日 | ヘイリートゥリーズン系 | サクラゴスペル | サクラプレジデント | サクラブルース | 65 | 15 |
2010 | 緑 | 牝 | 日 | ヘイリートゥリーズン系 | サクラジュレップ | サクラプレジデント | サクラブルース | 50 | 10 |
1997 | 銀 | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | ミスリンダ | サザンヘイロー | ミスペギー | 68 | 50 |
1998 | 銅 | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | ミスシンパティア | サザンヘイロー | ミスペギー | 60 | 40 |
1986 | – | 牡 | 日 | ヘイリートゥリーズン系 | サンデーサイレンス | ヘイロー | ウィッシングウェル | 77 | 45 |
1992 | – | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | マイライフスタイル | ヘイロー | ウィッシングウェル | 53 | 40 |
1976 | 金 | 牝 | 欧 | ヘイリートゥリーズン系 | グローリアスソング | ヘイロー | バラード | 70 | 40 |
1981 | – | 牡 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | デヴィルズバッグ | ヘイロー | バラード | 70 | 40 |
1988 | 銅 | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | エンジェリックソング | ヘイロー | バラード | 50 | 40 |
1989 | – | 牡 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | セイントバラード | ヘイロー | バラード | 65 | 30 |
1982 | 金 | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | クドフォリ | ヘイロー | レイズザスタンダード | 63 | 30 |
1988 | 緑 | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | マダムノース | ヘイロー | レイズザスタンダード | 50 | 35 |
2001 | 銀 | 牝 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | アシャド | セイントバラード | グーラッシュ | 69 | 40 |
2003 | 銅 | 牡 | 米 | ヘイリートゥリーズン系 | サンリヴァー | セイントバラード | グーラッシュ | 67 | 50 |
2007 | 銅 | 牡 | 日 | ヘイリートゥリーズン系 | ドリームバレンチノ | ロージズインメイ | コスモヴァレンチ | 69 | 10 |
2008 | 緑 | 牝 | 日 | ヘイリートゥリーズン系 | マイネショコラーデ | ロージズインメイ | コスモヴァレンチ | 56 | 15 |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ヘイリートゥリーズン系 | ウインムート | ロージズインメイ | コスモヴァレンチ | 62 | 15 |
1995 | 金 | 牡 | 米 | ロベルト系 | グラスワンダー | シルヴァーホーク | アメリフローラ | 76 | 50 |
1999 | 緑 | 牝 | 米 | ロベルト系 | ワンダーアゲイン | シルヴァーホーク | アメリフローラ | 66 | 45 |
1985 | 銀 | 牝 | 欧 | ロベルト系 | シルバーレーン | シルヴァーホーク | ストレイトレーン | 64 | 50 |
1986 | – | 牡 | 米 | ロベルト系 | ホークスター | シルヴァーホーク | ストレイトレーン | 68 | 60 |
1993 | 銀 | 牝 | 米 | ロベルト系 | シルヴァーバブル | シルヴァーホーク | ストレイトレーン | 50 | 25 |
2010 | 金 | 牡 | 日 | ロベルト系 | エピファネイア | シンボリクリスエス | シーザリオ | 73 | 75 |
2011 | 虹 | 牝 | 日 | ロベルト系 | ロザリンド | シンボリクリスエス | シーザリオ | 51 | 30 |
2005 | 緑 | 牝 | 日 | ロベルト系 | サムワントゥラブ | シンボリクリスエス | シンコウラブリイ | 53 | 40 |
2007 | – | 牝 | 日 | ロベルト系 | マザーウェル | シンボリクリスエス | シンコウラブリイ | 52 | 25 |
2005 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | マチカネニホンバレ | シンボリクリスエス | マチカネチコウヨレ | 64 | 40 |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | サトノティターン | シンボリクリスエス | マチカネチコウヨレ | 64 | 55 |
2011 | 虹 | 牡 | 日 | ロベルト系 | モーリス | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | 76 | 40 |
2015 | – | 牡 | 日 | ロベルト系 | ルーカス | スクリーンヒーロー | メジロフランシス | 61 | 55 |
2004 | 銅 | 牡 | 日 | ロベルト系 | ヴィクトリー | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | 68 | 55 |
2008 | 緑 | 牝 | 日 | ロベルト系 | ロベルタ | ブライアンズタイム | グレースアドマイヤ | 56 | 50 |
1998 | 銅 | 牡 | 日 | ロベルト系 | タイムパラドックス | ブライアンズタイム | ジョリーザザ | 67 | 50 |
2004 | 銀 | 牝 | 日 | ロベルト系 | タイムトラベリング | ブライアンズタイム | ジョリーザザ | 52 | 40 |
1997 | 銅 | 牝 | 日 | ロベルト系 | シルクプリマドンナ | ブライアンズタイム | バウンドトゥダンス | 68 | 55 |
2002 | – | 牡 | 日 | ロベルト系 | モエレアドミラル | ブライアンズタイム | バウンドトゥダンス | 62 | 25 |
1991 | 虹 | 牡 | 日 | ロベルト系 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム | パシフィカス | 77 | 75 |
1995 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | ビワタケヒデ | ブライアンズタイム | パシフィカス | 65 | 50 |
2000 | 緑 | 牝 | 日 | ロベルト系 | マイネヌーヴェル | ブライアンズタイム | マイネプリテンダー | 61 | 40 |
2004 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | マイネルアワグラス | ブライアンズタイム | マイネプリテンダー | 64 | 50 |
2005 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | マイネルチャールズ | ブライアンズタイム | マイネプリテンダー | 66 | 70 |
2003 | – | 牡 | 日 | ロベルト系 | ナイキアースワーク | ブライアンズタイム | マジカルウーマン | 63 | 50 |
2004 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | ドラゴンファイヤー | ブライアンズタイム | マジカルウーマン | 64 | 60 |
2002 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | ワイルドワンダー | ブライアンズタイム | ワルツダンサー | 67 | 30 |
2007 | – | 牝 | 日 | ロベルト系 | ストロベリーパフェ | ブライアンズタイム | ワルツダンサー | 50 | 20 |
1988 | – | セ | 欧 | ロベルト系 | ファンモア | リアファン | レイディブラックフート | 68 | 40 |
1992 | 銅 | 牡 | 欧 | ロベルト系 | ラビーブ | リアファン | レイディブラックフート | 68 | 35 |
1988 | – | 牡 | 日 | ロベルト系 | ムッシュシェクル | リアルシャダイ | ダイナシュガー | 64 | 80 |
1990 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | シクレノンシェリフ | リアルシャダイ | ダイナシュガー | 64 | 55 |
1990 | 緑 | 牝 | 日 | ロベルト系 | ダイイチリカー | リアルシャダイ | ダイナフェアリー | 57 | 45 |
1991 | 銀 | 牝 | 日 | ロベルト系 | セプテンバーソング | リアルシャダイ | ダイナフェアリー | 55 | 25 |
1990 | 銅 | 牝 | 日 | ロベルト系 | マッチポイント | リアルシャダイ | マックホープ | 54 | 50 |
1992 | 緑 | 牝 | 日 | ロベルト系 | ボンヌシャンス | リアルシャダイ | マックホープ | 52 | 40 |
1985 | – | 牡 | 米 | ロベルト系 | サンシャインフォーエヴァー | ロベルト | アウトワードサンシャイン | 70 | 55 |
1986 | 銀 | 牝 | 米 | ロベルト系 | アワディアスー | ロベルト | アウトワードサンシャイン | 50 | 40 |
1983 | 緑 | 牝 | 米 | ロベルト系 | コートネイズデイ | ロベルト | ケリーズデイ | 51 | 35 |
1985 | – | 牡 | 日 | ロベルト系 | ブライアンズタイム | ロベルト | ケリーズデイ | 68 | 50 |
2010 | – | 牡 | 日 | ロベルト系 | ソルテ | タイムパラドックス | ヒノデモンテローザ | 62 | 30 |
2011 | 緑 | 牡 | 日 | ロベルト系 | トウケイタイガー | タイムパラドックス | ヒノデモンテローザ | 62 | 20 |
2004 | 虹 | 牝 | 日 | ロベルト系 | ウオッカ | タニノギムレット | タニノシスター | 74 | 50 |
2008 | 銀 | 牝 | 日 | ロベルト系 | セレブリティ | タニノギムレット | タニノシスター | 56 | 50 |
コメント