ウイニングポスト9 2021の全兄弟インブリード向けに作りました!
所属する系統は年代により微妙に異なります。
データ元はウイニングポスト9 2020ですが参考になると思います!
そのため、札の色など異なるところがあります。
2021が発売されたら少しずつ更新していきます。
出生年 | 札 | 性 | 国 | 系統 | 馬名 | 父 | 母 | スピ | スタ |
2013 | 銅 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | タイムワープ | アーキペンコ | ヒアトゥエタニティ | 69 | 40 |
2014 | 銅 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | グロリアスフォーエバー | アーキペンコ | ヒアトゥエタニティ | 68 | 55 |
1991 | 銅 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ゴールデンジャック | アフリート | コマーズ | 63 | 55 |
1997 | 銅 | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | スターリングローズ | アフリート | コマーズ | 67 | 25 |
1997 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | オーツィー | アンブライドルド | ウィズエヴリウィッシュ | 58 | 35 |
2002 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ミルラックス | アンブライドルド | ウィズエヴリウィッシュ | 53 | 20 |
1993 | 銀 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | アンブライドルズソング | アンブライドルド | トローリーソング | 70 | 40 |
2000 | 金 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | アジアンミーティア | アンブライドルド | トローリーソング | 51 | 25 |
2001 | 緑 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | スパニッシュステップス | アンブライドルド | トローリーソング | 50 | 50 |
2005 | 金 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | レーヴンズパス | イルーシヴクオリティ | アスカットニー | 74 | 35 |
2009 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ウィンザーカウンティ | イルーシヴクオリティ | アスカットニー | 48 | 40 |
1988 | – | 牡 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ヘクタープロテクター | ウッドマン | コルヴェヤ | 73 | 20 |
1993 | 金 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ボスラシャム | ウッドマン | コルヴェヤ | 74 | 30 |
2002 | 銀 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | クリソプレーズ | エルコンドルパサー | キャサリーンパー | 56 | 40 |
2003 | 銀 | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | アロンダイト | エルコンドルパサー | キャサリーンパー | 68 | 50 |
1996 | 緑 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | キップリング | ガルチ | ウィークエンドストーム | 55 | 20 |
2005 | 銅 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | コートヴィジョン | ガルチ | ウィークエンドストーム | 70 | 40 |
1994 | – | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ハセノガルチ | ガルチ | ネットダンサー | 61 | 25 |
1997 | 銀 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | イーグルカフェ | ガルチ | ネットダンサー | 70 | 40 |
1995 | – | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | タマルファイター | キンググローリアス | イズミケリー | 60 | 30 |
2004 | – | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | エフケーサクラ | キンググローリアス | イズミケリー | 50 | 30 |
2004 | 金 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ライトシフト | キングマンボ | ランジェリー | 67 | 60 |
2005 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ストロベリーフレッジ | キングマンボ | ランジェリー | 52 | 50 |
1990 | 金 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ザフォニック | ゴーンウエスト | ザイザフォン | 75 | 20 |
1994 | 銅 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ザミンダー | ゴーンウエスト | ザイザフォン | 64 | 20 |
2012 | – | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | スマートアヴァロン | サウスヴィグラス | スズカブルーム | 60 | 15 |
2014 | – | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ピンクドッグウッド | サウスヴィグラス | スズカブルーム | 58 | 20 |
2014 | – | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | アップトゥユー | サウスヴィグラス | ファーストレディ | 59 | 25 |
2015 | 緑 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ストロングハート | サウスヴィグラス | ファーストレディ | 59 | 20 |
1997 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | マトラチャパス | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス | 58 | 40 |
1999 | 緑 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ホームスイートホーム | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス | 50 | 20 |
2001 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | プレザントホーム | シーキングザゴールド | アワカントリープレイス | 68 | 35 |
1991 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ヘヴンリープライズ | シーキングザゴールド | オーワットアダンス | 70 | 45 |
1996 | 緑 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | オーワットアウインドフォール | シーキングザゴールド | オーワットアダンス | 66 | 20 |
1996 | 虹 | 牡 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ドバイミレニアム | シーキングザゴールド | コロラドダンサー | 78 | 40 |
2005 | 銅 | 牝 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ドバイサンライズ | シーキングザゴールド | コロラドダンサー | 50 | 35 |
1997 | 銅 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ヤマカツスズラン | ジェイドロバリー | フジノタカコマチ | 67 | 35 |
2002 | 緑 | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ピカレスクコート | ジェイドロバリー | フジノタカコマチ | 62 | 35 |
2011 | – | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ベルルミエール | スウェプトオーヴァーボード | フレンチビキニ | 62 | 10 |
2016 | 緑 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ベルスール | スウェプトオーヴァーボード | フレンチビキニ | 59 | 20 |
1994 | 緑 | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | テイエムメガトン | スキャン | ベップイチバン | 63 | 50 |
1997 | 銅 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | セカンドチャンス | スキャン | ベップイチバン | 51 | 25 |
2009 | – | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | サドンストーム | ストーミングホーム | ビールジャント | 62 | 10 |
2010 | 緑 | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ティーハーフ | ストーミングホーム | ビールジャント | 64 | 10 |
1987 | – | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | アンブライドルド | ファピアノ | ガナファシル | 72 | 45 |
1988 | – | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ケイヒルロード | ファピアノ | ガナファシル | 67 | 40 |
1984 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | タピアノ | ファピアノ | タミネット | 68 | 25 |
1989 | – | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | (外)エーピージェット | ファピアノ | タミネット | 65 | 15 |
2009 | – | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | シェアースマイル | プリサイスエンド | エフケーサクラ | 62 | 10 |
2011 | – | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | スマイルピース | プリサイスエンド | エフケーサクラ | 59 | 40 |
1994 | 緑 | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | リムノス | ヘクタープロテクター | ランジェリー | 67 | 45 |
1995 | 緑 | 牝 | 日 | ミスタープロスペクター系 | シーヴァ | ヘクタープロテクター | ランジェリー | 68 | 50 |
1998 | 銀 | 牝 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | マジックミッション | マキャヴェリアン | ドリームチケット | 63 | 40 |
2005 | 緑 | 牝 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ドリームモーメント | マキャヴェリアン | ドリームチケット | 51 | 30 |
1993 | 金 | 牝 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ヘルシンキ | マキャヴェリアン | ヘレンストリート | 61 | 65 |
1998 | 金 | 牡 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ストリートクライ | マキャヴェリアン | ヘレンストリート | 72 | 45 |
1987 | – | 牡 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | マキャヴェリアン | ミスタープロスペクター | クドフォリ | 71 | 20 |
1991 | 金 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | クドジェニー | ミスタープロスペクター | クドフォリ | 69 | 30 |
1992 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | タチャ | ミスタープロスペクター | サヴァンナダンサー | 53 | 35 |
1994 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | オナガ | ミスタープロスペクター | サヴァンナダンサー | 50 | 40 |
1984 | – | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ゴーンウエスト | ミスタープロスペクター | セクレッタム | 67 | 35 |
1989 | – | 牡 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | ライオンキャヴァーン | ミスタープロスペクター | セクレッタム | 68 | 30 |
1987 | – | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | リズム | ミスタープロスペクター | ダンスナンバー | 71 | 40 |
1988 | – | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ゲットラッキー | ミスタープロスペクター | ダンスナンバー | 61 | 45 |
1987 | – | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ヤーン | ミスタープロスペクター | ナレート | 52 | 30 |
1989 | – | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | プリーチ | ミスタープロスペクター | ナレート | 66 | 25 |
1987 | – | 牡 | 日 | ミスタープロスペクター系 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター | ナンバー | 67 | 30 |
1988 | – | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | スタティスティック | ミスタープロスペクター | ナンバー | 53 | 20 |
1976 | 金 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | プロスペクターズファイア | ミスタープロスペクター | ネイティヴストリート | 51 | 40 |
1978 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ミスターピーズガール | ミスタープロスペクター | ネイティヴストリート | 53 | 25 |
1991 | 銀 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | アワエンブレム | ミスタープロスペクター | パーソナルエンスン | 64 | 30 |
1992 | 緑 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ペナントチャンピオン | ミスタープロスペクター | パーソナルエンスン | 54 | 50 |
1990 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | バシェイヤー | ミスタープロスペクター | ハイトオブファッション | 58 | 50 |
1994 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | サライール | ミスタープロスペクター | ハイトオブファッション | 61 | 35 |
1990 | 金 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | キングマンボ | ミスタープロスペクター | ミエスク | 70 | 30 |
1992 | 緑 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ミエスクズサン | ミスタープロスペクター | ミエスク | 68 | 20 |
1994 | 金 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | モネヴァシア | ミスタープロスペクター | ミエスク | 50 | 50 |
1988 | – | 牡 | 欧 | ミスタープロスペクター系 | リシウス | ミスタープロスペクター | リパティア | 68 | 25 |
1995 | 緑 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | オータムムーン | ミスタープロスペクター | リパティア | 55 | 30 |
1999 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | サイトシーク | ディスタントヴュー | ヴィヴィアナ | 69 | 40 |
2002 | 銀 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | クエストトゥピーク | ディスタントヴュー | ヴィヴィアナ | 50 | 25 |
2004 | 銀 | 牡 | 米 | ミスタープロスペクター系 | エニーギヴンサタデー | ディストーティドヒューモア | ウィークエンドインインディ | 70 | 45 |
2006 | 銅 | 牝 | 米 | ミスタープロスペクター系 | ウィークエンドウィム | ディストーティドヒューモア | ウィークエンドインインディ | 50 | 35 |
コメント