ゲーム開始時、導入できるスペシャル種牡馬をまとめています。
スペシャル種牡馬1984年スタート
スペシャル種牡馬1991年スタート
スペシャル種牡馬1998年スタート
スペシャル種牡馬2005年スタート
スペシャル種牡馬2022年スタート
1984年:スペシャル種牡馬
日本
| 馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 |
| アキビンゴ | 5 | 50万円 | イエラパ | モスボロー系 | ベンドア系 | ||
| イシノヒカル | 15 | 150万円 | マロット | リボー系 | セントサイモン系 | ST系 | |
| インディアナ | 23 | 350万円 | サヤラジオ | ネアルコ系 | ベンドア系 | ||
| キタノカチドキ | 13 | 350万円 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ナスルーラ系 | スピード、柔軟 | SP系 |
| キーストン | 22 | 400万円 | ソロナウェー | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | ST系 | |
| コダマ | 27 | 650万円 | ブッフラー | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | 勝負根性 | |
| コレヒデ | 22 | 150万円 | テッソ | ブランドフォード系 | スインフォード系 | ST系 | |
| ソルティンゴ | 9 | 300万円 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | ST系 | |
| タニノチカラ | 15 | 500万円 | ブランブルー | トウルビヨン系 | トウルビヨン系 | ||
| タニノムーティエ | 17 | 300万円 | ムーティエ | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | 勝負根性 | |
| ダテテンリュウ | 17 | 450万円 | ウィルディール | ハンプトン系 | ハンプトン系 | ST系 | |
| ダンディルート | 12 | 300万円 | リュティエ | リュティエ系 | トウルビヨン系 | スピード | |
| テンポイント | 11 | 600万円 | コントライト | ナスルーラ系 | ナスルーラ系 | 勝負根性 | SP系 |
| フォルティノ | 25 | 650万円 | グレイソヴリン | フォルティノ系 | グレイソヴリン系 | スタミナ、瞬発 | |
| ホウヨウボーイ | 9 | 350万円 | ファーストファミリー | ロイヤルチャージ系 | ロイヤルチャージ系 | スピード | |
| ボイズィーボーイ | 19 | 500万円 | キングズトループ | プリンスリーギフト系 | ナスルーラ系 | SP系 | |
| マルブツウイナー | 9 | 150万円 | マリーノ | セントサイモン系 | セントサイモン系 | ||
| メイズイ | 24 | 400万円 | ゲイタイム | ロックフェラ系 | ハイペリオン系 | ||
| メジロアサマ | 18 | 600万円 | パーソロン | パーソロン系 | トウルビヨン系 | 柔軟 | |
| メジロファントム | 9 | 100万円 | ロンバード | リボー系 | セントサイモン系 | ST系 | |
| ランドプリンス | 15 | 150万円 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ナスルーラ系 | SP系 | |
| リュウフォーレル | 25 | 550万円 | ヒンドスタン | ヒンドスタン系 | セントサイモン系 | ||
| リンドプルバン | 8 | 100万円 | プルバン | マッチェム系 | マッチェム系 |
欧州
| 馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 |
| DJakao ジャカオ | 18 | 650万円 | タネルコ | テディ系 | テディ系 | 瞬発 | SP系 |
| Double Form ダブルフォーム | 9 | 600万円 | ハビタット | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | スピード、早熟 | SP系 |
| Kalamoun カラムーン | 14 | 800万円 | ゼダーン | ゼダーン系 | グレイソヴリン | スタミナ、気性難 | ST系 |
| Kashmir カシミール | 21 | 750万円 | テューダーミュージック | オーエンテューダー系 | ハイペリオン系 | スピード | SP系 |
| Le Levanstell ルルヴァンステル | 27 | 800万円 | ルラヴァンドゥー | トウルビヨン系 | トウルビヨン系 | スピード | |
| Luthier リュティエ | 19 | 1050万円 | クレイロン | リュティエ系 | トウルビヨン系 | スピード、早熟 | |
| Pelerin ペルラン | 7 | 350万円 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | SP系 | |
| Reform リフォーム | 20 | 1200万円 | ポールモール | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | スピード、パワー | ST系 |
| Saritamer サリテイマー | 13 | 450万円 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | ||
| Shergar シャーガー | 6 | 800万円 | グレートネフュー | フェアウェイ系 | ファアウェイ系 | ST系 | |
| Tudor Music テューダーミュージック | 18 | 450万円 | テューダーメロディー | オーエンテューダー系 | ハイペリオン系 | スピード、気性難 | SP系 |
米国
| 馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 |
| Bold Bidder ボールドビダー | 19 | 600万円 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ナスルーラ系 | スピード | SP系 |
| Bold Commander ボールドコマンダー | 24 | 650万円 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ナスルーラ系 | パワー | SP系 |
| Buckpasser バックパサー | 21 | 2000万円 | トムフール | トムフール系 | トムフール系 | パワー、瞬発 | |
| Hoist the Flag ホイストザフラッグ | 16 | 1100万円 | トムロルフ | リボー系 | セントサイモン系 | 勝負根性 | ST系 |
| Majestic Prince マジェスティックプリンス | 18 | 1550万円 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | ネイティヴダンサー系 | スピード | SP系 |
| Sea-Bird シーバード | 22 | 1800万円 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | パワー | |
| Sir Gaylord サーゲイロード | 25 | 1500万円 | ターントゥ | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | スピード、スタミナ | SP系 |
| Snow Knight スノーナイト | 13 | 800万円 | ファイアストリーク | ベンドア系 | ベンドア系 | ||
| Speak John スピークジョン | 26 | 650万円 | プリンスジョン | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | スピード | |
| Tentam テンタム | 15 | 500万円 | インテンショナリー | マンノウォー系 | マッチェム系 | パワー | SP系 |
| What a Pleasure ワットアプレジャー | 19 | 600万円 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ナスルーラ系 | スピード | SP系 |



コメント