初期譲渡馬をまとめています。
2歳譲渡馬はプレイ状況によって、結構かわるみたいです。こちらも気が付き次第修正していきます。
初期譲渡馬(1984年スタート)
初期譲渡馬(1991年スタート)
初期譲渡馬(1998年スタート)
初期譲渡馬(2005年スタート)
初期譲渡馬(2022年スタート)
1998年:3歳譲渡馬
馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
キングヘイロー | 牡 | 69 | 35 | B+ | B+ | F+ | A+ | D+ | F+ | B+ | ◎ | × | 1200~2200m | 早め | 持続 | おすすめ |
ボールドエンペラー | 牡 | 65 | 50 | C | C | F+ | B | E | C | E | ◎ | × | 1600~2400m | 早熟 | ふつう | |
エモシオン | 牡 | 65 | 50 | D | D | C+ | C+ | C | E+ | F | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ふつう | |
タヤスアゲイン | 牡 | 65 | 50 | C+ | D | C+ | C+ | D | C+ | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早熟 | ふつう | |
クラフトマンシップ | 牡 | 64 | 40 | D | C | D | C+ | C+ | D | A | ◎ | × | 1400~2200m | 早め | ふつう | |
ミスズシャルダン | 牡 | 62 | 70 | C | D | C | A+ | C | A | G+ | ◎ | × | 1800~3000m | 晩成 | 持続 | |
マイネルクラシック | 牡 | 62 | 40 | A | F | C | E+ | A | C | C+ | ○ | ◎ | 1600~2000m | 早熟 | ふつう | |
エリモショー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 メジロライン×エリモシューティング |
イスレイウォーク | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ビゼンニシキ×マチスマリン |
ロンドンブリッジ | 牝 | 63 | 20 | C | C | A | E+ | C | C | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早熟 | なし | |
エガオヲミセテ | 牝 | 65 | 40 | C+ | D+ | B | C+ | C | C | C | ◎ | × | 1400~2200m | 早め | ふつう | |
ダンツシリウス | 牝 | 62 | 25 | D+ | D+ | B | C+ | C+ | D | C+ | ◎ | × | 1200~1800m | 早熟 | なし | |
リワードニンファ | 牝 | 61 | 35 | F | C | D | E+ | C | C | C+ | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | ふつう | |
カーソンクリッパー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 セレスティアルストーム×ダイナランディング |
ジャガーシェアラー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 サンテステフ×ローブデコルテ |
スイートバーチ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ワカオライデン×スイートミネルバ |
1998年:2歳譲渡馬
馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ロサード | 牡 | 66 | 45 | B | B | D+ | A+ | C+ | D+ | C | ◎ | × | 1400~2400m | 早め(鍋底) | 持続 | 皐月賞5着以内 |
オースミブライト | 牡 | 65 | 55 | C+ | C+ | D+ | C+ | C | E+ | C | ◎ | × | 1700~2500m | 早熟(鍋底) | 持続 | 皐月賞5着以内 |
ホットシークレット | 牡 | 65 | 95 | A | F+ | D+ | A+ | C | F | E | ◎ | × | 2200~3600m | 遅め | 持続 | 皐月賞5着以内 |
キングオブサンデー | 牡 | 62 | 30 | D | C | D | C+ | D | D | A | ○ | ◎ | 1300~1900m | 早熟(鍋底) | 持続 | |
グレイスナムラ | 牝 | 61 | 40 | C | C | D | C+ | C | D | C+ | ◎ | × | 1400~2200m | 晩成 | ふつう | |
スイープスリート | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 皐月賞5着以内、架空馬 ラストタイクーン×メジロオーロラ |
エレクトリックソル | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 皐月賞5着以内、架空馬 ダンスオブライフ×ビザンスター |
ディーダニンファ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 皐月賞5着以内、架空馬 アーテイアス×アローム |
アドマイヤトリック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ブライアンズタイム×グローバルダイナ |
テンマフィーニクス | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 シンボリルドルフ×ワコーチカコ |
グィネヴァズバレー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 トウショウボーイ×ノーザンドライバー |
イエローカフェ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 トウショウペガサス×ワイングラス |
リラティヴフット | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ロドリゴデトリアーノ×ジョナゴールド |
マイネルカレント | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ダイナコスモス×ノーシークレット |
コメント