ウイニングポスト9 2021,2022について、ウマ娘でモデルとなった馬の能力と2つ名をまとめました。
アイウエオ順に並べてあります。
また、汎用二つ名であっても元ネタと思われる馬でしたら記載しています。
(例)スペシャルウィークの日本総大将など
競走馬の異名・二つ名一覧 【ウイニングポスト9 2021,2022 攻略】
| 馬名 | 二つ名 | スピード | スタミナ | サブパラ | 芝 | ダ | 距離適性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイネスフウジン | 風神 | 73 | 50 | 66 | ◎ | × | 1600~2400m |
| アグネスタキオン | 光速の貴公子 | 76 | 55 | 70 | ◎ | × | 1800~2400m |
| アグネスデジタル | 異能にして万能 | 73 | 40 | 70 | ◎ | ◎ | 1600~2000m |
| アストンマーチャン | 67 | 10 | 49 | ◎ | × | 1000~1400m | |
| アドマイヤベガ | 天に瞬く一等星 | 74 | 65 | 70 | ◎ | × | 2000~2600m |
| イクノディクタス | 鉄の女 | 67 | 55 | 76 | ◎ | × | 1700~2500m |
| イナリワン | 大井から来た豪傑 | 73 | 75 | 71 | ◎ | ◎ | 1800~3200m |
| ウイニングチケット | 勝利への片道切符 | 72 | 60 | 66 | ◎ | × | 1900~2500m |
| ウオッカ | 府中の女王 | 74 | 50 | 77 | ◎ | × | 1600~2400m |
| エアグルーヴ | 気高き女帝 | 74 | 55 | 74 | ◎ | × | 1700~2500m |
| エアシャカール | 狂気の豪脚 | 70 | 75 | 64 | ◎ | × | 2000~3000m |
| エイシンフラッシュ | 府中で瞬く閃光 | 72 | 75 | 71 | ◎ | × | 1800~3200m |
| エルコンドルパサー | ターフを舞う怪鳥 | 77 | 50 | 91 | ◎ | ○ | 1400~2600m |
| オグリキャップ | 稀代のアイドルホース | 76 | 55 | 86 | ◎ | ○ | 1600~2600m |
| カツラギエース | 3冠馬キラー | 73 | 60 | 75 | ◎ | × | 1800~2600m |
| カレンチャン | 可憐な電撃少女 | 71 | 10 | 72 | ◎ | ○ | 1000~1400m |
| カワカミプリンセス | 快速のド根性娘 | 69 | 60 | 52 | ◎ | △ | 1900~2500m |
| キタサンブラック | 熱狂を導く王者 | 76 | 75 | 86 | ◎ | × | 1800~3200m |
| キングヘイロー | 不屈のエリート | 69 | 35 | 59 | ◎ | × | 1200~2200m |
| グラスワンダー | ・未知なる栗毛 ・ワンダーホース | 76 | 50 | 80 | ◎ | × | 1400~2600m |
| ケイエスミラクル | 65 | 20 | 51 | ◎ | × | 1200~1600m | |
| ゴールドシチー | グッドルッキングホース | 68 | 70 | 57 | ◎ | △ | 1800~3000m |
| ゴールドシップ | 破天荒伝説 | 74 | 75 | 64 | ◎ | × | 1800~3200m |
| コパノリッキー | 栄光の方角へ | 72 | 40 | 71 | × | ◎ | 1600~2000m |
| サイレンススズカ | 影なき逃亡者 | 75 | 45 | 64 | ◎ | × | 1500~2300m |
| サクラチヨノオー | その走り、千代に刻む | 72 | 50 | 65 | ◎ | × | 1600~2400m |
| サクラバクシンオー | 電撃の爆進王 | 75 | 15 | 63 | ◎ | × | 1200~1400m |
| サクラローレル | 晩春に咲く八重桜 | 75 | 75 | 75 | ◎ | × | 1800~3200m |
| サトノクラウン | つかみとる栄冠 | 73 | 55 | 67 | ◎ | × | 1800~2400m |
| サトノダイヤモンド | まばゆい輝き | 72 | 75 | 76 | ◎ | × | 1800~3200m |
| シーキングザパール | 輝きは海を越えて | 73 | 25 | 71 | ◎ | △ | 1200~1800m |
| ジャングルポケット | 密林の王者 | 73 | 65 | 78 | ◎ | × | 1900~2700m |
| シュヴァルグラン | 72 | 80 | 62 | ◎ | × | 1900~3300m | |
| シリウスシンボリ | 世界への挑戦者 | 69 | 55 | 71 | ◎ | × | 1700~2500m |
| シンコウウインディ | 野生、猛るがままに | 68 | 40 | 46 | △ | ◎ | 1600~2000m |
| シンボリクリスエス | 74 | 60 | 77 | ◎ | × | 1900~2500m | |
| シンボリルドルフ | 皇帝 | 77 | 75 | 86 | ◎ | × | 1800~3200m |
| スイープトウショウ | 激情の箒星 | 72 | 50 | 66 | ◎ | × | 1500~2500m |
| スーパークリーク | 若き天才の恋人 | 73 | 80 | 74 | ◎ | × | 1900~3300m |
| スペシャルウィーク | ・ベストサイアーの結晶 ・日本総大将 | 75 | 75 | 87 | ◎ | × | 1800~3200m |
| スマートファルコン | 砂煙を切り裂く隼 | 72 | 45 | 85 | △ | ◎ | 1400~2400m |
| セイウンスカイ | 白い逃亡者 | 74 | 80 | 73 | ◎ | × | 1900~3300m |
| ゼンノロブロイ | 勝利を奪う義賊が如く | 73 | 75 | 78 | ◎ | × | 1800~3200m |
| ダイイチルビー | 華麗なる一族 | 72 | 25 | 72 | ◎ | × | 1200~1800m |
| タイキシャトル | マイル王、世界への飛翔 | 76 | 20 | 78 | ◎ | ○ | 1200~1600m |
| ダイタクヘリオス | オッズを見る馬 | 72 | 35 | 71 | ◎ | △ | 1500~1900m |
| ダイワスカーレット | 真紅の女王 | 74 | 50 | 85 | ◎ | × | 1400~2600m |
| タップダンスシチー | 刻め、華麗なリズム | 73 | 60 | 67 | ◎ | × | 1900~2500m |
| タニノギムレット | 73 | 50 | 69 | ◎ | × | 1600~2400m | |
| タマモクロス | 白い稲妻 | 76 | 85 | 75 | ◎ | △ | 2200~3200m |
| ツインターボ | 二段エンジン | 63 | 50 | 38 | ◎ | △ | 1700~2300m |
| ツルマルツヨシ | 65 | 55 | 53 | ◎ | × | 1700~2500m | |
| デアリングタクト | タクトを振るう女王 | 73 | 50 | 85 | ◎ | × | 1500~2500m |
| テイエムオペラオー | 不世出の歌劇王 | 76 | 85 | 83 | ◎ | × | 2000~3400m |
| トウカイテイオー | ・皇帝の子 ・皇帝から、帝王へ ・地の果てまでも | 76 | 65 | 76 | ◎ | × | 1900~2700m |
| トーセンジョーダン | 迫真の粘り腰 | 70 | 75 | 66 | ◎ | × | 1800~3200m |
| ナイスネイチャ | 愛されし名脇役 | 68 | 55 | 59 | ◎ | × | 1700~2500m |
| ナカヤマフェスタ | 唯我独尊の大駆け | 73 | 60 | 61 | ◎ | × | 1800~2600m |
| ナリタタイシン | ガラスの鬼脚 | 71 | 75 | 63 | ◎ | × | 2000~3000m |
| ナリタブライアン | シャドーロールの怪物 | 77 | 75 | 78 | ◎ | × | 1800~3200m |
| ニシノフラワー | 短距離に花開く乙女 | 72 | 20 | 69 | ◎ | △ | 1200~1600m |
| ネオユニヴァース | 新たなる銀河 | 72 | 65 | 71 | ◎ | × | 1800~2800m |
| ハルウララ | 50 | 25 | 33 | × | ◎ | 1300~1700m | |
| バンブーメモリー | 激闘の記憶、鮮やかに | 71 | 30 | 76 | ◎ | ○ | 1200~2000m |
| ビコーペガサス | 天翔一閃 | 66 | 20 | 49 | ◎ | △ | 1200~1600m |
| ヒシアケボノ | 横綱級の大物 | 69 | 15 | 57 | ◎ | × | 1200~1400m |
| ヒシアマゾン | 密林を切り裂く影 | 74 | 50 | 80 | ◎ | △ | 1400~2600m |
| ヒシミラクル | 奇跡のロングスパート | 73 | 85 | 72 | ◎ | × | 2000~3400m |
| ビワハヤヒデ | 芦毛の王者 | 74 | 75 | 74 | ◎ | × | 1800~3200m |
| ファインモーション | 名血の王女 | 70 | 50 | 58 | ◎ | × | 1700~2300m |
| フジキセキ | 刹那に光る輝き | 75 | 40 | 74 | ◎ | × | 1400~2200m |
| ホッコータルマエ | 抜山蓋世 | 72 | 45 | 71 | × | ◎ | 1600~2200m |
| マーベラスサンデー | 遅れてきた大器 | 72 | 60 | 74 | ◎ | × | 1800~2600m |
| マチカネタンホイザ | 待望の賛歌、高らかに | 65 | 75 | 63 | ◎ | × | 1800~3200m |
| マチカネフクキタル | ゴールの先に福来たる | 68 | 75 | 58 | ◎ | × | 1800~3200m |
| マヤノトップガン | トップガンの軌跡 | 75 | 75 | 75 | ◎ | △ | 1800~3200m |
| マルゼンスキー | スーパーカー | 73 | 50 | 85 | ◎ | ○ | 1400~2600m |
| マンハッタンカフェ | 摩天楼の幻影 | 72 | 80 | 74 | ◎ | × | 1900~3300m |
| ミスターシービー | ・淀の昇り龍 ・天衣無縫 | 74 | 70 | 80 | ◎ | × | 1800~3000m |
| ミホノブルボン | 坂路の申し子 | 75 | 60 | 79 | ◎ | × | 1600~2800m |
| メイショウドトウ | 頂点へ届け、この執念 | 72 | 85 | 73 | ◎ | × | 2000~3400m |
| メジロアルダン | ガラスの脚、きらめいて | 68 | 55 | 50 | ◎ | × | 1800~2400m |
| メジロドーベル | 気高き乙女 | 70 | 50 | 70 | ◎ | × | 1600~2400m |
| メジロパーマー | 嵐を呼ぶ逃亡者 | 72 | 75 | 61 | ◎ | × | 2000~3000m |
| メジロブライト | 73 | 95 | 74 | ◎ | × | 2200~3600m | |
| メジロマックイーン | ターフの名優 | 75 | 85 | 77 | ◎ | × | 2200~3200m |
| メジロライアン | みんなの夢をのせて | 72 | 60 | 70 | ◎ | × | 1800~2600m |
| メジロラモーヌ | 魔性の青鹿毛 | 71 | 50 | 74 | ◎ | × | 1600~2400m |
| ヤエノムテキ | 無敵の舞、ご覧あれ | 72 | 50 | 62 | ◎ | △ | 1700~2300m |
| ヤマニンゼファー | 駆け抜けるそよ風 | 72 | 30 | 72 | ◎ | △ | 1200~2000m |
| ユキノビジン | 北国より来たる美人 | 66 | 50 | 58 | ◎ | △ | 1600~2400m |
| ライスシャワー | 黒い刺客 | 72 | 90 | 64 | ◎ | × | 2300~3300m |
| ワンダーアキュート | 69 | 50 | 70 | × | ◎ | 1700~2300m |

