ウイニングポスト9 2021の全兄弟インブリード向けに作りました!
所属する系統は年代により微妙に異なります。
データ元はウイニングポスト9 2020ですが参考になると思います!
そのため、札の色など異なるところがあります。
2021が発売されたら少しずつ更新していきます。
| 出生年 | 札 | 性 | 国 | 系統 | 馬名 | 父 | 母 | スピ | スタ |
| 2003 | 銀 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | アフターマーケット | ストームキャット | トランクイリティーレイク | 69 | 45 |
| 2006 | 銅 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | カレージャスキャット | ストームキャット | トランクイリティーレイク | 70 | 30 |
| 1991 | 銅 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | タバスコキャット | ストームキャット | バーベキューソース | 72 | 65 |
| 1997 | 銅 | 牝 | 米 | ストームキャット系 | ジャズキャット | ストームキャット | バーベキューソース | 51 | 20 |
| 1989 | – | 牝 | 米 | ストームキャット系 | ノヴェンバースノウ | ストームキャット | プリンセスアリダー | 68 | 45 |
| 1990 | 緑 | 牝 | 米 | ストームキャット系 | アチャンスオブストーム | ストームキャット | プリンセスアリダー | 51 | 15 |
| 1994 | 銀 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | ストーミンフィーヴァー | ストームキャット | ペナントフィーヴァー | 65 | 25 |
| 1998 | 緑 | 牝 | 米 | ストームキャット系 | レイジングフィーヴァー | ストームキャット | ペナントフィーヴァー | 67 | 30 |
| 1997 | 金 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット | マリアーズストーム | 75 | 35 |
| 1998 | 銀 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | フロイト | ストームキャット | マリアーズストーム | 56 | 20 |
| 2005 | 金 | 牝 | 米 | ストームキャット系 | ユアソースリリング | ストームキャット | マリアーズストーム | 63 | 15 |
| 2006 | 銀 | 牝 | 米 | ストームキャット系 | パーリング | ストームキャット | マリアーズストーム | 50 | 40 |
| 1991 | 銀 | 牝 | 米 | ストームキャット系 | カレス | ストームキャット | ラアファームド | 66 | 35 |
| 1997 | 銅 | 牡 | 米 | ストームキャット系 | バーンステイン | ストームキャット | ラアファームド | 63 | 15 |
| 2009 | 銅 | 牡 | 米 | ストームバード系 | クリエーティヴコーズ | ジャイアンツコーズウェイ | ドリームオブサマー | 68 | 30 |
| 2013 | 銅 | 牡 | 米 | ストームバード系 | デスティン | ジャイアンツコーズウェイ | ドリームオブサマー | 67 | 60 |
| 1987 | – | 牡 | 米 | ストームバード系 | サマースコール | ストームバード | ウィークエンドサプライズ | 72 | 55 |
| 1992 | 銀 | 牝 | 米 | ストームバード系 | ウィークエンドストーム | ストームバード | ウィークエンドサプライズ | 50 | 40 |
| 2011 | 緑 | 牝 | 日 | ストームバード系 | フクノドリーム | ヨハネスブルグ | キャニオンリリー | 62 | 10 |
| 2015 | 緑 | 牡 | 日 | ストームバード系 | タイセイプライド | ヨハネスブルグ | キャニオンリリー | 61 | 15 |


コメント