初期譲渡馬をまとめています。
2歳譲渡馬はプレイ状況によって、結構かわるみたいです。こちらも気が付き次第修正していきます。
初期譲渡馬(1984年スタート)
初期譲渡馬(1991年スタート)
初期譲渡馬(1998年スタート)
初期譲渡馬(2005年スタート)
初期譲渡馬(2022年スタート)
1991年:3歳譲渡馬
| 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 備考 |
| ホクセイシプレー | 牡 | 65 | 35 | D | C | C | D+ | D | F | A | ◎ | × | 1400~2000m | |
| レオダーバン | 牡 | 70 | 75 | C+ | A | B | C+ | C | C+ | F+ | ◎ | × | 2000~3000m | |
| ナイスネイチャ | 牡 | 68 | 55 | A | B | D+ | C+ | C | C+ | E | ◎ | × | 1700~2500m | おすすめ |
| コガネパワー | 牡 | 65 | 45 | A | D | F+ | C+ | C | A | G | ◎ | × | 1500~2300m | |
| ヤマニンフォックス | 牡 | 64 | 40 | C | D | C+ | C+ | D | D | A | ◎ | × | 1400~2200m | |
| シャコーグレイド | 牡 | 63 | 60 | A | C | E | E+ | C | E | A | ◎ | × | 1900~2500m | |
| トウショウマンゲツ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 シンボリルドルフ×エイティトウショウ |
| オオトリオプアート | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 マグニテュード×ナヴァルスイセイ |
| ノーザンドライバー | 牝 | 63 | 20 | A | D+ | B | E+ | C | A | F+ | ◎ | × | 1200~1600m | ノーザンドライバー |
| ミルフォードスルー | 牝 | 63 | 30 | C+ | F+ | C+ | E+ | C | C+ | C+ | ◎ | × | 1400~1800m | ミルフォードスルー |
| ヤマノカサブランカ | 牝 | 64 | 40 | E+ | C | C | E+ | F | C | C+ | ◎ | △ | 1600~2000m | ヤマノカサブランカ |
| イナズマクロス | 牝 | 61 | 55 | E | C | E | E | E | E | C | ◎ | × | 1900~2300m | イナズマクロス |
| チグサカラー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 リアルム×リーゼングロス |
| チーフズセイザ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ノノアルコ×メジロオーロラ |
| マイネオマハ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 マルゼンスキー×レイホーソロン |
1991年:2歳譲渡馬
| 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 備考 |
| ヤマニンミラクル | 牡 | 65 | 20 | C | C | E+ | E+ | C | E | C | ◎ | × | 1200~1600m | 皐月賞5着以内 |
| サクラセカイオー | 牡 | 65 | 50 | C | C | D | E+ | C | C | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 皐月賞5着以内 おすすめ |
| ディスコホール | 牝 | 64 | 20 | C+ | D+ | B | E+ | C | C+ | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 皐月賞5着以内 |
| スタントマン | 牡 | 64 | 45 | E | E | C | E | E | C | E | ◎ | × | 1700~2100m | |
| チェリーコウマン | 牝 | 63 | 50 | D | F | C | C+ | B | C+ | B | ○ | ◎ | 1600~2400m | |
| エルカーサリバー | 牝 | 63 | 50 | B | D+ | B+ | E+ | D+ | B | C+ | ◎ | × | 1700~2300m | |
| サンエイサンキュー | 牝 | 62 | 50 | C+ | C+ | D+ | C+ | C | C | E | ◎ | × | 1600~2400m | |
| ノーザンコンダクト | 牡 | 61 | 40 | E+ | E+ | C | E+ | C | C | E | ◎ | × | 1600~2000m | |
| ユートジェーン | 牝 | 60 | 20 | C | C | E | E | E | C | E | ◎ | × | 1200~1600m | |
| ウェークサン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ウォロー×ダイナランディンング |
| ウェザーワードン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 リアルム×ダイナビーナス |
| テンマウーマン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 リードワンダー×シンガポールモニカ |
| トウカイトゥルース | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 イエローゴッド×トウカイナチュラル |
| バーチオークレー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ニシノスキー×ミヨノマツ |
| アドマイヤベルズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 イエローゴッド×レイクビクトリア |
| エリモフラート | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ミルジュージ×ミホクイーン |
| メジロハーフ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 スタイヴァザント×クーリッジ |
| カフェドロップ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 フォティテン×フォーマルツバサ |


コメント