初期譲渡馬をまとめています。
2歳譲渡馬はプレイ状況によって、結構かわるみたいです。こちらも気が付き次第修正していきます。
初期譲渡馬(1984年スタート)
初期譲渡馬(1991年スタート)
初期譲渡馬(1998年スタート)
初期譲渡馬(2005年スタート)
初期譲渡馬(2022年スタート)
2005年:3歳譲渡馬
馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
ストーミーカフェ | 牡 | 67 | 40 | C+ | D | C+ | E+ | D | D | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早熟 | ふつう | |
ペールギュント | 牡 | 64 | 35 | D+ | A | D+ | E+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1500~1900m | 早め | ある | |
アドマイヤジャパン | 牡 | 67 | 75 | C | C | C | C+ | C | C | C+ | ◎ | × | 2000~3000m | 早め | ふつう | |
ブライトトゥモロー | 牡 | 64 | 45 | C | C | G+ | G+ | C | C | E | ◎ | × | 1800~2000m | 晩成(超) | ある | |
インティライミ | 牡 | 67 | 60 | B | D+ | B+ | E+ | D | D+ | F+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | ある | |
シックスセンス | 牡 | 68 | 60 | C+ | C+ | D+ | C+ | D | C+ | C+ | ◎ | × | 1800~2600m | 早め | ふつう | |
ピカレスクコート | 牡 | 62 | 35 | C | D | C | G+ | C | F | D+ | ◎ | × | 1600~1800m | 早め | ふつう | |
ケーブルリプライ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 サンシャインフォーエヴァー×ダービーキングダム |
アンブロワーズ | 牝 | 63 | 15 | C | D | C | C+ | D | C | C+ | ◎ | × | 1000~1600m | 早熟 | ふつう | |
ディアデラノビア | 牝 | 65 | 40 | A | A | D+ | B+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | △ | 1400~2200m | 遅め | 持続 | |
アヤメスィーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 マヤノトップガン×マヤノメイビー |
スモールオルメック | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ダミスター×ストームサンデー |
ツシマミステリー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 シャーディー×タックスヘイブン |
ワランティソレイユ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 タイキシャトル×スバルマドンナ |
2005年:2歳譲渡馬
馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 | 備考 |
オンファイア | 牡 | 64 | 55 | C | C | C | E+ | D+ | C+ | D+ | ◎ | × | 1800~2400m | 早め | ふつう | 皐月賞5着以内 |
アルーリングボイス | 牝 | 64 | 10 | C+ | C+ | C+ | E+ | D | F+ | C+ | ◎ | × | 1000~1400m | 早熟 | ふつう | 皐月賞5着以内 |
デンシャミチ | 牡 | 63 | 25 | C | F | C+ | C+ | C | G+ | E | ◎ | × | 1200~1800m | 早熟(鍋底) | なし | |
コスモプラチナ | 牝 | 62 | 50 | D | F | A | E+ | D | F+ | B | ◎ | × | 1700~2300m | 遅め | 持続 | |
アンバージャック | 牡 | 62 | 10 | C | C | C | G+ | C | D | D+ | ◎ | △ | 1100~1300m | 早め | なし | |
プラチナローズ | 牝 | 60 | 15 | E+ | G+ | C | G+ | C | F | C+ | ◎ | × | 1200~1400m | 早熟 | ふつう | |
スキュタイスプレー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ブラッシングジョン×メイショウマリーン |
ピーチダンスーズ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 架空馬 ヘクタープロテクター×イブキニュースター |
コメント