幼駒セールと海外セールで出品される幼駒を記載しています。
幼駒セール、海外セール(1984年~1990年)
幼駒セール、海外セール(1991年~1995年)
幼駒セール、海外セール(1996年~2000年)
幼駒セール、海外セール(2001年~2005年)
幼駒セール、海外セール(2006年~2010年)
幼駒セール、海外セール(2011年~2015年)
幼駒セール、海外セール(2016年~2030年)
その他のウイニングポスト9 2021攻略情報
セールに関する初心者向け動画も投稿しています。
セールで馬を買ってみよう!
1996年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | エリットビーナス | 牝 | 50 | 15 | E+ | G+ | C | C+ | E+ | C | F+ | ◎ | ○ | 1000~1600m | 早熟 | ある |
銅 | ホットシークレット | 牡 | 65 | 95 | A | F+ | D+ | A+ | C | F | E | ◎ | × | 2200~3600m | 遅め | 持続 |
緑 | インディアナカーヴ | 牝 | 56 | 25 | C | E+ | E+ | C+ | D+ | F+ | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 遅め | ある |
1996年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | グラスワンダー | 牡 | 76 | 50 | B+ | S | B+ | A+ | A+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1400~2600m | 早め | ある |
銀 | アグネスワールド | 牡 | 72 | 10 | B+ | D+ | B+ | D+ | A+ | A+ | D+ | ◎ | △ | 1000~1400m | 早熟 | 持続 |
銅 | アメリカンボス | 牡 | 65 | 45 | A | F+ | B | C+ | C | C+ | A | ◎ | △ | 1500~2300m | 晩成 | ある |
銅 | アランセラ | 牝 | 57 | 20 | C+ | D | A | C+ | B | F+ | D+ | ◎ | ○ | 1100~1700m | 早熟 | ふつう |
銅 | エイシンマッカレン | 牝 | 53 | 40 | D+ | D+ | C | E+ | B+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | なし |
銅 | キュンティア | 牝 | 60 | 25 | C | D | C | G+ | C+ | D | C+ | ◎ | × | 1400~1600m | 早め | ふつう |
銅 | マイネルラヴ | 牡 | 67 | 20 | B+ | B+ | D+ | C+ | B+ | B+ | B | ◎ | △ | 1100~1700m | 早め | ある |
緑 | エアスマップ | 牡 | 63 | 40 | C | D | C+ | C+ | C | E+ | E | ◎ | × | 1400~2200m | 晩成 | 持続 |
緑 | カーロッサ | 牝 | 51 | 75 | E+ | E+ | E+ | E+ | G+ | E+ | C+ | ◎ | × | 2200~2800m | 早め | なし |
緑 | シンボリスウォード | 牡 | 62 | 10 | C | G | C | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | 持続 |
緑 | スギノキューティー | 牝 | 63 | 35 | C | C | D | E+ | C | C | C+ | ◎ | ○ | 1500~1900m | 早め | ふつう |
緑 | セレクトグリーン | 牡 | 63 | 10 | C | D | D | E+ | C | C | D+ | ○ | ◎ | 1000~1400m | 遅め | 持続 |
緑 | トキオパーフェクト | 牡 | 64 | 20 | C | F | C+ | E+ | E | C | E | ◎ | ○ | 1200~1600m | 早め | ふつう |
緑 | ハイフレンドコード | 牝 | 62 | 25 | C+ | D | C+ | C+ | C | C+ | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 遅め | ふつう |
緑 | フィガロ | 牡 | 64 | 20 | C | E+ | C | E+ | D | A | G+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早熟 | なし |
緑 | プリンセスカーラ | 牝 | 62 | 20 | C | C | E+ | E+ | C | C | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早め | ふつう |
緑 | マンボツイスト | 牡 | 63 | 35 | C+ | D | C+ | E+ | C | C | F+ | ○ | ◎ | 1500~1900m | 晩成 | 持続 |
緑 | ミラクルタイム | 牡 | 62 | 55 | C | C | F+ | C+ | E | E+ | C | ◎ | × | 1700~2500m | 早め | なし |
緑 | リリオ | 牝 | 52 | 30 | D | F | E+ | E+ | D+ | F+ | D+ | ◎ | × | 1400~1800m | 遅め | なし |
緑 | ロードアックス | 牡 | 63 | 75 | C | D | C | A+ | D | D | D+ | ◎ | × | 1800~3200m | 早め(鍋底) | ある |
| ゲイリーイグリット | 牝 | 60 | 15 | C+ | C+ | D+ | C+ | C+ | D+ | F+ | △ | ◎ | 1000~1600m | 晩成 | ある |
| ハイフレンドピュア | 牡 | 62 | 40 | D | D | C+ | E+ | D+ | D+ | A+ | × | ◎ | 1600~2000m | 遅め | 持続 |
1997年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銀 | ハタノプリエ | 牝 | 53 | 30 | D+ | D+ | G+ | E+ | D+ | F+ | B | ◎ | × | 1400~1800m | 遅め | ふつう |
銅 | ジョウテンブレーヴ | 牡 | 65 | 45 | B | B | B | D+ | C | C+ | F | ◎ | × | 1600~2200m | 早め | ある |
銅 | ミラクルオペラ | 牡 | 65 | 50 | C | C | D | C+ | C | C | E | △ | ◎ | 1600~2400m | 遅め | ふつう |
銅 | ヤマカツスズラン | 牝 | 67 | 35 | A | D+ | A | C+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | ○ | 1300~2100m | 早熟 | 持続 |
緑 | ウインブレイズ | 牡 | 64 | 40 | C+ | C+ | D+ | E+ | C | C | C | ◎ | × | 1600~2000m | 遅め | 持続 |
| チゴイネルワイゼン | 牝 | 60 | 40 | A | A | E+ | C+ | C | D | D+ | × | ◎ | 1400~2200m | 晩成 | ふつう |
| トニージェント | 牡 | 60 | 50 | E+ | C | E+ | C+ | F | C | B | ◎ | ○ | 1600~2400m | 覚醒 | 持続 |
| マンハッタン | 牝 | 54 | 25 | D | F | C | E+ | C+ | D | D+ | × | ◎ | 1300~1700m | 早熟(鍋底) | ふつう |
| ミツアキサイレンス | 牡 | 60 | 55 | B | B | D+ | C+ | C | C+ | A | ◎ | ○ | 1700~2500m | 遅め | ある |
1997年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銀 | ゴールドティアラ | 牝 | 69 | 30 | A | A | D+ | E+ | C+ | B | B | △ | ◎ | 1400~1800m | 早め | ある |
銀 | ノボトゥルー | 牡 | 68 | 35 | A+ | B+ | D+ | C+ | B | B | B | × | ◎ | 1300~2100m | 晩成 | ある |
銀 | メイショウドトウ | 牡 | 72 | 85 | A+ | F+ | A | A+ | B | A | B | ◎ | × | 2000~3400m | 遅め | ある |
銅 | アルゼンチンスター | 牝 | 54 | 55 | D | F | E+ | E+ | D+ | F+ | D+ | × | ◎ | 1800~2400m | 遅め | なし |
銅 | エイシンキャメロン | 牡 | 65 | 30 | C+ | D | C+ | E+ | C | E+ | C | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早熟 | ふつう |
銅 | エターナルビート | 牝 | 60 | 10 | C | D | C | G+ | D+ | D | C+ | ◎ | × | 1100~1300m | 早熟 | ふつう |
銅 | サウスヴィグラス | 牡 | 68 | 10 | B+ | D+ | B+ | E+ | B+ | A+ | D+ | × | ◎ | 1000~1400m | 遅め | ある |
銅 | ザカリヤ | 牡 | 65 | 25 | A | C+ | D+ | E+ | C+ | C+ | D+ | ◎ | × | 1300~1700m | 早熟 | なし |
銅 | シンボリインディ | 牡 | 67 | 25 | A | B | B | G+ | C+ | C+ | F+ | ◎ | △ | 1400~1600m | 早め | ふつう |
銅 | タイキダイヤ | 牝 | 62 | 20 | C | F | C | E+ | C | C | D+ | ◎ | × | 1200~1600m | 遅め | 持続 |
銅 | マグナーテン | 牡 | 65 | 45 | B | F+ | B | C+ | C | D | C | ◎ | △ | 1500~2300m | 晩成 | 持続 |
銅 | マチカネキンノホシ | 牡 | 65 | 60 | A | D+ | F+ | E+ | C | D | E | ◎ | × | 1900~2500m | 遅め | 持続 |
緑 | アドマイヤカイザー | 牡 | 63 | 30 | E+ | C | E+ | E+ | C | C | F | ◎ | × | 1400~1800m | 遅め | ふつう |
緑 | グラスワールド | 牡 | 62 | 30 | C | G+ | C | E+ | C | C | E | ◎ | ○ | 1400~1800m | 晩成 | ふつう |
緑 | シルクエスペランサ | 牝 | 55 | 25 | D+ | D | E+ | C+ | F+ | F+ | F+ | ◎ | ○ | 1200~1800m | 晩成 | 持続 |
緑 | タイキクリスティー | 牝 | 50 | 30 | D | C | G+ | C+ | F+ | D | D+ | ◎ | ○ | 1300~1900m | 晩成 | ふつう |
緑 | タイキトレジャー | 牡 | 65 | 20 | C | D | C | C+ | D | C | D+ | ◎ | △ | 1100~1700m | 遅め | ふつう |
緑 | ヒシピナクル | 牝 | 63 | 40 | D | D | C+ | E+ | C | C+ | C+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | なし |
緑 | ビッグバイキング | 牡 | 64 | 50 | D | D | C | C+ | D | D | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め(鍋底) | ふつう |
緑 | レッドチリペッパー | 牝 | 64 | 30 | A | C+ | D+ | C+ | C | C+ | C+ | ◎ | ○ | 1300~1900m | 早め | ふつう |
| アドマイヤマンボ | 牡 | 59 | 40 | D | C | D | F+ | G | G+ | E | ○ | ◎ | 1600~2000m | 早熟 | なし |
1998年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | マンハッタンカフェ | 牡 | 72 | 80 | S | B+ | D+ | A+ | B+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1900~3300m | 遅め | ある |
銀 | アグネスゴールド | 牡 | 69 | 40 | C+ | C+ | D+ | E+ | C | C+ | F+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早め | ふつう |
銀 | カルストンライトオ | 牡 | 69 | 10 | B | D+ | A | E+ | F+ | F+ | B | ◎ | × | 1000~1400m | 晩成(超) | 持続 |
銀 | ビリーヴ | 牝 | 71 | 15 | B+ | D+ | A | G+ | B | A | B | ◎ | × | 1200~1400m | 遅め | ある |
銅 | タガノテイオー | 牡 | 67 | 35 | C | C | D | G+ | C | A | F+ | ◎ | × | 1600~1800m | 早熟 | ふつう |
銅 | ダイヤモンドビコー | 牝 | 66 | 50 | B | D+ | B+ | C+ | C+ | B | B | ◎ | × | 1600~2400m | 遅め | ある |
銅 | ダンツフレーム | 牡 | 68 | 50 | B | B | B+ | C+ | C+ | B | C+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | ある |
銅 | テンザンセイザ | 牡 | 65 | 50 | D | C+ | D+ | F+ | C | C | C | ◎ | △ | 1800~2200m | 早め | ある |
緑 | イシヤクマッハ | 牡 | 64 | 40 | D | C | D | E+ | D | C | C+ | × | ◎ | 1600~2000m | 早め | ふつう |
緑 | スーパージーン | 牡 | 63 | 55 | C | C | E+ | C+ | E | E | F | ◎ | × | 1700~2500m | 遅め | 持続 |
緑 | トーセンダンディ | 牡 | 63 | 50 | C | D | C+ | E+ | G | G+ | C | ◎ | × | 1700~2300m | 早め(鍋底) | ふつう |
緑 | ネイティヴハート | 牡 | 63 | 20 | A | D | D | E+ | C+ | C+ | B | ◎ | × | 1200~1600m | 早め | ある |
緑 | ネットオークション | 牝 | 53 | 35 | D | C | G+ | G+ | D+ | D | B | ◎ | ○ | 1600~1800m | 晩成 | ふつう |
緑 | ブライティアガール | 牝 | 54 | 10 | D | G+ | E+ | E+ | F+ | F+ | B | × | ◎ | 1000~1400m | 早熟(鍋底) | ふつう |
緑 | ボーンキング | 牡 | 64 | 70 | C | C | E+ | C+ | E | C | E | ◎ | × | 1900~2900m | 遅め | ふつう |
緑 | マイネルジャパン | 牡 | 62 | 25 | D | D | C | C+ | D | D | D+ | ○ | ◎ | 1200~1800m | 早熟(鍋底) | ふつう |
緑 | ミスイースター | 牝 | 51 | 15 | G+ | E+ | E+ | G+ | D | D | C+ | ◎ | × | 1200~1400m | 早熟 | なし |
緑 | ロードバクシン | 牡 | 65 | 35 | D | C+ | D+ | C+ | F+ | A | D+ | × | ◎ | 1300~2100m | 早め | 持続 |
| カリーノカフェ | 牝 | 52 | 10 | D | F | E+ | E+ | F+ | D | A | ◎ | ○ | 1000~1400m | 早熟 | ふつう |
| マイネアクティース | 牝 | 56 | 35 | E+ | E+ | G+ | C+ | E+ | E+ | A+ | ◎ | × | 1300~2100m | 遅め | ふつう |
1998年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
銅 | プリンスシン | 牡 | 66 | 50 | C+ | A | D+ | C+ | D | C+ | F+ | ◎ | △ | 1600~2400m | 遅め | ふつう |
緑 | ミュージックタイム | 牡 | 63 | 40 | A | F+ | C+ | E+ | D+ | C+ | D | ◎ | △ | 1600~2000m | 早め | ふつう |
1999年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | ヒシミラクル | 牡 | 73 | 85 | A | A | B+ | A+ | D+ | B | D+ | ◎ | × | 2000~3400m | 遅め | ふつう |
銀 | イングランディーレ | 牡 | 71 | 75 | B | D+ | A | A+ | F+ | F+ | F+ | ◎ | ○ | 1800~3200m | 遅め | ある |
銀 | ツルマルグラマー | 牝 | 60 | 15 | E+ | E+ | C+ | F | E+ | E+ | F | ◎ | × | 1200~1400m | 早熟 | なし |
銅 | アドマイヤマックス | 牡 | 67 | 25 | B+ | B+ | D+ | C+ | D+ | A | F+ | ◎ | × | 1200~1800m | 早め | 持続 |
銅 | サニングデール | 牡 | 68 | 10 | B | A | D+ | G+ | C+ | A | B | ◎ | ○ | 1100~1300m | 早め(鍋底) | ある |
銅 | タガノマイバッハ | 牡 | 65 | 60 | C+ | D+ | B | E | G+ | C | C | ◎ | × | 2000~2400m | 遅め | ふつう |
銅 | タムロチェリー | 牝 | 64 | 25 | B | B | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | ◎ | × | 1200~1800m | 早熟 | なし |
銅 | ナリタセンチュリー | 牡 | 65 | 55 | D+ | A | D+ | E+ | E+ | C | C | ◎ | ○ | 1800~2400m | 遅め | ふつう |
銅 | バランスオブゲーム | 牡 | 67 | 50 | B+ | D+ | B+ | C+ | C+ | B | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | 持続 |
銅 | プリサイスマシーン | 牡 | 66 | 25 | C+ | C+ | B | C+ | C | C | C | ◎ | ○ | 1200~1800m | 遅め | 持続 |
銅 | ヘルスウォール | 牝 | 61 | 20 | C+ | D | C+ | E+ | C | C+ | C+ | ◎ | × | 1200~1600m | 早熟 | ふつう |
銅 | メガスターダム | 牡 | 65 | 65 | C | D | C+ | E+ | C | C | F | ◎ | × | 2000~2600m | 早め | ふつう |
緑 | ウインデュエル | 牡 | 63 | 40 | A | C | C | E+ | C | A | G | △ | ◎ | 1600~2000m | 晩成 | ふつう |
緑 | キネティクス | 牡 | 63 | 35 | C | C | F+ | E+ | C | E | C | ◎ | ○ | 1500~1900m | 晩成 | 持続 |
緑 | サダムブルースカイ | 牡 | 63 | 20 | C | C | D | E+ | D | D | C+ | ◎ | △ | 1200~1600m | 早め | ふつう |
緑 | シャドウスケイプ | 牡 | 62 | 20 | C | A | D | E+ | G | E+ | A | ○ | ◎ | 1200~1600m | 早め(鍋底) | 持続 |
緑 | ダンツジャッジ | 牡 | 64 | 40 | C+ | C+ | C+ | C+ | E | C | C | ◎ | × | 1400~2200m | 早め | ある |
緑 | ナムラサンクス | 牡 | 61 | 85 | E+ | C | E+ | A+ | E | E | A | ◎ | × | 2000~3400m | 早め | 持続 |
緑 | プルザトリガー | 牝 | 63 | 30 | D | C+ | D+ | A+ | D | D | B | × | ◎ | 1100~2100m | 早め | ある |
| メイプルスプリング | 牝 | 60 | 35 | C | C | D | E+ | F | F | A | × | ◎ | 1500~1900m | 遅め | ある |
1999年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | レディブロンド | 牝 | 64 | 10 | C+ | C+ | E+ | E+ | B | B | D+ | ◎ | × | 1000~1400m | 遅め | ふつう |
銅 | エアエミネム | 牡 | 66 | 75 | B | B | B+ | A+ | C | A | E | ◎ | × | 1800~3200m | 遅め | ある |
銅 | スターミー | 牝 | 55 | 25 | D+ | F+ | E+ | C+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1200~1800m | 遅め | ふつう |
緑 | ディバインシルバー | 牡 | 64 | 10 | C+ | D+ | B | E+ | C | C | C | × | ◎ | 1000~1400m | 遅め | ある |
緑 | ルゼル | 牡 | 63 | 55 | D | D | C+ | C+ | C | C+ | F+ | ◎ | × | 1700~2500m | 早め | ふつう |
緑 | ロッキーアピール | 牡 | 61 | 25 | D | D | C+ | C+ | E | G+ | C | ○ | ◎ | 1200~1800m | 晩成 | なし |
2000年:幼駒セール(8月1週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 70 | 50 | B+ | A+ | B+ | C+ | F+ | B+ | D+ | ◎ | × | 1600~2400m | 早め | 持続 |
金 | ゼンノロブロイ | 牡 | 73 | 75 | A+ | D+ | A | A+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1800~3200m | 遅め | ふつう |
銀 | ユートピア | 牡 | 69 | 45 | B+ | D+ | A | D+ | B | D+ | A | ○ | ◎ | 1600~2200m | 早め | 持続 |
銅 | サイレントディール | 牡 | 67 | 50 | C+ | D+ | B | C+ | D | C+ | D+ | ○ | ◎ | 1600~2400m | 早め | ある |
銅 | ウインクリューガー | 牡 | 68 | 20 | B | D+ | B | E+ | C+ | C+ | B | ◎ | △ | 1200~1600m | 早め | なし |
銅 | ギャラントアロー | 牡 | 65 | 20 | D+ | D+ | A | E+ | D | A | B | ◎ | ○ | 1200~1600m | 早め(鍋底) | ふつう |
銅 | ヤマカツリリー | 牝 | 65 | 35 | C+ | D | C+ | C+ | D | A | C+ | ◎ | △ | 1300~2100m | 早め | ふつう |
緑 | ゴールデンキャスト | 牡 | 63 | 15 | C+ | C+ | D+ | G+ | F+ | C+ | F+ | ◎ | × | 1200~1400m | 早熟 | ふつう |
緑 | ヒシアトラス | 牡 | 62 | 40 | C+ | C+ | F+ | G+ | C+ | D+ | B | △ | ◎ | 1700~1900m | 遅め | 持続 |
緑 | シンコールビー | 牝 | 61 | 45 | C+ | A | D+ | C+ | D | A | A | ◎ | × | 1500~2300m | 早熟 | ふつう |
緑 | ウイングランツ | 牡 | 62 | 85 | E+ | C | E+ | A+ | E | E | C | ◎ | △ | 2000~3400m | 遅め | ある |
緑 | グランリーオ | 牡 | 63 | 30 | D | D | C+ | E+ | D | D | A | ◎ | ○ | 1400~1800m | 早め | ふつう |
緑 | グラスボンバー | 牡 | 63 | 40 | D | C | D | C+ | D | D | B | ◎ | △ | 1400~2200m | 遅め | ある |
緑 | スズノマーチ | 牡 | 62 | 45 | C | E+ | C | G+ | E | G | C | ◎ | △ | 1800~2000m | 遅め | ふつう |
緑 | ブルーイレヴン | 牡 | 64 | 40 | C | C | D | E+ | G | A | G+ | ◎ | × | 1600~2000m | 早熟(鍋底) | ある |
緑 | ハードクリスタル | 牡 | 60 | 45 | C+ | C+ | D+ | E+ | C | E+ | C | × | ◎ | 1700~2100m | 遅め | ある |
緑 | カフェピノコ | 牝 | 53 | 15 | D | D | G+ | G+ | F+ | F+ | B | ◎ | ○ | 1200~1400m | 早熟(鍋底) | ふつう |
緑 | エアセレソン | 牡 | 62 | 50 | E+ | C | C | E+ | E | C | E | ◎ | × | 1700~2300m | 遅め | 持続 |
緑 | ワンモアチャッター | 牡 | 64 | 55 | C | C | C | E+ | E | E | E | ◎ | ○ | 1800~2400m | 遅め | 持続 |
緑 | マーブルチーフ | 牡 | 62 | 60 | C+ | C+ | D+ | E+ | D | C+ | D+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | ふつう |
2000年:海外セール(12月3週)
お守り | 馬名 | 性 | スピ | スタ | パ | 瞬 | 勝 | 柔 | 精 | 賢 | 健 | 芝 | ダ | 距離適性 | 成長型 | 成長力 |
金 | シンボリクリスエス | 牡 | 74 | 60 | S | S | B+ | E+ | B+ | B+ | B+ | ◎ | × | 1900~2500m | 早め | ある |
銀 | アサクサデンエン | 牡 | 69 | 25 | B | B | B+ | F+ | C+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1400~1600m | 晩成(超) | ある |
銀 | ファインモーション | 牝 | 70 | 50 | D+ | A | A+ | E+ | D+ | D+ | D+ | ◎ | × | 1700~2300m | 早め | ふつう |
銅 | サーガノヴェル | 牝 | 65 | 20 | C+ | D | C+ | E+ | C | A | D+ | ◎ | △ | 1200~1600m | 早め | なし |
銅 | スターキングマン | 牡 | 66 | 35 | B | A | D+ | C+ | C+ | D+ | B | × | ◎ | 1300~2100m | 遅め | ふつう |
緑 | ウェルシュステラ | 牝 | 54 | 35 | D | F | E+ | C+ | D+ | D | A | ◎ | ○ | 1300~2100m | 遅め | 持続 |
緑 | キーンランドスワン | 牡 | 64 | 10 | D | D | C+ | D+ | G | E+ | A | ◎ | △ | 1000~1400m | 早め(鍋底) | 持続 |
緑 | クライスレリアーナ | 牝 | 57 | 35 | D | G+ | E+ | C+ | D+ | D | C+ | ◎ | × | 1300~2100m | 早め | ふつう |
緑 | スターエルドラード | 牡 | 63 | 10 | C | C | C | C+ | D | F | A | ◎ | ○ | 1000~1500m | 早熟(鍋底) | ふつう |
緑 | マチカネチコウヨレ | 牝 | 50 | 50 | E | G | E | E+ | G | G | G | × | ◎ | 1700~2300m | 早め | なし |
| タイキリオン | 牡 | 60 | 20 | C | D | C+ | E+ | C | C | C | ◎ | ○ | 1200~1600m | 早め | なし |
コメント