ゲーム開始時、導入できるスペシャル種牡馬をまとめています。
スペシャル種牡馬1984年スタート
スペシャル種牡馬1991年スタート
スペシャル種牡馬1998年スタート
スペシャル種牡馬2005年スタート
スペシャル種牡馬2022年スタート
1998年:スペシャル種牡馬
日本
馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 | 備考 |
アキビンゴ | 19 | 50万円 | イエラパ | モスボロー系 | ベンドア系 | |||
エリモジョージ | 26 | 400万円 | セントクレスピン | オリオール系 | ハイペリオン系 | 勝負根性、気性難 | ST系 | |
オサイチジョージ | 12 | 350万円 | ミルジョージ | ミルリーフ系 | ナスルーラ系 | ST系 | ||
カウンテスアップ | 17 | 300万円 | カウンテスアップ | カーレッド系 | ハイペリオン系 | |||
カチウマホーク | 12 | 250万円 | シーホーク | エルバジェ系 | ハンプトン系 | ST系 | ||
カツトップエース | 20 | 250万円 | イエローゴッド | ナスルーラ系 | ナスルーラ系 | SP系 | ||
カツラノハイセイコ | 22 | 400万円 | ハイセイコー | ロックフェラ系 | ハイペリオン系 | |||
カブラヤオー | 26 | 300万円 | ファラモンド | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | 柔軟、気性難 | ||
キタノカチドキ | 27 | 350万円 | テスコボーイ | テスコボーイ系 | ナスルーラ系 | スピード、柔軟 | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
キョウエイプロミス | 21 | 250万円 | ボールドリック | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | |||
クライムカイザー | 25 | 200万円 | ヴェンチア | マンノウォー系 | マッチェム系 | SP系 | ||
グランパズドリーム | 15 | 150万円 | カブラヤオー | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | |||
グリーングラス | 25 | 400万円 | インターメゾ | ハイペリオン系 | ハイペリオン系 | 晩成 | ||
ゴールドシチー | 14 | 150万円 | ヴァイスリーガル | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | |||
サクラスターオー | 14 | 300万円 | サクラショウリ | パーソロン系 | トウルビヨン系 | 瞬発 | ||
サクラセカイオー | 9 | 150万円 | サクラユタカオー | テスコボーイ系 | ナスルーラ系 | SP系 | ||
サンオーイ | 18 | 250万円 | リマンド | ブランドフォード系 | スインフォード系 | ST系 | ||
シャコーグレイド | 10 | 100万円 | ミスターシービー | テスコボーイ系 | ナスルーラ系 | SP系 | ||
シャルード | 15 | 500万円 | カロ | カロ系 | グレイソヴリン系 | |||
シリウスシンボリ | 16 | 250万円 | モガミ | リファール系 | ノーザンダンサー系 | |||
シービークロス | 23 | 550万円 | フォルティノ | フォルティノ系 | グレイソヴリン系 | 瞬発 | ||
スクラムダイナ | 16 | 150万円 | ディクタス | ファイントップ系 | ハンプトン系 | |||
スダホーク | 16 | 250万円 | シーホーク | エルバジェ系 | ハンプトン系 | ST系 | ||
スティールハート | 26 | 750万円 | ハビタット | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | スピード | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち。 父、母ともにSP系 |
ステージチャンプ | 8 | 150万円 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ロイヤルチャージ系 | ST系 | ||
ソルティンゴ | 23 | 300万円 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | ST系 | ||
ダイユウサク | 13 | 150万円 | ノノアルコ | ニアークティック系 | ニアークティック系 | SP系 | ||
テンポイント | 25 | 600万円 | コントライト | ナスルーラ系 | ナスルーラ系 | 勝負根性 | SP系 | |
テンメイ | 24 | 200万円 | ルイスデール | オーエンテューダー系 | ハイペリオン系 | SP系 | 父、母ともにSP系 | |
トウショウファルコ | 12 | 50万円 | グリーングラス | ハイペリオン系 | ハイペリオン系 | |||
トシグリーン | 11 | 100万円 | グリーングラス | ハイペリオン系 | ハイペリオン系 | |||
ナムラコクオー | 7 | 150万円 | キンググローリアス | ミスタープロスペクター系 | ミスタープロスペクター系 | SP系 | ||
ニッポースワロー | 17 | 100万円 | サンシー | ファイントップ系 | ハンプトン系 | |||
ヒカリデュール | 21 | 300万円 | デュール | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | |||
ピットカーン | 27 | 450万円 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | スピード、早熟 | ST系 | |
プレクラスニー | 11 | 150万円 | クリスタルパレス | カロ系 | グレイソヴリン系 | |||
ホウヨウボーイ | 23 | 350万円 | ファーストファミリー | ロイヤルチャージ系 | ロイヤルチャージ系 | スピード | ||
ホッカイペガサス | 17 | 100万円 | ホッカイダイヤ | エクリプス系 | エクリプス系 | |||
マティリアル | 14 | 150万円 | パーソロン | パーソロン系 | トウルビヨン系 | |||
マラケート | 25 | 500万円 | ラッキーデボネア | スインフォード系 | スインフォード系 | ST系 | ||
マルゼンスキー | 24 | 950万円 | ニジンスキー | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | スピード、瞬発 | ||
マルブツウイナー | 23 | 150万円 | マリーノ | セントサイモン系 | セントサイモン系 | |||
ミナガワマンナ | 20 | 250万円 | シンザン | ヒンドスタン系 | セントサイモン系 | スタミナ | ||
メジロデュレン | 15 | 150万円 | フィディオン | テディ系 | テディ系 | SP系 | ||
メジロボアール | 15 | 100万円 | フィディオン | テディ系 | テディ系 | SP系 | ||
ヤマニンミラクル | 9 | 150万円 | アレミロード | リボー系 | セントサイモン系 | ST系 | ||
ライスシャワー | 9 | 250万円 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ロイヤルチャージ系 | スタミナ、瞬発 | ST系 | |
ラグビーボール | 15 | 300万円 | ナイスダンサー | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | |||
ラッキールーラ | 24 | 600万円 | ステューペンダス | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | SP系 | ||
リアルバースデー | 12 | 150万円 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ロイヤルチャージ系 | ST系 | 父、母ともにST系 | |
リヴリア | 16 | 550万円 | リヴァーマン | ネヴァーベンド系 | ナスルーラ系 | 瞬発 | ||
リンドプルバン | 22 | 100万円 | プルバン | マッチェム系 | マッチェム系 | |||
ロイスアンドロイス | 8 | 150万円 | トニービン | ゼダーン系 | グレイソヴリン系 | ST系 | 父、母ともにST系 |
欧州
馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 | 備考 |
Ahonoora アホヌーラ | 23 | 1050万円 | ロレンザッチオ | クレイロン系 | トウルビヨン系 | 瞬発 | ||
Double Form ダブルフォーム | 23 | 600万円 | ハビタット | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | スピード、早熟 | SP系 | 父、母ともにSP系 |
Half Iced ハーフアイスト | 19 | 500万円 | ハッチェットマン | ブランドフォード系 | スインフォード系 | 瞬発 | ST系 | |
Pelerin ペルラン | 21 | 350万円 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | SP系 | ||
Sagace サガス | 18 | 900万円 | リュティエ | リュティエ系 | トウルビヨン系 | スタミナ | ||
Saritamer サリテイマー | 27 | 450万円 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | |||
Sharpo シャーポ | 21 | 650万円 | シャーペンアップ | エタン系 | ネイティヴダンサー系 | |||
Shergar シャーガー | 20 | 800万円 | グレートネフュー | フェアウェイ系 | ファアウェイ系 | ST系 | 父、母ともにST系 |
米国
馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 | 備考 |
Alydar アリダー | 23 | 1800万円 | レイズアネイティブ | レイズアネイティヴ系 | ネイティヴダンサー系 | スピード、パワー | SP系 | 父、父父も スピード因子持ち |
Bold Forbes ボールドフォーブス | 25 | 950万円 | アイリッシュキャッスル | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | SP系 | ||
Easy Goer イージーゴア | 12 | 1400万円 | アリダー | レイズアネイティヴ系 | ネイティヴダンサー系 | スピード | SP系 | |
Fappiano ファピアノ | 21 | 1250万円 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | ミスタープロスペクター系 | スピード、瞬発 | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
Foolish Pleasure フーリッシュプレジャー | 26 | 1350万円 | ワットアプレジャー | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | スピード | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
Honest Pleasure オネストプレジャー | 25 | 1100万円 | ワットアプレジャー | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | パワー | SP系 | |
Lypheor リイフォー | 23 | 900万円 | リファール | リファール系 | ノーザンダンサー系 | 瞬発 | ||
Mac Diarmida マックディアーミダ | 23 | 750万円 | ミネソタマック | ヒムヤー系 | ヒムヤー系 | |||
Snow Knight スノーナイト | 27 | 800万円 | ファイアストリーク | ベンドア系 | ベンドア系 | |||
Swale スウェイル | 17 | 800万円 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | SP系 | ||
Temperance Hill テンパランスヒル | 21 | 950万円 | ストップザミュージック | ヘイリートゥリーズン系 | ロイヤルチャージ系 | |||
Val de L’Orne ヴァルドロルヌ | 26 | 1200万円 | ヴァルドロワール | ブランドフォード系 | スインフォード系 | ST系 |
1998年、購入できる種牡馬(4月のイベント)
マヤノトップガン
サクラチトセオー
ウイニングチケット
ザグレブ
タイキブリザード
サニーブライアン
ダンツシアトル
ハートレイク
スキーキャプテン
エアダブリン
コメント