ウイニングポスト9 2021の全兄弟インブリード向けに作りました!
所属する系統は年代により微妙に異なります。
データ元はウイニングポスト9 2020ですが参考になると思います!
そのため、札の色など異なるところがあります。
2021が発売されたら少しずつ更新していきます。
出生年 | 札 | 性 | 国 | 系統 | 馬名 | 父 | 母 | スピ | スタ |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ロイカバード | ディープインパクト | アゼリ | 62 | 50 |
2015 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | シルヴァンシャー | ディープインパクト | アゼリ | 53 | 60 |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | アドマイヤダイオウ | ディープインパクト | アドマイヤマリン | 62 | 60 |
2014 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | アドマイヤロブソン | ディープインパクト | アドマイヤマリン | 62 | 60 |
2015 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ジナンボー | ディープインパクト | アパパネ | 63 | 50 |
2017 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ラインベック | ディープインパクト | アパパネ | 62 | 50 |
2010 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ウリウリ | ディープインパクト | ウィキウィキ | 66 | 25 |
2013 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | マカヒキ | ディープインパクト | ウィキウィキ | 71 | 55 |
2016 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ウーリリ | ディープインパクト | ウィキウィキ | 62 | 50 |
2012 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | グリュイエール | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 62 | 50 |
2015 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | アイスバブル | ディープインパクト | ウィンターコスモス | 60 | 65 |
2008 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | グルヴェイグ | ディープインパクト | エアグルーヴ | 65 | 50 |
2010 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ラストグルーヴ | ディープインパクト | エアグルーヴ | 63 | 60 |
2009 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | クランモンタナ | ディープインパクト | エアトゥーレ | 63 | 45 |
2012 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | コンテッサトゥーレ | ディープインパクト | エアトゥーレ | 61 | 20 |
2011 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | サトノルパン | ディープインパクト | エリモピクシー | 64 | 20 |
2013 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | レッドアヴァンセ | ディープインパクト | エリモピクシー | 61 | 35 |
2014 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | レッドオルガ | ディープインパクト | エリモピクシー | 63 | 30 |
2011 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ゲットアテープ | ディープインパクト | オイスターチケット | 57 | 50 |
2015 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | アンコールプリュ | ディープインパクト | オイスターチケット | 60 | 30 |
2011 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | エイシンヒカリ | ディープインパクト | キャタリナ | 72 | 45 |
2013 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | エイシンティンクル | ディープインパクト | キャタリナ | 63 | 30 |
2008 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ボレアス | ディープインパクト | クロウキャニオン | 65 | 45 |
2009 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | マウントシャスタ | ディープインパクト | クロウキャニオン | 65 | 45 |
2010 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | カミノタサハラ | ディープインパクト | クロウキャニオン | 66 | 55 |
2011 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ベルキャニオン | ディープインパクト | クロウキャニオン | 61 | 40 |
2013 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ラベンダーヴァレイ | ディープインパクト | クロウキャニオン | 59 | 30 |
2014 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | クリアザトラック | ディープインパクト | クロウキャニオン | 59 | 35 |
2015 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | フォックスクリーク | ディープインパクト | クロウキャニオン | 59 | 45 |
2012 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | アルバートドック | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 64 | 55 |
2013 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | リライアブルエース | ディープインパクト | ゴールデンドックエー | 63 | 30 |
2011 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ステファノス | ディープインパクト | ココシュニック | 67 | 50 |
2015 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | フィニフティ | ディープインパクト | ココシュニック | 60 | 40 |
2010 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | エバーブロッサム | ディープインパクト | サクラサク | 64 | 50 |
2015 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | レッドサクヤ | ディープインパクト | サクラサク | 58 | 30 |
2013 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ジュールポレール | ディープインパクト | サマーナイトシティ | 65 | 30 |
2015 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ダークナイトムーン | ディープインパクト | サマーナイトシティ | 61 | 40 |
2014 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | サロニカ | ディープインパクト | サロミナ | 60 | 30 |
2015 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | サラキア | ディープインパクト | サロミナ | 64 | 45 |
2009 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | アダムスピーク | ディープインパクト | シンハリーズ | 65 | 60 |
2013 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | シンハライト | ディープインパクト | シンハリーズ | 70 | 50 |
2008 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ドナウブルー | ディープインパクト | ドナブリーニ | 65 | 35 |
2009 | 虹 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ジェンティルドンナ | ディープインパクト | ドナブリーニ | 75 | 55 |
2010 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | アユサン | ディープインパクト | バイザキャット | 66 | 40 |
2015 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | マウレア | ディープインパクト | バイザキャット | 64 | 50 |
2014 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ハナレイムーン | ディープインパクト | ハウオリ | 58 | 40 |
2015 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | オハナ | ディープインパクト | ハウオリ | 59 | 35 |
2009 | 金 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ヴィルシーナ | ディープインパクト | ハルーワスウィート | 68 | 50 |
2013 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ヴィブロス | ディープインパクト | ハルーワスウィート | 70 | 45 |
2008 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | フレールジャック | ディープインパクト | ハルーワソング | 65 | 50 |
2009 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | マーティンボロ | ディープインパクト | ハルーワソング | 65 | 45 |
2008 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | トーセンレーヴ | ディープインパクト | ビワハイジ | 64 | 40 |
2009 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ジョワドヴィーヴル | ディープインパクト | ビワハイジ | 67 | 50 |
2008 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | トーセンラー | ディープインパクト | プリンセスオリビア | 68 | 75 |
2009 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | スピルバーグ | ディープインパクト | プリンセスオリビア | 71 | 55 |
2010 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | デニムアンドルビー | ディープインパクト | ベネンシアドール | 68 | 70 |
2015 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | キタノコマンドール | ディープインパクト | ベネンシアドール | 64 | 55 |
2010 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ラキシス | ディープインパクト | マジックストーム | 67 | 60 |
2011 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | サトノアラジン | ディープインパクト | マジックストーム | 69 | 35 |
2014 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | フローレスマジック | ディープインパクト | マジックストーム | 63 | 50 |
2009 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ワールドエース | ディープインパクト | マンデラ | 68 | 40 |
2016 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ワールドプレミア | ディープインパクト | マンデラ | 69 | 70 |
2012 | 緑 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | テンダリーヴォイス | ディープインパクト | ミスアンコール | 61 | 30 |
2015 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ワグネリアン | ディープインパクト | ミスアンコール | 71 | 55 |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | マウントロブソン | ディープインパクト | ミスパスカリ | 65 | 45 |
2014 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ポポカテペトル | ディープインパクト | ミスパスカリ | 64 | 75 |
2015 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | シエラネバダ | ディープインパクト | ミスパスカリ | 55 | 60 |
2016 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ボスジラ | ディープインパクト | ミスパスカリ | 59 | 50 |
2017 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ミヤマザクラ | ディープインパクト | ミスパスカリ | 60 | 60 |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ミッキーグローリー | ディープインパクト | メリッサ | 65 | 30 |
2015 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | カツジ | ディープインパクト | メリッサ | 62 | 30 |
2011 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ラングレー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 62 | 50 |
2012 | 銀 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | リアルスティール | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 70 | 70 |
2013 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | プロディガルサン | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 63 | 50 |
2016 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ラヴズオンリーユー | ディープインパクト | ラヴズオンリーミー | 68 | 50 |
2012 | 銅 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | タッチングスピーチ | ディープインパクト | リッスン | 66 | 50 |
2014 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ムーヴザワールド | ディープインパクト | リッスン | 60 | 55 |
2016 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | サトノルークス | ディープインパクト | リッスン | 65 | 70 |
2013 | 金 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ブランボヌール | ディープインパクト | ルシュクル | 65 | 20 |
2015 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | エントシャイデン | ディープインパクト | ルシュクル | 53 | 20 |
2015 | – | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | レッドベルローズ | ディープインパクト | レッドファンタジア | 61 | 30 |
2017 | 緑 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | レッドベルジュール | ディープインパクト | レッドファンタジア | 64 | 50 |
2008 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ダノンバラード | ディープインパクト | レディバラード | 66 | 60 |
2013 | – | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | ダノンシャルマン | ディープインパクト | レディバラード | 59 | 55 |
2008 | 銀 | 牝 | 日 | ディープインパクト系 | ブリッツフィナーレ | ディープインパクト | ロンドンブリッジ | 50 | 40 |
2012 | 銅 | 牡 | 日 | ディープインパクト系 | グレーターロンドン | ディープインパクト | ロンドンブリッジ | 64 | 40 |
コメント