ゲーム開始時、導入できるスペシャル種牡馬をまとめています。
スペシャル種牡馬1984年スタート
スペシャル種牡馬1991年スタート
スペシャル種牡馬1998年スタート
スペシャル種牡馬2005年スタート
スペシャル種牡馬2022年スタート
1991年:スペシャル種牡馬
日本
馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 | 備考 |
アカネテンリュウ | 25 | 450万円 | チャイナロック | ロックフェラ系 | ハイペリオン系 | |||
アキビンゴ | 12 | 50万円 | イエラパ | モスボロー系 | ベンドア系 | |||
イシノヒカル | 22 | 150万円 | マロット | リボー系 | セントサイモン系 | ST系 | 父、母ともにST系 | |
カチウマホーク | 5 | 250万円 | シーホーク | エルバジェ系 | ハンプトン系 | ST系 | ||
ゴールドシチー | 7 | 150万円 | ヴァイスリーガル | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | |||
サクラスターオー | 7 | 300万円 | サクラショウリ | パーソロン系 | トウルビヨン系 | 瞬発 | ||
ソルティンゴ | 16 | 300万円 | ペティンゴ | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | ST系 | ||
ダテテンリュウ | 24 | 450万円 | ウィルディール | ハンプトン系 | ハンプトン系 | ST系 | ||
ダンシングキャップ | 23 | 350万円 | ネイティヴダンサー | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | |||
ダンディルート | 19 | 300万円 | リュティエ | リュティエ系 | トウルビヨン系 | スピード | ||
テンポイント | 18 | 600万円 | コントライト | ナスルーラ系 | ナスルーラ系 | 勝負根性 | SP系 | |
ディクタス | 24 | 900万円 | サンクタス | ファイントップ系 | ハンプトン系 | 柔軟 | ||
ハードツービート | 22 | 350万円 | ハーディカヌート | ベンドア系 | ベンドア系 | パワー | ||
ベルワイド | 23 | 150万円 | インディアナ | ネアルコ系 | ベンドア系 | |||
ホッカイペガサス | 10 | 100万円 | ホッカイダイヤ | エクリプス系 | エクリプス系 | |||
ボイズィーボーイ | 26 | 500万円 | キングズトループ | プリンスリーギフト系 | ナスルーラ系 | SP系 | ||
マラケート | 18 | 500万円 | ラッキーデボネア | スインフォード系 | スインフォード系 | ST系 | ||
マルブツウイナー | 16 | 150万円 | マリーノ | セントサイモン系 | セントサイモン系 | |||
メジロボアール | 8 | 100万円 | フィディオン | テディ系 | テディ系 | SP系 | ||
ラインゴールド | 22 | 950万円 | ファバージ | プリンスリーギフト系 | ナスルーラ系 | スタミナ、勝負根性 | SP系 | |
ラッキールーラ | 17 | 600万円 | ステューペンダス | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | SP系 | ||
リアルバースデー | 5 | 150万円 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ロイヤルチャージ系 | ST系 | 父、母ともにST系 | |
リンドプルバン | 15 | 100万円 | プルバン | マッチェム系 | マッチェム系 |
欧州
馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 | 備考 |
ハンターコム | 24 | 650万円 | デリングドゥ | ダンテ系 | ダンテ系 | |||
Ahonoora アホヌーラ | 16 | 1050万円 | ロレンザッチオ | クレイロン系 | トウルビヨン系 | 瞬発 | ||
DJakao ジャカオ | 25 | 650万円 | タネルコ | テディ系 | テディ系 | 瞬発 | SP系 | |
Double Form ダブルフォーム | 16 | 600万円 | ハビタット | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | スピード、早熟 | SP系 | 父、母ともにSP系 |
Glint of Gold グリントオブゴールド | 13 | 350万円 | ミルリーフ | ミルリーフ系 | ナスルーラ系 | スタミナ、柔軟 | ST系 | 父、母ともにST系 |
Habitat ハビタット | 25 | 650万円 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | スピード、早熟 | SP系 | 父、母ともにSP系 |
Half Iced ハーフアイスト | 12 | 500万円 | ハッチェットマン | ブランドフォード系 | スインフォード系 | 瞬発 | ST系 | |
Kalamoun カラムーン | 21 | 800万円 | ゼダーン | ゼダーン系 | グレイソヴリン | スタミナ、気性難 | ST系 | |
Luthier リュティエ | 26 | 1050万円 | クレイロン | リュティエ系 | トウルビヨン系 | スピード、早熟 | ||
Mill Reef ミルリーフ | 23 | 1850万円 | ネヴァーベンド | ミルリーフ系 | ネヴァーベンド系 | スタミナ、勝負根性 | ST系 | |
Pelerin ペルラン | 14 | 350万円 | サーゲイロード | サーゲイロード系 | ロイヤルチャージ系 | SP系 | ||
Reform リフォーム | 27 | 1200万円 | ポールモール | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | スピード、パワー | ST系 | |
Saritamer サリテイマー | 20 | 450万円 | ダンサーズイメージ | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 | |||
Sharpman シャープマン | 15 | 200万円 | シャーペンアップ | エタン系 | ネイティヴダンサー系 | |||
Shergar シャーガー | 13 | 800万円 | グレートネフュー | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 | ST系 | 父、母ともにST系 | |
Tudor Music テューダーミュージック | 25 | 450万円 | テューダーメロディー | オーエンテューダー系 | ハイペリオン系 | スピード、気性難 | SP系 |
米国
馬名 | 馬齢 | 種付け料 | 父 | 子系統 | 親系統 | 因子 | 系統特性 | 備考 |
Alydar アリダー | 16 | 1800万円 | レイズアネイティブ | レイズアネイティヴ系 | ネイティヴダンサー系 | スピード、パワー | SP系 | 父、父父も スピード因子持ち |
Bold Forbes ボールドフォーブス | 18 | 950万円 | アイリッシュキャッスル | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | 無 | SP系 | |
Caro カロ | 24 | 1500万円 | フォルティノ | フォルティノ系 | グレイソヴリン系 | スピード、瞬発 | 無 | |
Cougar クーガー | 25 | 1100万円 | テイルオブトゥーシティーズ | ボワルセル系 | セントサイモン系 | スタミナ、晩成 | ST系 | |
Damascus ダマスカス | 27 | 2100万円 | ソードダンサー | ダマスカス系 | テディ系 | パワー、パワー | 無 | |
Fappiano ファピアノ | 14 | 1250万円 | ミスタープロスペクター | ミスタープロスペクター系 | ミスタープロスペクター系 | スピード、瞬発力 | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
Hoist the Flag ホイストザフラッグ | 23 | 1100万円 | トムロルフ | リボー系 | セントサイモン系 | 勝負根性 | ST系 | |
Icecapade アイスカペイド | 22 | 500万円 | ニアークティック | ニアークティック系 | ニアークティック系 | スピード、早熟 | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
In Reality インリアリティ | 27 | 1250万円 | インテンショナリー | マンノウォー系 | マッチェム系 | スピード、勝負根性 | SP系 | 父、父父も スピード因子持ち |
Iron Ruler アイロンルーラー | 26 | 300万円 | ネヴァーベンド | ネヴァーベンド系 | ナスルーラ系 | スピード | スピード | |
John Henry ジョンヘンリー | 16 | 900万円 | オールボブバウワーズ | プリンスローズ系 | セントサイモン系 | |||
Majestic Prince マジェスティックプリンス | 25 | 1550万円 | レイズアネイティヴ | レイズアネイティヴ系 | ネイティヴダンサー系 | スピード | SP系 | 父、父父も スピード因子持ち |
Roberto ロベルト | 22 | 1800万円 | ヘイリートゥーリーズン | ロベルト系 | ロイヤルチャージ系 | スピード、スタミナ | ST系 | |
Secretariat セクレタリアト | 21 | 1250万円 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | スピード | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
Snow Knight スノーナイト | 20 | 800万円 | ファイアストリーク | ベンドア系 | ベンドア系 | |||
Swale スウェイル | 10 | 800万円 | シアトルスルー | ボールドルーラー系 | ボールドルーラー系 | SP系 | ||
Tentam テンタム | 15 | 500万円 | インテンショナリー | マンノウォー系 | マッチェム系 | パワー | SP系 | |
Tri Jet トリジェット | 22 | 150万円 | ジェスター | トムフール系 | トムフール系 | |||
Vaguely Noble ヴェイグリーノーブル | 26 | 1800万円 | ヴィエナ | オリオール系 | ハイペリオン系 | スタミナ、瞬発 | ST系 | |
What a Pleasure ワットアプレジャー | 19 | 600万円 | ボールドルーラー | ボールドルーラー系 | ナスルーラ系 | スピード | SP系 | 父、父父、父父父も スピード因子持ち |
コメント